2024/07/02 14:14:18
Finalmente secco
26,18 km
+1 150 mt
(517 - 1122)
D− 1 176 mt
02:08:00
11,57 km\h
Altre bici test

Graph
| Segment | Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|---|
| Automatic segment uphill | 1.04 | 00:06:18 | 86 mt | 9.93 Km/h |
| Settore automatico pianura | 1.48 | 00:08:45 | 116 mt | 10.20 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.78 | 00:20:04 | 277 mt | 8.34 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.20 | 00:17:10 | 257 mt | 7.76 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.33 | 00:05:44 | -285 mt | 14.31 Km/h |
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:07:31 | 0 mt | 12.30 Km/h |
| 2 | 00:01:41 | 13 mt | 14.68 Km/h |
| 3 | 00:06:32 | 90 mt | 9.33 Km/h |
| 4 | 00:04:50 | 55 mt | 12.12 Km/h |
| 5 | 00:06:18 | 85 mt | 9.61 Km/h |
| 6 | 00:06:18 | 85 mt | 9.50 Km/h |
| 7 | 00:06:53 | 93 mt | 8.74 Km/h |
| 8 | 00:08:10 | 112 mt | 7.32 Km/h |
| 9 | 00:18:06 | -126 mt | 15.61 Km/h |
| 10 | 00:04:41 | -121 mt | 13.48 Km/h |
| 11 | 00:03:26 | -108 mt | 17.63 Km/h |
| 12 | 00:03:43 | -121 mt | 16.06 Km/h |
| 13 | 00:04:08 | 6 mt | 16.29 Km/h |
| 14 | 00:05:11 | 58 mt | 11.60 Km/h |
| 15 | 00:05:25 | 66 mt | 10.71 Km/h |
| 16 | 00:07:49 | 115 mt | 7.71 Km/h |
| 17 | 00:10:58 | 108 mt | 7.46 Km/h |
| 18 | 00:04:46 | 33 mt | 12.45 Km/h |
| 19 | 00:09:50 | 19 mt | 10.93 Km/h |
| 20 | 00:04:58 | -33 mt | 13.90 Km/h |
| 21 | 00:03:42 | -189 mt | 16.51 Km/h |
| 22 | 00:05:45 | -49 mt | 10.28 Km/h |
| 23 | 00:04:00 | -98 mt | 15.54 Km/h |
| 24 | 00:03:12 | -121 mt | 18.75 Km/h |
| 24.88 | 00:02:38 | -29 mt | 20.17 Km/h |

Italiano
Deutsch