2022/08/09 05:08:24
Passo Aviasco, Laghi Gemelli, Passo Gemelli, Alpe corte, Branchino, Roncobello 2400 d+
44,08 km
+3 177 mt
(700 - 2141)
D− 3 194 mt
06:27:14
13,78 km\h
Graph
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:07:39 | 77 mt | 9.55 Km/h |
| 2 | 00:06:25 | -240 mt | 15.28 Km/h |
| 3 | 00:13:17 | -162 mt | 12.68 Km/h |
| 4 | 00:04:35 | 61 mt | 15.47 Km/h |
| 5 | 00:02:58 | 37 mt | 20.51 Km/h |
| 6 | 00:02:42 | 4 mt | 22.29 Km/h |
| 7 | 00:02:44 | 21 mt | 22.61 Km/h |
| 8 | 00:03:20 | 43 mt | 18.15 Km/h |
| 9 | 00:04:00 | 77 mt | 15.55 Km/h |
| 10 | 00:04:35 | 71 mt | 37.13 Km/h |
| 11 | 00:03:55 | 65 mt | 16.01 Km/h |
| 12 | 00:04:33 | 69 mt | 13.39 Km/h |
| 13 | 00:04:12 | 63 mt | 14.65 Km/h |
| 14 | 00:08:42 | 136 mt | 9.70 Km/h |
| 15 | 00:07:39 | 163 mt | 9.64 Km/h |
| 16 | 00:05:51 | 105 mt | 10.35 Km/h |
| 17 | 00:07:16 | 37 mt | 12.70 Km/h |
| 18 | 00:13:18 | 123 mt | 8.21 Km/h |
| 19 | 00:08:40 | -7 mt | 13.04 Km/h |
| 20 | 00:04:56 | -8 mt | 13.00 Km/h |
| 21 | 00:05:54 | -7 mt | 12.85 Km/h |
| 22 | 00:27:01 | 104 mt | 6.11 Km/h |
| 23 | 00:10:46 | -77 mt | 9.43 Km/h |
| 24 | 00:06:51 | 9 mt | 11.77 Km/h |
| 25 | 00:15:17 | 46 mt | 7.15 Km/h |
| 26 | 00:06:14 | -11 mt | 13.38 Km/h |
| 27 | 00:08:02 | 103 mt | 11.65 Km/h |
| 28 | 00:09:17 | 48 mt | 9.85 Km/h |
| 29 | 00:10:55 | 78 mt | 9.44 Km/h |
| 30 | 00:37:21 | -51 mt | 4.70 Km/h |
| 31 | 00:11:48 | -237 mt | 10.20 Km/h |
| 32 | 00:16:21 | -280 mt | 6.91 Km/h |
| 33 | 00:11:55 | -61 mt | 12.62 Km/h |
| 34 | 00:14:16 | 184 mt | 6.20 Km/h |
| 35 | 00:15:06 | 180 mt | 5.08 Km/h |
| 36 | 00:19:16 | -67 mt | 11.05 Km/h |
| 37 | 00:07:25 | -132 mt | 12.36 Km/h |
| 38 | 00:09:26 | -4 mt | 15.04 Km/h |
| 39 | 00:03:34 | -146 mt | 18.95 Km/h |
| 40 | 00:05:44 | -72 mt | 14.10 Km/h |
| 41 | 00:03:39 | -59 mt | 21.27 Km/h |
| 42 | 00:02:08 | -69 mt | 29.34 Km/h |
| 43 | 00:03:13 | -138 mt | 21.89 Km/h |
| 44 | 00:02:43 | -84 mt | 24.30 Km/h |
| 44.08 | 00:01:32 | -11 mt | 7.66 Km/h |

Italiano
Deutsch