2022/08/21 11:38:02
Anello sopra Aosta
60,56 km
+2 745 mt
(553 - 2574)
D− 2 686 mt
07:32:43
9,17 km\h
Grezzo vero!!
Graph
| Segment | Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|---|
| Settore automatico salita | 1.73 | 00:13:09 | 132 mt | 7.74 Km/h |
| Settore automatico salita | 2.76 | 00:20:06 | 216 mt | 8.07 Km/h |
| Settore automatico salita | 4.29 | 00:38:37 | 419 mt | 6.56 Km/h |
| Settore automatico salita | 10.07 | 01:36:08 | 960 mt | 6.22 Km/h |
| Settore automatico salita | 1.14 | 00:41:50 | 249 mt | 2.22 Km/h |
| Settore automatico discesa | 2.53 | 00:21:44 | -557 mt | 8.22 Km/h |
| Settore automatico discesa | 1.41 | 00:12:18 | -339 mt | 7.92 Km/h |
| Settore automatico salita | 1.05 | 00:08:27 | 92 mt | 7.71 Km/h |
| Settore automatico discesa | 2.03 | 00:13:12 | -372 mt | 11.92 Km/h |
| Settore automatico discesa | 1.50 | 00:04:08 | -76 mt | 24.55 Km/h |
| Settore automatico salita | 4.56 | 00:38:32 | 361 mt | 7.05 Km/h |
| Settore automatico discesa | 2.27 | 00:09:32 | -362 mt | 14.14 Km/h |
| Settore automatico discesa | 1.92 | 00:04:10 | -161 mt | 30.61 Km/h |
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:15 | -12 mt | 18.91 Km/h |
| 2 | 00:03:34 | 30 mt | 14.18 Km/h |
| 3 | 00:03:46 | 9 mt | 15.32 Km/h |
| 4 | 00:05:22 | 49 mt | 11.06 Km/h |
| 5 | 00:08:30 | 36 mt | 7.66 Km/h |
| 6 | 00:07:31 | 78 mt | 8.02 Km/h |
| 7 | 00:05:28 | -36 mt | 13.17 Km/h |
| 8 | 00:08:00 | 90 mt | 7.32 Km/h |
| 9 | 00:06:16 | 56 mt | 9.12 Km/h |
| 10 | 00:07:55 | 89 mt | 7.46 Km/h |
| 11 | 00:08:17 | 33 mt | 10.41 Km/h |
| 12 | 00:09:26 | 114 mt | 6.04 Km/h |
| 13 | 00:10:26 | 113 mt | 5.83 Km/h |
| 14 | 00:07:33 | 74 mt | 7.79 Km/h |
| 15 | 00:10:06 | 91 mt | 6.23 Km/h |
| 16 | 00:09:12 | 93 mt | 6.35 Km/h |
| 17 | 00:08:49 | 95 mt | 6.89 Km/h |
| 18 | 00:06:39 | 55 mt | 9.01 Km/h |
| 19 | 00:10:32 | 103 mt | 5.80 Km/h |
| 20 | 00:07:47 | 74 mt | 7.49 Km/h |
| 21 | 00:08:53 | 90 mt | 6.54 Km/h |
| 22 | 00:10:33 | 110 mt | 5.48 Km/h |
| 23 | 00:09:59 | 95 mt | 5.99 Km/h |
| 24 | 00:11:29 | 115 mt | 5.24 Km/h |
| 25 | 00:11:25 | 117 mt | 5.10 Km/h |
| 26 | 00:31:08 | 181 mt | 2.46 Km/h |
| 27 | 00:19:14 | -127 mt | 4.94 Km/h |
| 28 | 00:16:14 | -160 mt | 4.31 Km/h |
| 29 | 00:08:21 | -126 mt | 8.91 Km/h |
| 30 | 00:09:10 | -221 mt | 7.86 Km/h |
| 31 | 00:07:59 | -252 mt | 7.94 Km/h |
| 32 | 00:10:47 | -237 mt | 7.20 Km/h |
| 33 | 00:08:30 | -59 mt | 8.22 Km/h |
| 34 | 00:05:42 | 17 mt | 14.07 Km/h |
| 35 | 00:05:52 | 41 mt | 10.26 Km/h |
| 36 | 00:08:58 | -202 mt | 8.34 Km/h |
| 37 | 00:05:23 | -160 mt | 15.70 Km/h |
| 38 | 00:03:45 | -26 mt | 15.59 Km/h |
| 39 | 00:04:20 | -26 mt | 14.45 Km/h |
| 40 | 00:03:31 | -52 mt | 25.26 Km/h |
| 41 | 00:06:22 | 7 mt | 10.97 Km/h |
| 42 | 00:06:02 | -3 mt | 12.39 Km/h |
| 43 | 00:04:43 | -4 mt | 14.53 Km/h |
| 44 | 00:04:21 | 10 mt | 12.97 Km/h |
| 45 | 00:06:52 | 66 mt | 8.96 Km/h |
| 46 | 00:10:16 | 109 mt | 5.54 Km/h |
| 47 | 00:08:59 | 79 mt | 6.75 Km/h |
| 48 | 00:07:22 | 60 mt | 8.26 Km/h |
| 49 | 00:07:12 | 65 mt | 8.02 Km/h |
| 50 | 00:05:02 | -155 mt | 13.50 Km/h |
| 51 | 00:03:55 | -145 mt | 15.02 Km/h |
| 52 | 00:05:42 | -97 mt | 11.94 Km/h |
| 53 | 00:03:32 | -6 mt | 16.38 Km/h |
| 54 | 00:03:31 | -56 mt | 16.12 Km/h |
| 55 | 00:05:16 | -39 mt | 12.50 Km/h |
| 56 | 00:02:04 | -84 mt | 29.38 Km/h |
| 57 | 00:01:44 | -52 mt | 39.68 Km/h |
| 58 | 00:02:22 | -40 mt | 25.82 Km/h |
| 59 | 00:03:23 | -6 mt | 20.14 Km/h |
| 60 | 00:02:08 | -3 mt | 23.53 Km/h |
| 60.56 | 00:02:18 | -1 mt | 14.41 Km/h |

Italiano
Deutsch