2026/06/12 12:49:22
Valdagno Gravel/Ciclismo su sterrato
GARMIN Garmin Edge 1050
21,98 km
+363 mt
(187 - 443)
01:19:54
16,55 km\h
Graph
| Segment | Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|---|
| Automatic segment flat | 1.66 | 00:08:36 | 71 mt | 11.59 Km/h |
| Automatic segment flat | 4.75 | 00:14:42 | 69 mt | 19.40 Km/h |
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:18 | 6 mt | 18.11 Km/h |
| 2 | 00:08:17 | 90 mt | 7.24 Km/h |
| 3 | 00:05:24 | 46 mt | 11.14 Km/h |
| 4 | 00:04:03 | -12 mt | 15.14 Km/h |
| 5 | 00:03:38 | -27 mt | 16.57 Km/h |
| 6 | 00:04:51 | 10 mt | 12.33 Km/h |
| 7 | 00:03:59 | -50 mt | 16.54 Km/h |
| 8 | 00:07:02 | -50 mt | 13.62 Km/h |
| 9 | 00:02:47 | -80 mt | 21.49 Km/h |
| 10 | 00:02:44 | -10 mt | 22.04 Km/h |
| 11 | 00:02:54 | -10 mt | 20.63 Km/h |
| 12 | 00:02:40 | -13 mt | 22.52 Km/h |
| 13 | 00:03:24 | -9 mt | 17.61 Km/h |
| 14 | 01:22:22 | 2 mt | 15.01 Km/h |
| 15 | 00:02:47 | 8 mt | 21.56 Km/h |
| 16 | 00:02:44 | 12 mt | 22.03 Km/h |
| 17 | 00:02:55 | 10 mt | 20.48 Km/h |
| 18 | 00:02:29 | 10 mt | 24.13 Km/h |
| 19 | 00:02:58 | 12 mt | 20.27 Km/h |
| 20 | 00:03:14 | 14 mt | 18.57 Km/h |
| 21 | 00:03:16 | 21 mt | 18.33 Km/h |
| 22 | 00:03:15 | 14 mt | 18.48 Km/h |
| 22.07 | 00:00:25 | 6 mt | 9.36 Km/h |

Italiano
Deutsch