2026/06/12 14:30:53
Terre del Reno Ciclismo su strada
GARMIN Garmin Edge 1040
42,20 km
+180 mt
(-82 - 23)
01:32:10
27,35 km\h
Graph
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:10 | 96 mt | 19.03 Km/h |
| 2 | 00:02:10 | -1 mt | 27.55 Km/h |
| 3 | 00:02:10 | -1 mt | 27.26 Km/h |
| 4 | 00:02:10 | 1 mt | 28.21 Km/h |
| 5 | 00:02:10 | -2 mt | 27.19 Km/h |
| 6 | 00:02:10 | 0 mt | 27.42 Km/h |
| 7 | 00:02:10 | 1 mt | 28.47 Km/h |
| 8 | 00:02:10 | -1 mt | 27.79 Km/h |
| 9 | 00:02:15 | 1 mt | 25.88 Km/h |
| 10 | 00:02:00 | 0 mt | 30.67 Km/h |
| 11 | 00:02:35 | 0 mt | 23.39 Km/h |
| 12 | 00:02:15 | -1 mt | 26.45 Km/h |
| 13 | 00:02:10 | 0 mt | 27.48 Km/h |
| 14 | 00:02:10 | 2 mt | 27.77 Km/h |
| 15 | 00:02:15 | -2 mt | 26.69 Km/h |
| 16 | 00:02:10 | 1 mt | 27.40 Km/h |
| 17 | 00:02:05 | 0 mt | 29.40 Km/h |
| 18 | 00:02:00 | 0 mt | 29.17 Km/h |
| 19 | 00:02:05 | -1 mt | 28.89 Km/h |
| 20 | 00:02:15 | 0 mt | 26.88 Km/h |
| 21 | 00:02:05 | 1 mt | 29.21 Km/h |
| 22 | 00:02:05 | 1 mt | 28.35 Km/h |
| 23 | 00:02:10 | 1 mt | 28.28 Km/h |
| 24 | 00:02:15 | 2 mt | 26.10 Km/h |
| 25 | 00:02:20 | 0 mt | 25.83 Km/h |
| 26 | 00:02:25 | 6 mt | 25.11 Km/h |
| 27 | 00:02:05 | -6 mt | 29.09 Km/h |
| 28 | 00:01:45 | -1 mt | 34.21 Km/h |
| 29 | 00:01:45 | -3 mt | 34.12 Km/h |
| 30 | 00:01:45 | 1 mt | 34.54 Km/h |
| 31 | 00:01:45 | -1 mt | 33.22 Km/h |
| 32 | 00:02:05 | 0 mt | 29.20 Km/h |
| 33 | 00:02:00 | 1 mt | 29.70 Km/h |
| 34 | 00:02:10 | 0 mt | 28.29 Km/h |
| 35 | 00:02:05 | -1 mt | 28.04 Km/h |
| 36 | 00:02:20 | 1 mt | 26.07 Km/h |
| 37 | 00:02:10 | 1 mt | 28.07 Km/h |
| 38 | 00:02:05 | 0 mt | 28.81 Km/h |
| 39 | 00:02:10 | 9 mt | 27.73 Km/h |
| 40 | 00:02:05 | -5 mt | 27.89 Km/h |
| 41 | 00:02:35 | -2 mt | 23.59 Km/h |
| 42 | 00:10:40 | 1 mt | 19.12 Km/h |
| 42.06 | 00:00:20 | 1 mt | 9.07 Km/h |

Italiano
Deutsch