2026/06/12 18:01:07
Rovigo - Pedalata a Tempo Sostenuto
GARMIN Garmin Edge 840
67,45 km
+94 mt
(-2 - 10)
02:09:01
31,12 km\h
Graph
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:01:52 | 0 mt | 30.66 Km/h |
| 2 | 00:01:52 | -5 mt | 32.57 Km/h |
| 3 | 00:01:45 | 0 mt | 34.15 Km/h |
| 4 | 00:01:52 | 0 mt | 32.76 Km/h |
| 5 | 00:01:45 | 0 mt | 33.66 Km/h |
| 6 | 00:01:59 | 0 mt | 31.26 Km/h |
| 7 | 00:01:52 | 0 mt | 30.49 Km/h |
| 8 | 00:02:06 | -1 mt | 29.65 Km/h |
| 9 | 00:01:52 | 0 mt | 31.52 Km/h |
| 10 | 00:02:27 | 0 mt | 27.79 Km/h |
| 11 | 00:02:06 | 10 mt | 28.65 Km/h |
| 12 | 00:01:52 | 0 mt | 32.20 Km/h |
| 13 | 00:01:45 | 0 mt | 34.73 Km/h |
| 14 | 00:01:45 | -1 mt | 34.90 Km/h |
| 15 | 00:01:45 | -3 mt | 35.08 Km/h |
| 16 | 00:01:45 | 4 mt | 32.27 Km/h |
| 17 | 00:01:52 | -1 mt | 33.42 Km/h |
| 18 | 00:01:52 | 0 mt | 31.39 Km/h |
| 19 | 00:01:52 | 0 mt | 32.08 Km/h |
| 20 | 00:01:45 | 0 mt | 33.75 Km/h |
| 21 | 00:01:45 | 0 mt | 35.32 Km/h |
| 22 | 00:01:45 | 0 mt | 33.19 Km/h |
| 23 | 00:01:52 | 0 mt | 33.77 Km/h |
| 24 | 00:01:45 | -1 mt | 33.92 Km/h |
| 25 | 00:01:45 | 0 mt | 33.37 Km/h |
| 26 | 00:01:45 | 0 mt | 34.23 Km/h |
| 27 | 00:01:45 | 0 mt | 34.33 Km/h |
| 28 | 00:01:45 | 1 mt | 34.30 Km/h |
| 29 | 00:01:45 | -1 mt | 34.58 Km/h |
| 30 | 00:01:45 | -1 mt | 33.94 Km/h |
| 31 | 00:02:20 | 0 mt | 26.29 Km/h |
| 32 | 00:08:23 | 3 mt | 23.93 Km/h |
| 33 | 00:01:59 | 0 mt | 30.40 Km/h |
| 34 | 00:01:52 | 0 mt | 31.28 Km/h |
| 35 | 00:01:59 | 0 mt | 31.71 Km/h |
| 36 | 00:02:20 | 0 mt | 26.61 Km/h |
| 37 | 00:01:52 | -1 mt | 32.42 Km/h |
| 38 | 00:01:45 | 0 mt | 32.47 Km/h |
| 39 | 00:01:52 | -1 mt | 33.04 Km/h |
| 40 | 00:01:52 | -1 mt | 32.65 Km/h |
| 41 | 00:01:45 | 0 mt | 32.87 Km/h |
| 42 | 00:01:52 | -1 mt | 32.53 Km/h |
| 43 | 00:01:52 | 1 mt | 32.39 Km/h |
| 44 | 00:02:35 | 0 mt | 27.66 Km/h |
| 45 | 00:01:45 | 1 mt | 33.56 Km/h |
| 46 | 00:01:52 | 0 mt | 31.42 Km/h |
| 47 | 00:03:49 | 0 mt | 25.69 Km/h |
| 48 | 00:02:06 | 1 mt | 28.64 Km/h |
| 49 | 00:03:40 | 0 mt | 18.76 Km/h |
| 50 | 00:02:41 | -4 mt | 25.36 Km/h |
| 51 | 00:01:59 | 4 mt | 30.56 Km/h |
| 52 | 00:02:26 | 0 mt | 28.93 Km/h |
| 53 | 00:01:52 | -1 mt | 31.81 Km/h |
| 54 | 00:01:52 | 0 mt | 31.78 Km/h |
| 55 | 00:03:48 | -9 mt | 21.94 Km/h |
| 56 | 00:01:45 | 1 mt | 33.48 Km/h |
| 57 | 00:01:45 | 1 mt | 33.72 Km/h |
| 58 | 00:01:45 | 0 mt | 34.10 Km/h |
| 59 | 00:01:59 | 1 mt | 30.67 Km/h |
| 60 | 00:01:52 | -1 mt | 32.32 Km/h |
| 61 | 00:01:45 | 2 mt | 35.17 Km/h |
| 62 | 00:01:45 | -2 mt | 34.56 Km/h |
| 63 | 00:01:38 | 1 mt | 36.59 Km/h |
| 64 | 00:01:45 | 8 mt | 33.46 Km/h |
| 65 | 00:01:45 | -4 mt | 34.56 Km/h |
| 66 | 00:01:45 | -2 mt | 33.16 Km/h |
| 67 | 00:02:13 | 2 mt | 27.11 Km/h |
| 67.50 | 00:01:37 | 0 mt | 20.77 Km/h |

Italiano
Deutsch