2025/06/01 09:03:05
Vajont Claut Forcella Clautana Chievolis Poffabro Maniago Vittorio Veneto
171,12 km
+3 014 mt
(0 - 1431)
10:30:51
15,00 km\h
Graph
| Segment | Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|---|
| Automatic segment downhill | 1.42 | 00:03:05 | -104 mt | 25.94 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.46 | 00:11:43 | 167 mt | 13.38 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.37 | 00:06:47 | 91 mt | 11.73 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.26 | 00:09:09 | 107 mt | 13.32 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.60 | 00:04:56 | 56 mt | 20.20 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.41 | 00:02:28 | -169 mt | 37.72 Km/h |
| Automatic segment downhill | 3.09 | 00:07:24 | -83 mt | 23.11 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.45 | 00:08:40 | 112 mt | 10.39 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.19 | 00:11:06 | 147 mt | 6.25 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.62 | 00:17:53 | 175 mt | 5.26 Km/h |
| Automatic segment downhill | 4.22 | 00:37:02 | -730 mt | 6.85 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.11 | 00:05:33 | -128 mt | 11.90 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.12 | 00:10:29 | 149 mt | 7.12 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.25 | 00:04:19 | -149 mt | 16.65 Km/h |
| Settore automatico discesa | 2.54 | 00:04:56 | -97 mt | 28.14 Km/h |
| Automatic segment downhill | 2.57 | 00:04:59 | -132 mt | 30.57 Km/h |
| Automatic segment downhill | 2.69 | 00:03:42 | -106 mt | 43.19 Km/h |
| Automatic segment downhill | 2.28 | 00:06:10 | -55 mt | 21.91 Km/h |
| Settore automatico salita | 1.49 | 00:08:01 | 85 mt | 10.38 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.55 | 00:11:06 | 130 mt | 13.92 Km/h |
| Automatic segment downhill | 3.23 | 00:07:24 | -96 mt | 26.12 Km/h |
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:02:28 | -54 mt | 27.85 Km/h |
| 2 | 00:02:28 | -20 mt | 26.45 Km/h |
| 3 | 00:02:28 | 1 mt | 26.77 Km/h |
| 4 | 00:01:51 | 10 mt | 25.33 Km/h |
| 5 | 00:04:19 | 28 mt | 16.74 Km/h |
| 6 | 00:03:42 | -6 mt | 19.59 Km/h |
| 7 | 00:01:14 | -3 mt | 30.18 Km/h |
| 8 | 00:02:28 | 3 mt | 28.77 Km/h |
| 9 | 00:01:51 | 3 mt | 27.11 Km/h |
| 10 | 00:02:28 | 6 mt | 23.21 Km/h |
| 11 | 00:02:28 | 6 mt | 26.05 Km/h |
| 12 | 00:03:05 | 9 mt | 23.43 Km/h |
| 13 | 00:01:51 | 8 mt | 24.66 Km/h |
| 14 | 00:02:28 | 14 mt | 23.96 Km/h |
| 15 | 00:04:56 | 70 mt | 11.90 Km/h |
| 16 | 00:05:33 | 80 mt | 11.83 Km/h |
| 17 | 00:05:33 | 61 mt | 11.14 Km/h |
| 18 | 00:08:14 | 51 mt | 6.41 Km/h |
| 19 | 00:02:46 | 38 mt | 13.93 Km/h |
| 20 | 00:05:33 | 40 mt | 12.90 Km/h |
| 21 | 00:01:51 | -12 mt | 29.69 Km/h |
| 22 | 00:02:28 | -9 mt | 25.97 Km/h |
| 23 | 00:03:42 | 6 mt | 14.94 Km/h |
| 24 | 00:01:51 | -29 mt | 30.28 Km/h |
| 25 | 00:03:05 | 27 mt | 22.29 Km/h |
| 26 | 00:03:05 | 27 mt | 19.45 Km/h |
| 27 | 00:01:51 | -21 mt | 29.64 Km/h |
| 28 | 00:01:51 | -100 mt | 30.30 Km/h |
| 29 | 00:01:51 | -38 mt | 32.07 Km/h |
| 30 | 00:04:56 | -18 mt | 12.69 Km/h |
| 31 | 00:03:05 | -26 mt | 22.19 Km/h |
| 32 | 00:01:51 | -28 mt | 28.13 Km/h |
| 33 | 00:03:05 | -9 mt | 23.85 Km/h |
| 34 | 00:01:51 | 10 mt | 24.02 Km/h |
| 35 | 00:03:42 | 3 mt | 17.78 Km/h |
| 36 | 00:03:05 | 29 mt | 18.28 Km/h |
| 37 | 00:06:47 | 19 mt | 9.38 Km/h |
| 38 | 00:01:51 | -12 mt | 29.53 Km/h |
| 39 | 00:04:56 | 24 mt | 11.78 Km/h |
| 40 | 00:04:19 | 45 mt | 14.70 Km/h |
| 41 | 00:03:44 | 40 mt | 15.67 Km/h |
| 42 | 00:12:20 | 158 mt | 4.70 Km/h |
| 43 | 00:09:52 | 45 mt | 6.49 Km/h |
| 44 | 00:07:24 | 18 mt | 7.57 Km/h |
| 45 | 00:14:11 | 88 mt | 4.49 Km/h |
| 46 | 00:12:23 | 125 mt | 4.68 Km/h |
| 47 | 00:16:02 | 130 mt | 3.67 Km/h |
| 48 | 00:12:20 | 110 mt | 5.29 Km/h |
| 49 | 00:12:57 | -113 mt | 4.58 Km/h |
| 50 | 00:09:17 | -181 mt | 6.40 Km/h |
| 51 | 00:07:24 | -145 mt | 7.59 Km/h |
| 52 | 00:10:29 | -149 mt | 5.84 Km/h |
| 53 | 00:09:52 | -183 mt | 6.59 Km/h |
| 54 | 00:04:56 | -76 mt | 13.85 Km/h |
| 55 | 00:02:28 | -45 mt | 18.44 Km/h |
| 56 | 00:06:47 | 26 mt | 9.58 Km/h |
| 57 | 00:03:42 | -27 mt | 15.36 Km/h |
| 58 | 00:08:38 | 128 mt | 6.70 Km/h |
| 59 | 00:04:19 | -108 mt | 14.03 Km/h |
| 60 | 00:09:15 | -21 mt | 7.40 Km/h |
| 61 | 00:04:56 | -12 mt | 13.07 Km/h |
| 62 | 00:02:28 | -39 mt | 22.90 Km/h |
| 63 | 00:02:28 | -3 mt | 21.75 Km/h |
| 64 | 00:06:10 | -116 mt | 9.39 Km/h |
| 65 | 00:03:05 | -13 mt | 23.57 Km/h |
| 66 | 00:02:28 | -6 mt | 22.84 Km/h |
| 67 | 00:11:06 | -8 mt | 4.74 Km/h |
| 68 | 00:02:28 | -19 mt | 29.56 Km/h |
| 69 | 00:03:42 | 17 mt | 13.86 Km/h |
| 70 | 00:06:47 | 28 mt | 8.56 Km/h |
| 71 | 00:03:05 | 12 mt | 21.10 Km/h |
| 72 | 00:03:05 | 24 mt | 16.55 Km/h |
| 73 | 00:04:19 | 51 mt | 14.55 Km/h |
| 74 | 00:09:15 | 79 mt | 6.10 Km/h |
| 75 | 00:14:11 | -49 mt | 4.60 Km/h |
| 76 | 00:01:51 | -28 mt | 36.23 Km/h |
| 77 | 00:01:51 | -11 mt | 32.52 Km/h |
| 78 | 00:02:28 | -53 mt | 24.88 Km/h |
| 79 | 00:01:54 | -67 mt | 37.12 Km/h |
| 80 | 00:01:14 | -13 mt | 32.15 Km/h |
| 81 | 00:04:56 | 11 mt | 12.42 Km/h |
| 82 | 00:02:28 | 9 mt | 22.99 Km/h |
| 83 | 00:03:05 | 17 mt | 22.20 Km/h |
| 84 | 00:01:51 | -4 mt | 26.74 Km/h |
| 85 | 00:02:28 | -11 mt | 28.87 Km/h |
| 86 | 00:02:28 | 25 mt | 20.29 Km/h |
| 87 | 00:02:28 | -17 mt | 27.75 Km/h |
| 88 | 00:01:51 | -4 mt | 29.82 Km/h |
| 89 | 00:01:51 | -21 mt | 35.19 Km/h |
| 90 | 00:01:51 | -4 mt | 34.70 Km/h |
| 91 | 00:02:28 | 20 mt | 23.35 Km/h |
| 92 | 00:01:51 | -8 mt | 31.15 Km/h |
| 93 | 00:01:51 | 1 mt | 29.23 Km/h |
| 94 | 00:02:28 | -8 mt | 29.91 Km/h |
| 95 | 00:01:14 | -38 mt | 48.10 Km/h |
| 96 | 00:01:14 | -29 mt | 39.96 Km/h |
| 97 | 00:01:51 | -17 mt | 36.22 Km/h |
| 98 | 00:02:28 | -16 mt | 28.81 Km/h |
| 99 | 00:01:14 | -27 mt | 34.56 Km/h |
| 100 | 00:04:19 | -6 mt | 12.91 Km/h |
| 101 | 00:02:28 | -5 mt | 24.32 Km/h |
| 102 | 00:02:28 | -5 mt | 29.15 Km/h |
| 103 | 00:03:42 | -15 mt | 12.41 Km/h |
| 104 | 00:02:28 | -18 mt | 26.49 Km/h |
| 105 | 00:01:51 | -9 mt | 30.63 Km/h |
| 106 | 00:02:28 | -6 mt | 23.48 Km/h |
| 107 | 00:03:42 | -37 mt | 19.72 Km/h |
| 108 | 00:01:51 | -10 mt | 26.40 Km/h |
| 109 | 00:03:42 | -8 mt | 18.85 Km/h |
| 110 | 00:01:51 | -6 mt | 29.21 Km/h |
| 111 | 00:03:42 | -6 mt | 16.11 Km/h |
| 112 | 00:02:28 | -3 mt | 27.22 Km/h |
| 113 | 00:01:51 | -2 mt | 30.42 Km/h |
| 114 | 00:01:51 | -1 mt | 30.20 Km/h |
| 115 | 00:02:28 | 3 mt | 23.86 Km/h |
| 116 | 00:02:28 | 4 mt | 25.45 Km/h |
| 117 | 00:02:28 | 9 mt | 25.65 Km/h |
| 118 | 00:04:56 | 0 mt | 10.75 Km/h |
| 119 | 00:02:28 | 6 mt | 28.24 Km/h |
| 120 | 00:01:51 | 5 mt | 26.81 Km/h |
| 121 | 00:02:28 | 1 mt | 26.38 Km/h |
| 122 | 00:02:28 | 7 mt | 27.09 Km/h |
| 123 | 00:01:51 | 6 mt | 28.09 Km/h |
| 124 | 00:01:51 | 6 mt | 29.99 Km/h |
| 125 | 00:02:28 | 8 mt | 28.10 Km/h |
| 126 | 00:04:56 | 7 mt | 10.44 Km/h |
| 127 | 00:02:28 | 5 mt | 29.25 Km/h |
| 128 | 00:01:51 | 9 mt | 27.94 Km/h |
| 129 | 00:02:28 | 8 mt | 28.95 Km/h |
| 130 | 00:01:51 | 3 mt | 29.23 Km/h |
| 131 | 00:01:51 | 5 mt | 28.10 Km/h |
| 132 | 00:13:34 | 11 mt | 4.68 Km/h |
| 133 | 00:02:28 | 4 mt | 23.65 Km/h |
| 134 | 00:03:05 | 19 mt | 21.64 Km/h |
| 135 | 00:02:28 | 6 mt | 23.72 Km/h |
| 136 | 00:04:19 | 2 mt | 13.35 Km/h |
| 137 | 00:01:51 | 7 mt | 28.31 Km/h |
| 138 | 00:03:42 | 35 mt | 16.28 Km/h |
| 139 | 00:09:15 | 66 mt | 6.89 Km/h |
| 140 | 00:03:05 | 15 mt | 20.04 Km/h |
| 141 | 00:02:28 | 19 mt | 21.92 Km/h |
| 142 | 00:05:33 | 45 mt | 12.06 Km/h |
| 143 | 00:03:42 | 43 mt | 15.36 Km/h |
| 144 | 00:04:19 | 50 mt | 13.90 Km/h |
| 145 | 00:07:24 | 41 mt | 9.44 Km/h |
| 146 | 00:01:51 | -41 mt | 34.52 Km/h |
| 147 | 00:01:14 | -15 mt | 35.14 Km/h |
| 148 | 00:01:51 | -21 mt | 36.85 Km/h |
| 149 | 00:07:24 | -18 mt | 7.12 Km/h |
| 150 | 00:03:42 | 0 mt | 18.19 Km/h |
| 151 | 00:03:05 | -1 mt | 16.61 Km/h |
| 152 | 00:03:05 | 1 mt | 22.63 Km/h |
| 153 | 00:02:28 | -4 mt | 22.84 Km/h |
| 154 | 00:01:51 | 1 mt | 31.06 Km/h |
| 155 | 00:02:28 | 7 mt | 23.26 Km/h |
| 156 | 00:02:28 | -2 mt | 24.85 Km/h |
| 157 | 00:04:19 | 39 mt | 16.82 Km/h |
| 157.67 | 00:03:42 | 33 mt | 8.81 Km/h |

Italiano
Deutsch