2026/06/02 05:58:31
Pavia Ciclismo su strada
GARMIN Garmin Edge 1040
61,35 km
+647 mt
(56 - 316)
03:01:38
20,03 km\h
Graph
| Segment | Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|---|
| Settore automatico salita | 2.49 | 00:14:40 | 144 mt | 10.20 Km/h |
| Automatic segment downhill | 3.05 | 00:06:30 | -197 mt | 27.74 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.01 | 00:12:10 | 117 mt | 9.96 Km/h |
| Automatic segment downhill | 2.47 | 00:04:00 | -148 mt | 36.56 Km/h |
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:20 | -1 mt | 24.18 Km/h |
| 2 | 00:02:20 | 4 mt | 25.35 Km/h |
| 3 | 00:02:30 | -1 mt | 24.64 Km/h |
| 4 | 00:02:00 | 0 mt | 28.40 Km/h |
| 5 | 00:02:50 | 5 mt | 22.79 Km/h |
| 6 | 00:01:50 | -7 mt | 32.05 Km/h |
| 7 | 00:02:10 | -2 mt | 26.92 Km/h |
| 8 | 00:02:10 | -1 mt | 27.17 Km/h |
| 9 | 00:02:20 | 2 mt | 26.88 Km/h |
| 10 | 00:02:10 | -2 mt | 27.76 Km/h |
| 11 | 00:02:00 | -6 mt | 29.19 Km/h |
| 12 | 00:02:10 | 0 mt | 27.45 Km/h |
| 13 | 00:02:20 | -1 mt | 26.91 Km/h |
| 14 | 00:02:20 | 4 mt | 25.54 Km/h |
| 15 | 00:02:50 | 3 mt | 19.95 Km/h |
| 16 | 00:02:30 | 4 mt | 25.36 Km/h |
| 17 | 00:02:20 | 4 mt | 24.87 Km/h |
| 18 | 00:02:30 | 5 mt | 23.52 Km/h |
| 19 | 00:02:50 | 10 mt | 21.34 Km/h |
| 20 | 00:05:00 | 40 mt | 12.04 Km/h |
| 21 | 00:06:00 | 60 mt | 9.92 Km/h |
| 22 | 00:05:40 | 45 mt | 11.00 Km/h |
| 23 | 00:02:20 | -6 mt | 24.74 Km/h |
| 24 | 00:05:50 | 53 mt | 10.31 Km/h |
| 25 | 00:03:20 | -6 mt | 18.53 Km/h |
| 26 | 00:02:30 | -67 mt | 23.49 Km/h |
| 27 | 00:05:20 | 52 mt | 11.24 Km/h |
| 28 | 00:06:40 | 30 mt | 9.23 Km/h |
| 29 | 00:04:30 | 28 mt | 12.96 Km/h |
| 30 | 00:02:30 | -77 mt | 24.67 Km/h |
| 31 | 00:02:10 | -65 mt | 27.97 Km/h |
| 32 | 00:02:00 | -53 mt | 29.52 Km/h |
| 33 | 00:05:20 | 40 mt | 11.02 Km/h |
| 34 | 00:06:10 | 60 mt | 9.87 Km/h |
| 35 | 00:16:20 | 26 mt | 3.65 Km/h |
| 36 | 00:01:40 | -74 mt | 37.89 Km/h |
| 37 | 00:01:40 | -48 mt | 33.24 Km/h |
| 38 | 00:01:50 | -26 mt | 34.27 Km/h |
| 39 | 00:02:30 | 10 mt | 22.94 Km/h |
| 40 | 00:03:50 | 28 mt | 15.82 Km/h |
| 41 | 00:01:50 | -32 mt | 35.29 Km/h |
| 42 | 00:01:50 | -20 mt | 30.76 Km/h |
| 43 | 00:01:50 | -14 mt | 33.25 Km/h |
| 44 | 00:01:50 | 1 mt | 32.40 Km/h |
| 45 | 00:01:50 | -3 mt | 32.10 Km/h |
| 46 | 00:02:00 | -2 mt | 30.48 Km/h |
| 47 | 00:01:50 | -4 mt | 32.43 Km/h |
| 48 | 00:02:00 | 0 mt | 30.89 Km/h |
| 49 | 00:02:00 | -1 mt | 29.53 Km/h |
| 50 | 00:02:10 | 4 mt | 28.41 Km/h |
| 51 | 00:02:10 | 0 mt | 26.57 Km/h |
| 52 | 00:02:00 | -3 mt | 30.94 Km/h |
| 53 | 00:02:00 | 1 mt | 29.63 Km/h |
| 54 | 00:02:10 | 1 mt | 28.55 Km/h |
| 55 | 00:01:50 | 2 mt | 30.37 Km/h |
| 56 | 00:02:30 | 9 mt | 25.29 Km/h |
| 57 | 00:01:50 | -10 mt | 31.72 Km/h |
| 58 | 00:02:40 | 9 mt | 23.73 Km/h |
| 59 | 00:02:30 | -9 mt | 22.82 Km/h |
| 59.93 | 00:01:50 | 0 mt | 29.16 Km/h |

Italiano
Deutsch