2026/06/12 12:41:52
Mese Gravel/Ciclismo su sterrato
GARMIN Garmin Edge 1030 Plus
30,99 km
+109 mt
(153 - 235)
01:15:40
23,46 km\h
Graph
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:02:54 | 8 mt | 20.71 Km/h |
| 2 | 00:02:13 | -15 mt | 26.50 Km/h |
| 3 | 00:02:25 | -11 mt | 24.94 Km/h |
| 4 | 00:02:26 | -7 mt | 22.88 Km/h |
| 5 | 00:01:57 | -9 mt | 30.69 Km/h |
| 6 | 00:02:00 | -7 mt | 29.94 Km/h |
| 7 | 00:02:21 | -5 mt | 24.80 Km/h |
| 8 | 00:02:01 | -4 mt | 28.94 Km/h |
| 9 | 00:02:23 | -4 mt | 25.94 Km/h |
| 10 | 00:02:20 | -4 mt | 25.78 Km/h |
| 11 | 00:02:13 | -1 mt | 25.69 Km/h |
| 12 | 00:02:23 | 0 mt | 24.76 Km/h |
| 13 | 00:02:23 | -2 mt | 24.36 Km/h |
| 14 | 00:02:25 | 1 mt | 25.15 Km/h |
| 15 | 00:02:21 | 7 mt | 23.39 Km/h |
| 16 | 00:02:37 | 9 mt | 22.56 Km/h |
| 17 | 00:02:39 | -17 mt | 21.55 Km/h |
| 18 | 00:02:20 | 2 mt | 25.47 Km/h |
| 19 | 00:01:53 | 2 mt | 30.12 Km/h |
| 20 | 00:02:27 | -1 mt | 24.89 Km/h |
| 21 | 00:02:32 | 3 mt | 23.88 Km/h |
| 22 | 00:02:28 | 0 mt | 22.96 Km/h |
| 23 | 00:02:29 | 3 mt | 23.46 Km/h |
| 24 | 00:02:39 | 4 mt | 21.63 Km/h |
| 25 | 00:02:35 | 7 mt | 21.78 Km/h |
| 26 | 00:02:33 | 4 mt | 23.32 Km/h |
| 27 | 00:02:43 | 6 mt | 21.02 Km/h |
| 28 | 00:02:48 | 9 mt | 21.46 Km/h |
| 29 | 00:02:44 | 11 mt | 20.65 Km/h |
| 30 | 00:02:37 | 12 mt | 22.24 Km/h |
| 30.99 | 00:02:51 | 15 mt | 21.00 Km/h |

Italiano
Deutsch