2026/06/13 15:09:22
Lugo di Vicenza Gravel/Ciclismo su sterrato
GARMIN Garmin Edge Explore 2
58,73 km
+827 mt
(143 - 381)
02:13:10
26,07 km\h
Graph
| Segment | Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|---|
| Automatic segment downhill | 2.55 | 00:04:12 | -62 mt | 36.23 Km/h |
| Settore automatico salita | 1.47 | 00:06:18 | 86 mt | 14.14 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.15 | 00:01:38 | -71 mt | 41.91 Km/h |
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:02:48 | -25 mt | 20.74 Km/h |
| 2 | 00:02:41 | 15 mt | 22.72 Km/h |
| 3 | 00:02:55 | 33 mt | 20.47 Km/h |
| 4 | 00:02:34 | 25 mt | 23.47 Km/h |
| 5 | 00:02:27 | 19 mt | 24.54 Km/h |
| 6 | 00:02:27 | -5 mt | 25.43 Km/h |
| 7 | 00:02:34 | -14 mt | 22.12 Km/h |
| 8 | 00:02:48 | 24 mt | 21.79 Km/h |
| 9 | 00:02:06 | 9 mt | 28.00 Km/h |
| 10 | 00:02:27 | 21 mt | 24.78 Km/h |
| 11 | 00:02:19 | 16 mt | 24.12 Km/h |
| 12 | 00:02:06 | 10 mt | 28.33 Km/h |
| 13 | 00:01:40 | -20 mt | 37.49 Km/h |
| 14 | 00:01:31 | -12 mt | 38.22 Km/h |
| 15 | 00:02:13 | 8 mt | 27.24 Km/h |
| 16 | 00:02:13 | 6 mt | 26.71 Km/h |
| 17 | 00:02:13 | 12 mt | 27.55 Km/h |
| 18 | 00:02:34 | 7 mt | 23.06 Km/h |
| 19 | 00:02:06 | 19 mt | 28.85 Km/h |
| 20 | 00:01:38 | -9 mt | 36.00 Km/h |
| 21 | 00:01:24 | -13 mt | 44.42 Km/h |
| 22 | 00:01:45 | 5 mt | 34.10 Km/h |
| 23 | 00:01:52 | 5 mt | 32.77 Km/h |
| 24 | 00:01:45 | 6 mt | 32.69 Km/h |
| 25 | 00:01:52 | 10 mt | 32.01 Km/h |
| 26 | 00:02:48 | 24 mt | 21.49 Km/h |
| 27 | 00:02:27 | -21 mt | 26.05 Km/h |
| 28 | 00:01:45 | -11 mt | 32.27 Km/h |
| 29 | 00:02:13 | -6 mt | 27.41 Km/h |
| 30 | 00:02:06 | -6 mt | 28.28 Km/h |
| 31 | 00:02:34 | 7 mt | 23.19 Km/h |
| 32 | 00:03:16 | 28 mt | 18.46 Km/h |
| 33 | 00:01:31 | -60 mt | 40.99 Km/h |
| 34 | 00:02:48 | -10 mt | 20.56 Km/h |
| 35 | 00:03:02 | 1 mt | 19.77 Km/h |
| 36 | 00:02:13 | -24 mt | 27.55 Km/h |
| 37 | 00:02:06 | -7 mt | 29.41 Km/h |
| 38 | 00:03:02 | 35 mt | 18.67 Km/h |
| 39 | 00:02:48 | 23 mt | 21.74 Km/h |
| 40 | 00:02:55 | 31 mt | 20.67 Km/h |
| 41 | 00:01:17 | -37 mt | 47.79 Km/h |
| 42 | 00:01:55 | -8 mt | 30.97 Km/h |
| 43 | 00:01:38 | -23 mt | 38.10 Km/h |
| 44 | 00:01:45 | -19 mt | 34.01 Km/h |
| 45 | 00:01:38 | -20 mt | 36.37 Km/h |
| 46 | 00:02:06 | -5 mt | 27.94 Km/h |
| 47 | 00:04:33 | 67 mt | 13.32 Km/h |
| 48 | 00:03:30 | 33 mt | 17.21 Km/h |
| 49 | 00:02:48 | 15 mt | 21.27 Km/h |
| 50 | 00:03:23 | 32 mt | 18.06 Km/h |
| 51 | 00:01:24 | -74 mt | 42.73 Km/h |
| 52 | 00:01:38 | -66 mt | 37.53 Km/h |
| 53 | 00:01:17 | -40 mt | 45.88 Km/h |
| 54 | 00:01:45 | -38 mt | 33.35 Km/h |
| 55 | 00:01:52 | -7 mt | 32.02 Km/h |
| 56 | 00:02:48 | 23 mt | 22.19 Km/h |
| 57 | 00:02:41 | 21 mt | 21.64 Km/h |
| 57.99 | 00:02:34 | -9 mt | 22.88 Km/h |

Italiano
Deutsch