2024/08/03 13:50:53
Tamarrata
43,81 km
+1 001 mt
(263 - 1895)
02:56:26
13,53 km\h
Altre bici test

Graph
| Segment | Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|---|
| Automatic segment downhill | 2.88 | 00:15:38 | -354 mt | 15.48 Km/h |
| Automatic segment downhill | 2.79 | 00:12:42 | -261 mt | 16.58 Km/h |
| Settore automatico discesa | 1.05 | 00:05:57 | -217 mt | 13.20 Km/h |
| Automatic segment downhill | 2.27 | 00:11:17 | -405 mt | 15.90 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.77 | 00:11:14 | 129 mt | 9.57 Km/h |
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:47 | -7 mt | 13.70 Km/h |
| 2 | 00:02:06 | -68 mt | 27.75 Km/h |
| 3 | 00:03:08 | -33 mt | 20.66 Km/h |
| 4 | 00:02:10 | -31 mt | 26.09 Km/h |
| 5 | 00:02:46 | 9 mt | 20.84 Km/h |
| 6 | 00:02:51 | 3 mt | 21.67 Km/h |
| 7 | 00:02:46 | 6 mt | 20.78 Km/h |
| 8 | 00:03:04 | 8 mt | 19.67 Km/h |
| 9 | 00:03:07 | 13 mt | 19.22 Km/h |
| 10 | 00:03:12 | 8 mt | 19.53 Km/h |
| 11 | 00:03:02 | 10 mt | 18.49 Km/h |
| 12 | 00:03:16 | 15 mt | 18.12 Km/h |
| 13 | 00:03:15 | 10 mt | 18.00 Km/h |
| 14 | 00:03:13 | 19 mt | 18.11 Km/h |
| 15 | 00:03:42 | 16 mt | 15.53 Km/h |
| 16 | 00:03:17 | 17 mt | 18.04 Km/h |
| 17 | 00:03:37 | 20 mt | 17.80 Km/h |
| 18 | 00:03:17 | 15 mt | 17.39 Km/h |
| 19 | 00:03:29 | 14 mt | 16.98 Km/h |
| 20 | 00:03:09 | 12 mt | 18.36 Km/h |
| 22 | 00:35:30 | 1,069 mt | 16.58 Km/h |
| 23 | 00:01:24 | 10 mt | 6.22 Km/h |
| 24 | 00:10:32 | 131 mt | 5.57 Km/h |
| 25 | 00:12:18 | 149 mt | 4.85 Km/h |
| 26 | 00:18:53 | 54 mt | 5.13 Km/h |
| 27 | 00:07:07 | -121 mt | 10.27 Km/h |
| 28 | 00:06:18 | -123 mt | 18.80 Km/h |
| 29 | 00:03:13 | -119 mt | 18.72 Km/h |
| 30 | 00:04:52 | -6 mt | 12.57 Km/h |
| 31 | 00:06:57 | -40 mt | 14.63 Km/h |
| 32 | 00:03:11 | -78 mt | 20.76 Km/h |
| 33 | 00:06:43 | -131 mt | 13.75 Km/h |
| 34 | 00:04:16 | -97 mt | 13.70 Km/h |
| 35 | 00:03:33 | -141 mt | 17.56 Km/h |
| 36 | 00:05:47 | -169 mt | 12.83 Km/h |
| 37 | 00:05:42 | -32 mt | 14.65 Km/h |
| 38 | 00:04:15 | -152 mt | 13.82 Km/h |
| 39 | 00:07:25 | -228 mt | 12.41 Km/h |
| 40 | 00:02:44 | -100 mt | 22.57 Km/h |
| 41 | 00:03:15 | -3 mt | 17.96 Km/h |
| 42 | 00:07:49 | -46 mt | 18.45 Km/h |
| 43 | 00:10:21 | -3 mt | 16.48 Km/h |
| 44 | 00:06:03 | 69 mt | 9.53 Km/h |
| 45 | 00:05:52 | 61 mt | 10.11 Km/h |
| 45.25 | 00:00:56 | -3 mt | 15.03 Km/h |

Italiano
Deutsch