2025/11/05 10:47:01
Tamarrata con giaccio e foglia ed estrema ravanata
54,63 km
+2 006 mt
(279 - 1889)
03:30:07
14,15 km\h

Graph
| Segment | Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|---|
| Automatic segment uphill | 1.60 | 00:05:31 | 84 mt | 17.62 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.99 | 00:11:22 | 267 mt | 10.64 Km/h |
| Automatic segment uphill | 4.78 | 00:28:36 | 582 mt | 10.03 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.01 | 00:06:03 | 97 mt | 10.09 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.29 | 00:15:39 | 361 mt | 9.16 Km/h |
| Automatic segment downhill | 2.78 | 00:15:59 | -353 mt | 14.53 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.03 | 00:32:07 | 110 mt | 6.76 Km/h |
| Automatic segment downhill | 4.07 | 00:23:48 | -501 mt | 11.26 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.71 | 00:04:02 | -267 mt | 25.16 Km/h |
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:02:15 | -59 mt | 26.85 Km/h |
| 2 | 00:01:37 | -69 mt | 36.71 Km/h |
| 3 | 00:02:26 | 4 mt | 25.67 Km/h |
| 4 | 00:02:06 | 3 mt | 25.21 Km/h |
| 5 | 00:02:35 | 11 mt | 24.73 Km/h |
| 6 | 00:03:13 | 13 mt | 21.98 Km/h |
| 7 | 00:02:20 | 8 mt | 24.00 Km/h |
| 8 | 00:02:23 | 12 mt | 22.41 Km/h |
| 9 | 00:04:40 | 10 mt | 19.41 Km/h |
| 10 | 00:03:11 | 22 mt | 18.82 Km/h |
| 11 | 00:03:04 | 12 mt | 19.32 Km/h |
| 12 | 00:02:58 | 16 mt | 20.73 Km/h |
| 13 | 00:02:46 | 20 mt | 20.83 Km/h |
| 14 | 00:02:41 | 15 mt | 22.18 Km/h |
| 15 | 00:04:10 | 15 mt | 19.03 Km/h |
| 16 | 00:04:04 | 11 mt | 14.89 Km/h |
| 17 | 00:03:03 | 22 mt | 19.92 Km/h |
| 18 | 00:02:21 | 6 mt | 25.89 Km/h |
| 19 | 00:03:29 | 54 mt | 16.69 Km/h |
| 20 | 00:07:00 | 60 mt | 14.10 Km/h |
| 21 | 00:05:30 | 135 mt | 11.05 Km/h |
| 22 | 00:16:31 | 132 mt | 9.28 Km/h |
| 23 | 00:05:52 | 120 mt | 10.32 Km/h |
| 24 | 00:05:41 | 127 mt | 10.73 Km/h |
| 25 | 00:05:41 | 110 mt | 10.30 Km/h |
| 26 | 00:06:25 | 119 mt | 9.45 Km/h |
| 27 | 00:05:43 | 91 mt | 10.37 Km/h |
| 28 | 00:05:42 | 84 mt | 10.41 Km/h |
| 29 | 00:06:27 | 143 mt | 9.40 Km/h |
| 30 | 00:06:52 | 164 mt | 9.07 Km/h |
| 31 | 00:21:26 | 45 mt | 7.15 Km/h |
| 32 | 00:09:56 | -123 mt | 9.39 Km/h |
| 33 | 00:04:42 | -126 mt | 17.23 Km/h |
| 34 | 00:04:12 | -127 mt | 18.04 Km/h |
| 35 | 00:05:52 | 26 mt | 12.49 Km/h |
| 36 | 00:32:09 | 70 mt | 6.77 Km/h |
| 37 | 00:06:35 | -188 mt | 10.23 Km/h |
| 38 | 00:05:54 | -126 mt | 10.73 Km/h |
| 39 | 00:03:48 | -115 mt | 16.71 Km/h |
| 40 | 00:07:16 | -84 mt | 9.18 Km/h |
| 41 | 00:05:42 | -122 mt | 10.56 Km/h |
| 42 | 00:05:29 | -32 mt | 12.00 Km/h |
| 43 | 00:03:00 | -45 mt | 20.03 Km/h |
| 44 | 00:02:55 | -41 mt | 20.87 Km/h |
| 45 | 00:04:23 | -33 mt | 16.10 Km/h |
| 46 | 00:03:27 | 4 mt | 17.20 Km/h |
| 47 | 00:02:44 | -82 mt | 22.25 Km/h |
| 48 | 00:02:09 | -105 mt | 27.14 Km/h |
| 49 | 00:02:30 | -179 mt | 24.87 Km/h |
| 50 | 00:03:28 | -139 mt | 16.90 Km/h |
| 51 | 00:02:24 | -18 mt | 24.01 Km/h |
| 52 | 00:03:31 | 39 mt | 16.62 Km/h |
| 53 | 00:05:19 | 75 mt | 10.93 Km/h |
| 53.24 | 00:01:30 | 12 mt | 9.62 Km/h |

Italiano
Deutsch