2023/07/22 09:34:44
Jesolo - Treviso
112,30 km
+231 mt
(-1 - 14)
04:54:38
23,51 km\h
27 °C
Altre bici test

Graph
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:02:47 | 6 mt | 19.75 Km/h |
| 2 | 00:02:49 | -1 mt | 25.73 Km/h |
| 3 | 00:02:12 | 0 mt | 23.85 Km/h |
| 4 | 00:02:16 | 1 mt | 26.82 Km/h |
| 5 | 00:01:54 | 0 mt | 28.80 Km/h |
| 6 | 00:02:05 | 0 mt | 29.21 Km/h |
| 7 | 00:02:12 | 0 mt | 28.14 Km/h |
| 8 | 00:02:36 | 1 mt | 26.01 Km/h |
| 9 | 00:01:53 | 0 mt | 25.22 Km/h |
| 10 | 00:03:37 | -1 mt | 14.06 Km/h |
| 11 | 00:02:55 | 2 mt | 18.67 Km/h |
| 12 | 00:02:36 | -3 mt | 22.58 Km/h |
| 13 | 00:02:19 | 0 mt | 27.27 Km/h |
| 14 | 00:01:51 | -1 mt | 27.73 Km/h |
| 15 | 00:02:22 | 2 mt | 23.06 Km/h |
| 16 | 00:02:15 | 1 mt | 31.23 Km/h |
| 17 | 00:01:40 | 0 mt | 31.21 Km/h |
| 18 | 00:02:19 | 0 mt | 21.74 Km/h |
| 19 | 00:02:14 | 1 mt | 29.24 Km/h |
| 20 | 00:02:39 | 1 mt | 20.87 Km/h |
| 21 | 00:02:08 | -2 mt | 29.50 Km/h |
| 22 | 00:01:59 | -1 mt | 30.68 Km/h |
| 23 | 00:02:14 | 1 mt | 21.50 Km/h |
| 24 | 00:02:35 | 1 mt | 23.80 Km/h |
| 25 | 00:02:12 | -1 mt | 27.27 Km/h |
| 26 | 00:01:57 | 0 mt | 28.25 Km/h |
| 27 | 00:02:12 | 0 mt | 26.69 Km/h |
| 28 | 00:02:20 | 0 mt | 27.17 Km/h |
| 29 | 00:01:58 | 1 mt | 27.21 Km/h |
| 30 | 00:02:12 | -1 mt | 28.36 Km/h |
| 31 | 00:02:10 | -1 mt | 27.62 Km/h |
| 32 | 00:02:47 | -1 mt | 17.28 Km/h |
| 33 | 00:04:15 | 2 mt | 16.28 Km/h |
| 34 | 00:02:10 | 0 mt | 27.24 Km/h |
| 35 | 00:02:12 | 0 mt | 27.17 Km/h |
| 36 | 00:01:57 | 0 mt | 28.67 Km/h |
| 37 | 00:02:10 | -1 mt | 27.98 Km/h |
| 38 | 00:02:11 | -1 mt | 27.76 Km/h |
| 39 | 00:02:37 | -1 mt | 26.03 Km/h |
| 40 | 00:03:13 | 3 mt | 15.91 Km/h |
| 41 | 00:02:31 | -1 mt | 23.31 Km/h |
| 42 | 00:02:11 | 1 mt | 27.22 Km/h |
| 43 | 00:02:10 | -1 mt | 29.29 Km/h |
| 44 | 00:01:58 | 0 mt | 27.82 Km/h |
| 45 | 00:02:28 | 2 mt | 22.73 Km/h |
| 46 | 00:02:40 | -2 mt | 23.25 Km/h |
| 47 | 00:02:16 | 0 mt | 25.35 Km/h |
| 48 | 00:02:15 | 0 mt | 26.67 Km/h |
| 49 | 00:02:03 | 1 mt | 27.13 Km/h |
| 50 | 00:02:49 | -1 mt | 22.50 Km/h |
| 51 | 00:03:07 | 3 mt | 17.04 Km/h |
| 52 | 00:02:37 | 0 mt | 25.09 Km/h |
| 53 | 00:02:08 | 1 mt | 26.07 Km/h |
| 54 | 00:02:16 | 1 mt | 25.37 Km/h |
| 55 | 00:02:16 | 0 mt | 25.17 Km/h |
| 56 | 00:04:20 | 4 mt | 14.26 Km/h |
| 57 | 00:04:07 | -1 mt | 14.05 Km/h |
| 58 | 00:02:52 | -1 mt | 19.47 Km/h |
| 59 | 00:02:18 | -2 mt | 26.47 Km/h |
| 60 | 00:03:02 | 0 mt | 22.66 Km/h |
| 61 | 00:02:15 | 2 mt | 25.03 Km/h |
| 62 | 00:02:52 | -7 mt | 18.62 Km/h |
| 63 | 00:03:42 | 2 mt | 15.96 Km/h |
| 64 | 00:25:02 | 7 mt | 14.62 Km/h |
| 65 | 00:02:15 | -4 mt | 24.61 Km/h |
| 66 | 00:02:22 | -1 mt | 25.01 Km/h |
| 67 | 00:03:46 | 1 mt | 22.51 Km/h |
| 68 | 00:02:46 | -1 mt | 20.56 Km/h |
| 69 | 00:02:19 | -1 mt | 26.50 Km/h |
| 70 | 00:02:04 | 0 mt | 28.98 Km/h |
| 71 | 00:02:00 | -1 mt | 28.71 Km/h |
| 72 | 00:02:31 | 3 mt | 24.66 Km/h |
| 73 | 00:02:09 | -1 mt | 23.99 Km/h |
| 74 | 00:02:45 | 0 mt | 20.36 Km/h |
| 75 | 00:02:20 | -2 mt | 28.82 Km/h |
| 76 | 00:02:05 | -1 mt | 27.35 Km/h |
| 77 | 00:02:06 | 0 mt | 28.90 Km/h |
| 78 | 00:01:47 | 0 mt | 28.09 Km/h |
| 79 | 00:02:26 | 0 mt | 27.74 Km/h |
| 80 | 00:02:01 | -1 mt | 26.35 Km/h |
| 81 | 00:04:30 | 1 mt | 16.05 Km/h |
| 82 | 00:02:06 | 1 mt | 28.05 Km/h |
| 83 | 00:02:02 | 0 mt | 29.13 Km/h |
| 84 | 00:02:16 | -1 mt | 28.40 Km/h |
| 85 | 00:01:46 | 0 mt | 28.09 Km/h |
| 86 | 00:02:20 | 0 mt | 28.78 Km/h |
| 87 | 00:03:43 | -1 mt | 20.99 Km/h |
| 88 | 00:02:28 | 0 mt | 27.76 Km/h |
| 89 | 00:02:14 | -2 mt | 22.51 Km/h |
| 90 | 00:02:27 | 2 mt | 23.57 Km/h |
| 91 | 00:01:57 | 0 mt | 29.44 Km/h |
| 92 | 00:01:53 | 0 mt | 28.66 Km/h |
| 93 | 00:02:49 | 0 mt | 22.96 Km/h |
| 94 | 00:01:50 | -1 mt | 30.54 Km/h |
| 95 | 00:05:17 | 0 mt | 17.89 Km/h |
| 96 | 00:01:54 | 1 mt | 28.87 Km/h |
| 97 | 00:01:53 | 0 mt | 29.77 Km/h |
| 98 | 00:02:02 | 0 mt | 28.61 Km/h |
| 99 | 00:02:34 | 0 mt | 22.64 Km/h |
| 100 | 00:01:53 | 1 mt | 29.04 Km/h |
| 101 | 00:02:08 | 0 mt | 28.36 Km/h |
| 102 | 00:02:30 | 1 mt | 20.33 Km/h |
| 103 | 00:03:54 | 0 mt | 16.09 Km/h |
| 104 | 00:01:58 | -1 mt | 28.75 Km/h |
| 105 | 00:02:04 | 1 mt | 28.78 Km/h |
| 106 | 00:01:54 | 1 mt | 35.92 Km/h |
| 107 | 00:01:17 | 0 mt | 36.97 Km/h |
| 108 | 00:01:41 | 1 mt | 36.63 Km/h |
| 109 | 00:02:12 | 0 mt | 29.01 Km/h |
| 110 | 00:01:31 | 0 mt | 35.15 Km/h |
| 111 | 00:01:40 | -1 mt | 33.67 Km/h |
| 112 | 00:02:33 | -3 mt | 24.71 Km/h |
| 112.30 | 00:00:25 | 0 mt | 23.26 Km/h |

Italiano
Deutsch