2026/06/13 14:28:12
Gaiola Gravel/Ciclismo su sterrato
GARMIN Garmin Edge Explore 2
20,39 km
+818 mt
(698 - 1206)
01:31:05
13,09 km\h
Graph
| Segment | Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|---|
| Automatic segment downhill | 1.51 | 00:11:49 | -355 mt | 17.42 Km/h |
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:06:05 | 48 mt | 11.05 Km/h |
| 2 | 00:08:53 | 133 mt | 7.20 Km/h |
| 3 | 00:10:05 | 106 mt | 6.41 Km/h |
| 4 | 00:11:49 | 85 mt | 8.44 Km/h |
| 5 | 00:04:58 | 10 mt | 13.85 Km/h |
| 6 | 00:06:41 | 54 mt | 11.20 Km/h |
| 7 | 00:08:13 | 46 mt | 10.18 Km/h |
| 8 | 00:11:43 | 12 mt | 14.04 Km/h |
| 9 | 00:04:13 | -82 mt | 16.67 Km/h |
| 10 | 00:17:48 | 72 mt | 9.34 Km/h |
| 11 | 00:06:57 | 15 mt | 14.89 Km/h |
| 12 | 00:04:10 | -12 mt | 14.99 Km/h |
| 13 | 00:07:48 | -231 mt | 19.82 Km/h |
| 14 | 00:06:17 | -43 mt | 13.21 Km/h |
| 15 | 00:08:49 | 20 mt | 10.64 Km/h |
| 16 | 00:03:00 | -46 mt | 20.08 Km/h |
| 17 | 00:02:20 | -86 mt | 25.07 Km/h |
| 18 | 00:02:40 | -22 mt | 23.23 Km/h |
| 19 | 00:01:50 | -37 mt | 32.45 Km/h |
| 20 | 00:02:10 | -31 mt | 27.29 Km/h |
| 20.50 | 00:01:25 | -8 mt | 20.81 Km/h |

Italiano
Deutsch