2026/06/12 15:30:17
Cotronei Ciclismo su strada
GARMIN Garmin Edge 1040
59,99 km
+704 mt
(23 - 611)
02:08:27
27,78 km\h
Graph
| Segment | Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|---|
| Automatic segment downhill | 6.31 | 00:10:05 | -401 mt | 39.90 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.04 | 00:08:45 | 139 mt | 14.22 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.61 | 00:10:23 | 158 mt | 15.13 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.18 | 00:05:36 | 93 mt | 12.78 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.29 | 00:04:19 | 57 mt | 18.01 Km/h |
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:12 | -53 mt | 22.96 Km/h |
| 2 | 00:01:59 | -75 mt | 30.58 Km/h |
| 3 | 00:01:03 | -59 mt | 55.09 Km/h |
| 4 | 00:01:10 | -63 mt | 51.84 Km/h |
| 5 | 00:01:17 | -68 mt | 48.31 Km/h |
| 6 | 00:01:10 | -64 mt | 50.44 Km/h |
| 7 | 00:01:52 | -6 mt | 32.36 Km/h |
| 8 | 00:02:20 | -1 mt | 25.01 Km/h |
| 9 | 00:01:45 | -27 mt | 35.19 Km/h |
| 10 | 00:01:52 | -11 mt | 32.19 Km/h |
| 11 | 00:01:45 | -12 mt | 33.06 Km/h |
| 12 | 00:01:45 | -12 mt | 36.46 Km/h |
| 13 | 00:01:31 | -18 mt | 37.11 Km/h |
| 14 | 00:01:45 | -7 mt | 36.28 Km/h |
| 15 | 00:01:38 | -4 mt | 36.67 Km/h |
| 16 | 00:01:31 | -3 mt | 37.66 Km/h |
| 17 | 00:01:31 | -12 mt | 40.44 Km/h |
| 18 | 00:01:31 | -3 mt | 38.97 Km/h |
| 19 | 00:01:38 | -4 mt | 37.98 Km/h |
| 20 | 00:01:38 | -4 mt | 37.44 Km/h |
| 21 | 00:01:31 | -4 mt | 37.38 Km/h |
| 22 | 00:01:38 | -4 mt | 37.69 Km/h |
| 23 | 00:01:45 | -5 mt | 34.91 Km/h |
| 24 | 00:01:38 | -3 mt | 35.02 Km/h |
| 25 | 00:01:52 | -3 mt | 33.57 Km/h |
| 26 | 00:01:38 | -7 mt | 36.04 Km/h |
| 27 | 00:01:52 | 4 mt | 32.44 Km/h |
| 28 | 00:01:59 | -5 mt | 30.04 Km/h |
| 29 | 00:02:20 | 3 mt | 25.41 Km/h |
| 30 | 00:02:06 | 0 mt | 29.10 Km/h |
| 31 | 00:01:59 | 6 mt | 29.90 Km/h |
| 32 | 00:01:52 | 6 mt | 31.50 Km/h |
| 33 | 00:01:52 | 2 mt | 33.46 Km/h |
| 34 | 00:01:45 | 4 mt | 34.38 Km/h |
| 35 | 00:01:38 | 3 mt | 34.75 Km/h |
| 36 | 00:01:59 | 8 mt | 30.87 Km/h |
| 37 | 00:02:06 | 5 mt | 28.38 Km/h |
| 38 | 00:02:06 | 1 mt | 28.18 Km/h |
| 39 | 00:03:05 | 3 mt | 24.77 Km/h |
| 40 | 00:02:13 | 6 mt | 26.88 Km/h |
| 41 | 00:01:59 | 5 mt | 30.58 Km/h |
| 42 | 00:01:52 | 5 mt | 31.42 Km/h |
| 43 | 00:01:52 | 12 mt | 31.92 Km/h |
| 44 | 00:01:59 | 10 mt | 30.31 Km/h |
| 45 | 00:01:59 | 14 mt | 31.32 Km/h |
| 46 | 00:02:34 | 17 mt | 23.14 Km/h |
| 47 | 00:02:20 | 15 mt | 24.79 Km/h |
| 48 | 00:02:41 | 23 mt | 23.23 Km/h |
| 49 | 00:01:38 | -19 mt | 35.57 Km/h |
| 50 | 00:03:02 | 36 mt | 19.67 Km/h |
| 51 | 00:04:26 | 72 mt | 13.58 Km/h |
| 52 | 00:04:12 | 59 mt | 14.34 Km/h |
| 53 | 00:04:12 | 63 mt | 14.43 Km/h |
| 54 | 00:03:44 | 58 mt | 15.83 Km/h |
| 55 | 00:04:05 | 62 mt | 14.74 Km/h |
| 56 | 00:04:12 | 47 mt | 14.65 Km/h |
| 57 | 00:02:13 | -8 mt | 26.15 Km/h |
| 58 | 00:03:23 | 45 mt | 17.86 Km/h |
| 59 | 00:03:02 | 9 mt | 20.21 Km/h |
| 59.56 | 00:01:31 | -32 mt | 20.75 Km/h |

Italiano
Deutsch