2026/06/12 20:17:39
Ciampino Gravel/Ciclismo su sterrato
GARMIN Garmin Edge Explore 2
23,45 km
+135 mt
(17 - 141)
01:26:30
20,58 km\h
Graph
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:02:51 | 4 mt | 21.01 Km/h |
| 2 | 00:04:07 | 3 mt | 21.90 Km/h |
| 3 | 00:02:39 | -6 mt | 22.51 Km/h |
| 4 | 00:03:00 | -7 mt | 20.00 Km/h |
| 5 | 00:02:36 | -7 mt | 23.22 Km/h |
| 6 | 00:09:10 | -13 mt | 19.99 Km/h |
| 7 | 00:02:34 | -2 mt | 23.35 Km/h |
| 8 | 00:02:27 | -5 mt | 24.52 Km/h |
| 9 | 00:04:30 | -5 mt | 20.60 Km/h |
| 10 | 00:02:26 | -6 mt | 24.68 Km/h |
| 11 | 00:02:31 | -7 mt | 23.87 Km/h |
| 12 | 00:08:53 | -3 mt | 17.46 Km/h |
| 13 | 00:13:36 | -22 mt | 18.44 Km/h |
| 14 | 00:02:31 | -9 mt | 24.00 Km/h |
| 15 | 00:04:04 | -4 mt | 24.07 Km/h |
| 16 | 00:03:43 | -10 mt | 16.21 Km/h |
| 17 | 00:03:44 | -6 mt | 17.13 Km/h |
| 18 | 00:02:33 | -2 mt | 23.40 Km/h |
| 19 | 00:02:57 | 2 mt | 20.36 Km/h |
| 20 | 00:08:33 | -3 mt | 16.34 Km/h |
| 21 | 00:09:04 | -2 mt | 15.24 Km/h |
| 22 | 00:02:57 | 35 mt | 20.35 Km/h |
| 23 | 00:04:08 | -7 mt | 20.51 Km/h |
| 24 | 00:20:44 | 0 mt | 18.49 Km/h |
| 24.37 | 00:00:38 | 0 mt | 41.30 Km/h |

Italiano
Deutsch