2026/06/12 15:32:23
Castenaso Ciclismo indoor
GARMIN Garmin Edge 1000
34,05 km
+80 mt
(49 - 100)
01:37:54
20,04 km\h
Graph
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:46 | 1 mt | 15.54 Km/h |
| 2 | 00:03:24 | -1 mt | 19.83 Km/h |
| 3 | 00:02:43 | 0 mt | 20.89 Km/h |
| 4 | 00:02:15 | -2 mt | 25.49 Km/h |
| 5 | 00:02:36 | 5 mt | 22.68 Km/h |
| 6 | 00:02:26 | -14 mt | 24.29 Km/h |
| 7 | 00:03:49 | 5 mt | 16.61 Km/h |
| 8 | 00:02:47 | -2 mt | 19.77 Km/h |
| 9 | 00:02:12 | -3 mt | 26.05 Km/h |
| 10 | 00:02:37 | 3 mt | 21.16 Km/h |
| 11 | 00:02:12 | 2 mt | 27.10 Km/h |
| 12 | 00:02:17 | 3 mt | 26.58 Km/h |
| 13 | 00:02:27 | 6 mt | 24.30 Km/h |
| 14 | 00:02:30 | 1 mt | 23.05 Km/h |
| 15 | 00:02:06 | -5 mt | 26.48 Km/h |
| 16 | 00:02:12 | -4 mt | 27.13 Km/h |
| 17 | 00:02:23 | 0 mt | 25.31 Km/h |
| 18 | 00:02:51 | -4 mt | 20.80 Km/h |
| 19 | 00:02:07 | 1 mt | 27.17 Km/h |
| 20 | 00:02:38 | 2 mt | 20.62 Km/h |
| 21 | 00:03:31 | 0 mt | 16.96 Km/h |
| 22 | 00:03:50 | 4 mt | 15.68 Km/h |
| 23 | 00:02:33 | 2 mt | 25.35 Km/h |
| 24 | 00:02:18 | 1 mt | 25.08 Km/h |
| 25 | 00:02:16 | 1 mt | 27.38 Km/h |
| 26 | 00:07:17 | 0 mt | 15.61 Km/h |
| 27 | 00:03:45 | 2 mt | 17.88 Km/h |
| 28 | 00:05:29 | 4 mt | 11.61 Km/h |
| 29 | 00:03:20 | 1 mt | 17.22 Km/h |
| 30 | 00:03:32 | 7 mt | 16.47 Km/h |
| 31 | 00:09:14 | -7 mt | 15.22 Km/h |
| 32 | 00:02:58 | -1 mt | 21.29 Km/h |
| 33 | 00:02:23 | -3 mt | 26.15 Km/h |
| 34 | 00:02:20 | -1 mt | 23.44 Km/h |
| 34.05 | 00:00:24 | 0 mt | 7.70 Km/h |

Italiano
Deutsch