2026/06/12 12:50:12
8 Bar
GARMIN Garmin fenix 7 Pro
29,47 km
+1 458 mt
(514 - 1633)
02:35:55
10,69 km\h
Bronson

Graph
| Segment | Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|---|
| Automatic segment downhill | 2.01 | 00:07:07 | -320 mt | 17.10 Km/h |
| Settore automatico discesa | 1.44 | 00:07:10 | -302 mt | 12.63 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.53 | 00:04:56 | -225 mt | 19.92 Km/h |
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:08:48 | 0 mt | 12.82 Km/h |
| 2 | 00:02:04 | 16 mt | 13.57 Km/h |
| 3 | 00:06:40 | 81 mt | 9.03 Km/h |
| 4 | 00:05:04 | 61 mt | 11.79 Km/h |
| 5 | 00:06:40 | 84 mt | 9.06 Km/h |
| 6 | 00:06:48 | 85 mt | 8.86 Km/h |
| 7 | 00:07:00 | 94 mt | 8.51 Km/h |
| 8 | 00:08:05 | 107 mt | 7.45 Km/h |
| 9 | 00:07:32 | 93 mt | 8.00 Km/h |
| 10 | 00:09:20 | 90 mt | 7.47 Km/h |
| 11 | 00:08:25 | 106 mt | 7.11 Km/h |
| 12 | 00:07:04 | 84 mt | 8.53 Km/h |
| 13 | 00:06:03 | 78 mt | 9.88 Km/h |
| 14 | 00:05:44 | 34 mt | 10.03 Km/h |
| 15 | 00:11:26 | -17 mt | 9.08 Km/h |
| 16 | 00:03:35 | -169 mt | 17.23 Km/h |
| 17 | 00:03:24 | -134 mt | 18.38 Km/h |
| 18 | 00:02:42 | -29 mt | 21.89 Km/h |
| 19 | 00:03:35 | 4 mt | 15.33 Km/h |
| 20 | 00:06:38 | 46 mt | 9.89 Km/h |
| 21 | 00:07:52 | 109 mt | 7.60 Km/h |
| 22 | 00:06:30 | -76 mt | 12.77 Km/h |
| 23 | 00:04:45 | -157 mt | 13.21 Km/h |
| 24 | 00:04:42 | -180 mt | 13.07 Km/h |
| 25 | 00:04:24 | -126 mt | 14.72 Km/h |
| 26 | 00:03:43 | -96 mt | 16.11 Km/h |
| 27 | 00:03:35 | -159 mt | 18.49 Km/h |
| 27.44 | 00:00:44 | -45 mt | 28.27 Km/h |

Italiano
Deutsch