2024/04/25 13:16:57
8 Bar freddo š
29,39 km
+1 370 mt
(505 - 1633)
Dā 1 393 mt
02:25:40
11,25 km\h

Graph
| Segment | Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|---|
| Settore automatico pianura | 1.50 | 00:09:29 | 126 mt | 9.58 Km/h |
| Automatic segment uphill | 3.59 | 00:25:20 | 353 mt | 8.52 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.90 | 00:18:24 | 237 mt | 9.43 Km/h |
| Settore automatico discesa | 1.78 | 00:06:01 | -303 mt | 18.40 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.92 | 00:15:52 | 193 mt | 7.93 Km/h |
| Settore automatico discesa | 1.47 | 00:06:39 | -305 mt | 13.96 Km/h |
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:08:01 | 0 mt | 13.40 Km/h |
| 2 | 00:01:48 | 16 mt | 14.40 Km/h |
| 3 | 00:06:32 | 88 mt | 9.01 Km/h |
| 4 | 00:05:01 | 56 mt | 11.80 Km/h |
| 5 | 00:07:17 | 83 mt | 9.26 Km/h |
| 6 | 00:06:24 | 86 mt | 9.41 Km/h |
| 7 | 00:06:56 | 96 mt | 8.82 Km/h |
| 8 | 00:07:36 | 110 mt | 7.77 Km/h |
| 9 | 00:07:04 | 94 mt | 8.38 Km/h |
| 10 | 00:07:04 | 90 mt | 8.52 Km/h |
| 11 | 00:07:36 | 104 mt | 7.90 Km/h |
| 12 | 00:06:24 | 84 mt | 9.45 Km/h |
| 13 | 00:05:44 | 70 mt | 10.44 Km/h |
| 14 | 00:05:13 | 38 mt | 10.72 Km/h |
| 15 | 00:09:08 | -41 mt | 11.73 Km/h |
| 16 | 00:03:42 | -180 mt | 17.63 Km/h |
| 17 | 00:03:23 | -109 mt | 17.91 Km/h |
| 18 | 00:02:48 | -38 mt | 22.84 Km/h |
| 19 | 00:03:39 | -7 mt | 14.88 Km/h |
| 20 | 00:08:16 | 86 mt | 8.18 Km/h |
| 21 | 00:07:44 | 104 mt | 7.88 Km/h |
| 22 | 00:07:26 | -108 mt | 14.71 Km/h |
| 23 | 00:03:58 | -158 mt | 15.23 Km/h |
| 24 | 00:04:58 | -174 mt | 13.44 Km/h |
| 25 | 00:04:46 | -150 mt | 15.51 Km/h |
| 26 | 00:03:35 | -83 mt | 17.67 Km/h |
| 27 | 00:02:55 | -169 mt | 21.52 Km/h |
| 27.34 | 00:00:34 | -21 mt | 20.29 Km/h |

Italiano
Deutsch