2026/06/12 18:49:34
Affi Ciclismo su strada
GARMIN Garmin Edge Explore 2
31,23 km
+701 mt
(190 - 724)
02:19:50
13,09 km\h
Graph
| Segment | Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|---|
| Automatic segment uphill | 3.22 | 00:36:23 | 313 mt | 6.24 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.03 | 00:03:29 | -148 mt | 18.24 Km/h |
Km Table
| Km | Elapsed time | Vertical meters | Average speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:04:43 | 17 mt | 12.78 Km/h |
| 2 | 00:03:22 | -5 mt | 18.00 Km/h |
| 3 | 00:04:00 | 8 mt | 14.53 Km/h |
| 4 | 00:03:28 | 6 mt | 17.62 Km/h |
| 5 | 00:03:44 | 11 mt | 15.79 Km/h |
| 6 | 00:08:25 | 7 mt | 13.09 Km/h |
| 7 | 00:03:31 | 11 mt | 16.72 Km/h |
| 8 | 00:03:52 | 8 mt | 15.55 Km/h |
| 9 | 00:02:56 | -3 mt | 20.37 Km/h |
| 10 | 00:02:56 | -3 mt | 20.36 Km/h |
| 11 | 00:16:27 | 125 mt | 5.41 Km/h |
| 12 | 00:09:20 | 96 mt | 6.34 Km/h |
| 13 | 00:08:24 | 69 mt | 7.17 Km/h |
| 14 | 00:08:16 | 70 mt | 7.28 Km/h |
| 15 | 00:10:53 | 52 mt | 7.95 Km/h |
| 16 | 00:06:11 | 33 mt | 9.82 Km/h |
| 17 | 00:05:14 | 10 mt | 11.60 Km/h |
| 18 | 00:08:55 | -105 mt | 9.47 Km/h |
| 19 | 00:05:11 | -79 mt | 14.17 Km/h |
| 20 | 00:04:33 | -91 mt | 14.32 Km/h |
| 21 | 00:03:45 | -144 mt | 17.01 Km/h |
| 22 | 00:02:48 | -17 mt | 20.86 Km/h |
| 23 | 01:26:50 | -9 mt | 16.36 Km/h |
| 24 | 00:02:24 | -10 mt | 24.57 Km/h |
| 25 | 00:02:32 | -20 mt | 24.19 Km/h |
| 26 | 00:02:48 | -5 mt | 21.15 Km/h |
| 27 | 00:02:56 | -10 mt | 20.33 Km/h |
| 28 | 00:03:21 | -5 mt | 18.23 Km/h |
| 29 | 00:03:49 | -2 mt | 15.72 Km/h |
| 30 | 00:03:12 | -3 mt | 18.97 Km/h |
| 31 | 00:03:36 | -10 mt | 16.68 Km/h |
| 31.05 | 00:00:24 | 0 mt | 5.33 Km/h |

Italiano
Deutsch