HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
specialr
Rulli
27/03/2023 13:11:55

Zwift - Zwift Academy Tri: Bike Workout 1 | Full-Distance Specific on Greatest London Flat in London

Rulli
specialr
37,21 km
+250 mt (3 - 34)
01:02:35
35,71 km\h
139 bpm
139 rpm
Creato con Training Camp
0
 
Download

Grafico

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media
1 00:02:43 00:02:43 12 mt 21.92 Km/h 103 bpm 69 rpm
2 00:04:32 00:01:49 0 mt 33.15 Km/h 113 bpm 80 rpm
3 00:06:10 00:01:38 0 mt 36.63 Km/h 130 bpm 82 rpm
4 00:07:54 00:01:44 -2 mt 34.60 Km/h 127 bpm 80 rpm
5 00:09:26 00:01:32 -1 mt 39.09 Km/h 134 bpm 80 rpm
6 00:10:56 00:01:30 -7 mt 40.31 Km/h 139 bpm 81 rpm
7 00:12:27 00:01:31 -2 mt 39.68 Km/h 139 bpm 80 rpm
8 00:13:55 00:01:28 0 mt 40.48 Km/h 140 bpm 77 rpm
9 00:15:28 00:01:33 0 mt 39.06 Km/h 144 bpm 77 rpm
10 00:17:08 00:01:40 7 mt 35.71 Km/h 140 bpm 79 rpm
11 00:18:31 00:01:23 -14 mt 43.32 Km/h 143 bpm 81 rpm
12 00:20:51 00:02:20 6 mt 25.95 Km/h 124 bpm 84 rpm
13 00:22:29 00:01:38 14 mt 36.54 Km/h 145 bpm 85 rpm
14 00:24:15 00:01:46 4 mt 34.16 Km/h 151 bpm 82 rpm
15 00:25:24 00:01:09 -25 mt 51.66 Km/h 151 bpm 83 rpm
16 00:27:08 00:01:44 11 mt 34.94 Km/h 154 bpm 80 rpm
17 00:28:37 00:01:29 2 mt 40.55 Km/h 156 bpm 80 rpm
18 00:30:09 00:01:32 -1 mt 39.07 Km/h 152 bpm 81 rpm
19 00:31:34 00:01:25 -2 mt 42.26 Km/h 156 bpm 83 rpm
20 00:33:10 00:01:36 -6 mt 37.34 Km/h 135 bpm 85 rpm
21 00:35:05 00:01:55 9 mt 31.23 Km/h 137 bpm 84 rpm
22 00:36:29 00:01:24 -5 mt 43.23 Km/h 153 bpm 81 rpm
23 00:38:02 00:01:33 2 mt 38.54 Km/h 153 bpm 82 rpm
24 00:39:30 00:01:28 2 mt 40.74 Km/h 155 bpm 82 rpm
25 00:41:10 00:01:40 8 mt 36.17 Km/h 160 bpm 82 rpm
26 00:42:41 00:01:31 0 mt 39.56 Km/h 155 bpm 80 rpm
27 00:44:20 00:01:39 7 mt 36.36 Km/h 151 bpm 82 rpm
28 00:45:46 00:01:26 -18 mt 41.69 Km/h 135 bpm 83 rpm
29 00:47:40 00:01:54 9 mt 31.85 Km/h 128 bpm 84 rpm
30 00:49:05 00:01:25 -6 mt 41.93 Km/h 148 bpm 82 rpm
31 00:50:35 00:01:30 -3 mt 40.32 Km/h 145 bpm 83 rpm
32 00:52:07 00:01:32 0 mt 39.00 Km/h 145 bpm 83 rpm
33 00:53:38 00:01:31 0 mt 39.50 Km/h 153 bpm 83 rpm
34 00:55:13 00:01:35 -7 mt 37.90 Km/h 146 bpm 84 rpm
35 00:56:47 00:01:34 7 mt 38.43 Km/h 146 bpm 85 rpm
36 00:58:43 00:01:56 2 mt 30.88 Km/h 139 bpm 83 rpm
37 01:01:54 00:03:11 -1 mt 19.39 Km/h 110 bpm 65 rpm
37.21 01:02:32 00:00:38 2 mt 19.60 Km/h 98 bpm 64 rpm

Commenti