HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
dairo27
Rulli
29/03/2023 11:37:05

Zwift - Group Ride: WKG Jungle Down Under. (C) on Serpentine 8 in Watopia

Rulli
dairo27
30,18 km
+298 mt (0 - 100)
01:03:02
28,84 km\h
151 bpm
151 rpm
Creato con Training Camp
0
 
Download

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media
Settore automatico pianura 4.96 00:10:09 62 mt 29.35 Km/h 160 bpm 84 rpm
Settore automatico pianura 4.14 00:08:57 63 mt 27.77 Km/h 166 bpm 84 rpm

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media
1 00:01:55 00:01:55 -20 mt 30.96 Km/h 120 bpm 95 rpm
2 00:03:27 00:01:32 -20 mt 39.16 Km/h 118 bpm 96 rpm
3 00:05:33 00:02:06 -9 mt 28.65 Km/h 127 bpm 95 rpm
4 00:06:58 00:01:25 -29 mt 42.36 Km/h 128 bpm 101 rpm
5 00:08:38 00:01:40 -13 mt 35.75 Km/h 128 bpm 96 rpm
6 00:11:47 00:03:09 9 mt 19.09 Km/h 131 bpm 68 rpm
7 00:13:10 00:01:23 -16 mt 43.49 Km/h 154 bpm 87 rpm
8 00:14:48 00:01:38 0 mt 36.61 Km/h 159 bpm 85 rpm
9 00:17:01 00:02:13 19 mt 27.08 Km/h 157 bpm 85 rpm
10 00:19:28 00:02:27 27 mt 24.44 Km/h 159 bpm 81 rpm
11 00:21:33 00:02:05 12 mt 28.79 Km/h 163 bpm 83 rpm
12 00:23:26 00:01:53 7 mt 31.87 Km/h 163 bpm 86 rpm
13 00:24:56 00:01:30 -26 mt 40.24 Km/h 158 bpm 91 rpm
14 00:26:19 00:01:23 -26 mt 43.19 Km/h 150 bpm 87 rpm
15 00:28:05 00:01:46 4 mt 33.95 Km/h 153 bpm 82 rpm
16 00:29:53 00:01:48 -9 mt 33.61 Km/h 163 bpm 88 rpm
17 00:31:26 00:01:33 -4 mt 38.59 Km/h 161 bpm 85 rpm
18 00:33:18 00:01:52 6 mt 32.11 Km/h 165 bpm 85 rpm
19 00:35:43 00:02:25 21 mt 24.78 Km/h 165 bpm 84 rpm
20 00:38:12 00:02:29 27 mt 24.18 Km/h 168 bpm 83 rpm
21 00:40:18 00:02:06 5 mt 28.42 Km/h 165 bpm 86 rpm
22 00:41:59 00:01:41 -6 mt 35.93 Km/h 165 bpm 87 rpm
23 00:43:20 00:01:21 -30 mt 44.43 Km/h 165 bpm 85 rpm
24 00:44:41 00:01:21 -22 mt 44.20 Km/h 164 bpm 83 rpm
25 00:46:43 00:02:02 21 mt 29.51 Km/h 170 bpm 77 rpm
26 00:48:07 00:01:24 -22 mt 43.25 Km/h 175 bpm 86 rpm
27 00:50:36 00:02:29 -2 mt 27.09 Km/h 164 bpm 64 rpm
28 00:54:18 00:03:42 14 mt 16.17 Km/h 133 bpm 74 rpm
29 00:58:27 00:04:09 22 mt 14.42 Km/h 142 bpm 85 rpm
30 01:02:28 00:04:01 23 mt 15.00 Km/h 145 bpm 83 rpm
30.18 01:03:02 00:00:34 -3 mt 18.50 Km/h 141 bpm 48 rpm

Commenti