17/10/2026 08:09:55
Vinadio Mountain bike
GARMIN Garmin Edge 830
57,95 km
+3 138 mt
(904 - 2480)
D− 3 097 mt
09:05:22
5,70 km\h
Cube
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|---|
| Settore automatico salita | 1.69 | 00:16:32 | 214 mt | 6.10 Km/h |
| Automatic segment uphill | 3.10 | 00:25:04 | 309 mt | 7.36 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.25 | 00:09:04 | 100 mt | 8.28 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.35 | 00:24:01 | 273 mt | 5.81 Km/h |
| Settore automatico salita | 1.84 | 00:17:36 | 198 mt | 6.27 Km/h |
| Automatic segment downhill | 2.89 | 00:16:00 | -754 mt | 10.78 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.72 | 00:11:44 | 129 mt | 13.63 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.36 | 00:11:44 | 162 mt | 6.85 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.12 | 00:18:40 | 220 mt | 6.73 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.73 | 00:14:56 | 165 mt | 6.94 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.19 | 00:13:21 | 143 mt | 5.21 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.97 | 00:21:52 | 213 mt | 5.31 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.41 | 00:19:12 | 176 mt | 4.37 Km/h |
| Settore automatico discesa | 1.05 | 00:05:20 | -63 mt | 12.05 Km/h |
| Automatic segment downhill | 3.21 | 00:19:13 | -878 mt | 9.84 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.03 | 00:05:20 | -222 mt | 12.19 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.15 | 00:11:12 | 92 mt | 6.32 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.15 | 00:05:52 | -328 mt | 12.17 Km/h |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:10:09 | 103 mt | 5.93 Km/h |
| 2 | 00:13:20 | 129 mt | 4.47 Km/h |
| 3 | 00:08:32 | 108 mt | 6.81 Km/h |
| 4 | 00:07:28 | 90 mt | 8.20 Km/h |
| 5 | 00:09:36 | 85 mt | 6.05 Km/h |
| 6 | 00:06:56 | 79 mt | 8.88 Km/h |
| 7 | 00:10:41 | 104 mt | 5.75 Km/h |
| 8 | 00:10:08 | 115 mt | 5.66 Km/h |
| 9 | 00:16:32 | 121 mt | 3.78 Km/h |
| 10 | 00:09:04 | 100 mt | 6.35 Km/h |
| 11 | 00:18:40 | -22 mt | 3.45 Km/h |
| 12 | 00:06:24 | -119 mt | 9.24 Km/h |
| 13 | 00:05:20 | -278 mt | 10.94 Km/h |
| 14 | 00:05:52 | -291 mt | 10.98 Km/h |
| 15 | 00:05:52 | -56 mt | 10.91 Km/h |
| 16 | 00:09:36 | -26 mt | 5.85 Km/h |
| 17 | 00:03:12 | 32 mt | 17.97 Km/h |
| 18 | 00:03:44 | 38 mt | 15.15 Km/h |
| 19 | 00:09:04 | 114 mt | 6.50 Km/h |
| 20 | 00:14:56 | 107 mt | 4.23 Km/h |
| 21 | 00:08:32 | 101 mt | 7.02 Km/h |
| 22 | 00:08:32 | 101 mt | 6.69 Km/h |
| 23 | 00:18:08 | 103 mt | 3.51 Km/h |
| 24 | 00:08:00 | 89 mt | 7.26 Km/h |
| 25 | 00:19:12 | 105 mt | 3.16 Km/h |
| 26 | 00:20:49 | 117 mt | 2.83 Km/h |
| 27 | 00:12:48 | 126 mt | 4.77 Km/h |
| 28 | 00:12:16 | 93 mt | 4.77 Km/h |
| 29 | 00:12:16 | 112 mt | 4.85 Km/h |
| 30 | 00:10:40 | -17 mt | 6.56 Km/h |
| 31 | 00:03:44 | 11 mt | 13.74 Km/h |
| 32 | 00:03:12 | 0 mt | 20.54 Km/h |
| 33 | 00:09:36 | 16 mt | 5.80 Km/h |
| 34 | 00:03:12 | -27 mt | 18.74 Km/h |
| 35 | 00:06:24 | 15 mt | 9.01 Km/h |
| 36 | 00:09:04 | 15 mt | 6.94 Km/h |
| 37 | 00:05:20 | -51 mt | 10.97 Km/h |
| 38 | 00:14:56 | -69 mt | 4.01 Km/h |
| 39 | 00:08:00 | -117 mt | 7.79 Km/h |
| 40 | 00:32:00 | 113 mt | 1.74 Km/h |
| 41 | 00:42:40 | 169 mt | 1.47 Km/h |
| 42 | 00:05:53 | -253 mt | 10.96 Km/h |
| 43 | 00:05:20 | -263 mt | 10.17 Km/h |
| 44 | 00:06:24 | -306 mt | 9.40 Km/h |
| 45 | 00:05:20 | -81 mt | 11.54 Km/h |
| 46 | 00:04:16 | -99 mt | 13.33 Km/h |
| 47 | 00:05:20 | -221 mt | 12.06 Km/h |
| 48 | 00:16:00 | -63 mt | 3.55 Km/h |
| 49 | 00:10:40 | 83 mt | 6.08 Km/h |
| 50 | 00:04:48 | -3 mt | 11.70 Km/h |
| 51 | 00:21:20 | -270 mt | 3.08 Km/h |
| 51.88 | 00:03:44 | -37 mt | 11.98 Km/h |

English
Deutsch