HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
Nitros
MTB
01/11/2025 08:32:59

Vinadio Mountain bike

MTB
Nitros
0
 
Download
Condividi

49,75 km
+3 015 mt (870 - 2241)
08:18:13
5,20 km\h
Cube

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media
Automatic segment uphill 1.33 00:12:05 161 mt 6.62 Km/h
Automatic segment uphill 3.12 00:26:35 336 mt 7.02 Km/h
Automatic segment downhill 1.53 00:07:15 -334 mt 12.47 Km/h
Automatic segment uphill 3.74 00:31:25 405 mt 7.08 Km/h
Automatic segment uphill 2.91 00:24:10 276 mt 7.11 Km/h
Automatic segment uphill 1.76 00:18:52 209 mt 5.49 Km/h
Automatic segment uphill 1.30 00:17:24 168 mt 4.52 Km/h
Settore automatico discesa 1.38 00:05:19 -210 mt 15.21 Km/h
Automatic segment downhill 2.32 00:14:01 -623 mt 10.11 Km/h
Settore automatico salita 2.38 00:21:45 221 mt 6.44 Km/h
Automatic segment uphill 1.27 00:19:20 167 mt 3.83 Km/h
Automatic segment downhill 2.02 00:10:09 -413 mt 11.96 Km/h
Automatic segment downhill 1.92 00:07:44 -401 mt 14.35 Km/h
Automatic segment uphill 1.08 00:11:07 132 mt 5.67 Km/h
Automatic segment downhill 1.27 00:08:13 -327 mt 9.32 Km/h

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media
1 00:08:43 00:08:43 106 mt 6.60 Km/h
2 00:20:48 00:12:05 129 mt 5.12 Km/h
3 00:29:59 00:09:11 120 mt 6.46 Km/h
4 00:36:45 00:06:46 80 mt 8.66 Km/h
5 00:49:48 00:13:03 -47 mt 4.64 Km/h
6 00:54:38 00:04:50 -205 mt 12.46 Km/h
7 00:59:57 00:05:19 -109 mt 11.23 Km/h
8 01:16:23 00:16:26 124 mt 3.68 Km/h
9 01:25:34 00:09:11 127 mt 6.69 Km/h
10 01:32:20 00:06:46 78 mt 8.82 Km/h
11 01:41:02 00:08:42 112 mt 7.09 Km/h
12 01:53:36 00:12:34 55 mt 4.73 Km/h
13 02:02:18 00:08:42 107 mt 6.77 Km/h
14 02:11:29 00:09:11 104 mt 6.44 Km/h
15 02:23:35 00:12:06 125 mt 5.08 Km/h
16 02:40:01 00:16:26 110 mt 3.53 Km/h
17 02:50:39 00:10:38 85 mt 5.62 Km/h
18 03:03:42 00:13:03 105 mt 4.63 Km/h
19 03:15:47 00:12:05 119 mt 4.92 Km/h
20 03:40:55 00:25:08 -93 mt 2.70 Km/h
21 03:45:16 00:04:21 -104 mt 13.26 Km/h
22 03:51:04 00:05:48 -264 mt 10.05 Km/h
23 03:57:50 00:06:46 -295 mt 9.03 Km/h
24 04:14:45 00:16:55 3 mt 3.38 Km/h
25 04:24:25 00:09:40 107 mt 6.02 Km/h
26 04:42:47 00:18:22 108 mt 3.36 Km/h
27 04:56:19 00:13:32 114 mt 4.25 Km/h
28 05:11:47 00:15:28 122 mt 4.07 Km/h
29 05:24:51 00:13:04 83 mt 4.36 Km/h
30 05:39:50 00:14:59 106 mt 4.03 Km/h
31 05:55:18 00:15:28 119 mt 3.89 Km/h
32 06:23:20 00:28:02 -76 mt 2.26 Km/h
33 06:30:06 00:06:46 -117 mt 9.39 Km/h
34 06:34:56 00:04:50 -262 mt 11.34 Km/h
35 06:45:34 00:10:38 -272 mt 5.74 Km/h
36 06:51:22 00:05:48 -278 mt 10.71 Km/h
37 06:54:45 00:03:23 -159 mt 18.67 Km/h
38 07:16:01 00:21:16 -9 mt 2.44 Km/h
39 07:29:34 00:13:33 17 mt 4.50 Km/h
40 07:40:12 00:10:38 98 mt 5.63 Km/h
41 07:49:52 00:09:40 52 mt 6.07 Km/h
42 08:09:12 00:19:20 -18 mt 3.13 Km/h
43 08:15:00 00:05:48 -286 mt 10.72 Km/h
43.22 08:16:56 00:01:56 -9 mt 5.10 Km/h

Commenti