HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
Nitros
MTB
28/09/2025 09:08:49

Vinadio Mountain bike

MTB
Nitros
0
 
Download
Condividi

56,42 km
+3 304 mt (897 - 2271)
08:15:55
5,73 km\h
Cube

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media
Automatic segment uphill 1.22 00:12:05 159 mt 6.25 Km/h
Automatic segment uphill 3.08 00:26:06 338 mt 7.00 Km/h
Automatic segment downhill 1.46 00:06:17 -334 mt 14.20 Km/h
Automatic segment uphill 4.15 00:34:19 448 mt 7.21 Km/h
Automatic segment uphill 2.34 00:18:51 218 mt 7.38 Km/h
Automatic segment uphill 1.28 00:13:03 162 mt 6.00 Km/h
Settore automatico salita 1.85 00:16:55 199 mt 6.49 Km/h
Automatic segment uphill 1.60 00:19:20 208 mt 4.94 Km/h
Automatic segment downhill 3.78 00:18:51 -839 mt 12.12 Km/h
Automatic segment uphill 1.28 00:12:35 148 mt 6.08 Km/h
Automatic segment uphill 1.79 00:24:10 235 mt 4.40 Km/h
Automatic segment downhill 1.32 00:04:50 -210 mt 16.10 Km/h
Automatic segment downhill 1.37 00:07:44 -369 mt 10.95 Km/h
Automatic segment downhill 2.77 00:14:30 -707 mt 11.25 Km/h
Automatic segment uphill 1.79 00:14:30 159 mt 7.15 Km/h
Automatic segment uphill 1.09 00:09:11 104 mt 7.17 Km/h

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media
1 00:08:42 00:08:42 95 mt 6.58 Km/h
2 00:20:47 00:12:05 131 mt 5.10 Km/h
3 00:29:58 00:09:11 122 mt 6.68 Km/h
4 00:37:13 00:07:15 90 mt 8.01 Km/h
5 00:49:47 00:12:34 -80 mt 4.68 Km/h
6 00:54:08 00:04:21 -203 mt 15.18 Km/h
7 01:09:08 00:15:00 -75 mt 3.69 Km/h
8 01:18:19 00:09:11 126 mt 6.51 Km/h
9 01:27:01 00:08:42 117 mt 6.75 Km/h
10 01:34:16 00:07:15 86 mt 8.51 Km/h
11 01:42:00 00:07:44 96 mt 7.59 Km/h
12 01:50:42 00:08:42 65 mt 6.93 Km/h
13 01:59:53 00:09:11 111 mt 6.67 Km/h
14 02:10:31 00:10:38 114 mt 5.61 Km/h
15 02:22:07 00:11:36 123 mt 5.21 Km/h
16 02:31:18 00:09:11 107 mt 6.44 Km/h
17 02:40:29 00:09:11 74 mt 6.45 Km/h
18 02:54:59 00:14:30 130 mt 4.15 Km/h
19 03:06:35 00:11:36 121 mt 5.20 Km/h
20 03:24:28 00:17:53 -175 mt 3.46 Km/h
21 03:28:49 00:04:21 -116 mt 14.67 Km/h
22 03:35:35 00:06:46 -304 mt 8.77 Km/h
23 03:52:01 00:16:26 -237 mt 3.63 Km/h
24 03:59:45 00:07:44 73 mt 7.26 Km/h
25 04:09:26 00:09:41 113 mt 6.27 Km/h
26 04:22:00 00:12:34 119 mt 4.72 Km/h
27 04:36:59 00:14:59 121 mt 3.97 Km/h
28 04:49:04 00:12:05 102 mt 5.04 Km/h
29 05:03:34 00:14:30 74 mt 4.04 Km/h
30 05:17:35 00:14:01 140 mt 4.35 Km/h
31 05:46:06 00:28:31 68 mt 2.17 Km/h
32 05:49:29 00:03:23 -170 mt 16.74 Km/h
33 05:53:50 00:04:21 -124 mt 13.78 Km/h
34 06:03:01 00:09:11 -315 mt 6.80 Km/h
35 06:09:18 00:06:17 -298 mt 9.29 Km/h
36 06:12:41 00:03:23 -195 mt 17.86 Km/h
37 06:27:11 00:14:30 -117 mt 4.23 Km/h
38 06:38:18 00:11:07 117 mt 5.30 Km/h
39 06:47:29 00:09:11 82 mt 6.45 Km/h
40 06:52:48 00:05:19 6 mt 12.31 Km/h
41 07:06:20 00:13:32 -199 mt 4.06 Km/h
42 07:22:47 00:16:27 -49 mt 3.63 Km/h
43 07:31:00 00:08:13 92 mt 7.25 Km/h
44 07:39:42 00:08:42 88 mt 6.93 Km/h
45 08:00:58 00:21:16 54 mt 2.86 Km/h
46 08:10:09 00:09:11 -313 mt 7.11 Km/h
47 08:12:34 00:02:25 14 mt 22.03 Km/h
47.40 08:15:28 00:02:54 7 mt 8.33 Km/h

Commenti