HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
six-in-a-row
BDC
31/01/2023 11:36:23

Via Scorticheto Varignana

BDC
six-in-a-row
47,00 km
+408 mt (49 - 250)
01:57:21
25,13 km\h
135 bpm
135 rpm
11 °C
Colnago V3Rs Red
Creato con StravaGPX
0
 
Download

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
Settore automatico discesa 1.76 00:02:30 -105 mt 41.39 Km/h 138 bpm 38 rpm 9 °C

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
1 00:02:54 00:02:54 -4 mt 21.67 Km/h 97 bpm 61 rpm 16 °C
2 00:05:06 00:02:12 3 mt 27.75 Km/h 123 bpm 85 rpm 13 °C
3 00:07:12 00:02:06 0 mt 27.80 Km/h 125 bpm 73 rpm 11 °C
4 00:09:12 00:02:00 -5 mt 30.77 Km/h 127 bpm 79 rpm 11 °C
5 00:11:18 00:02:06 3 mt 28.16 Km/h 128 bpm 78 rpm 11 °C
6 00:14:44 00:03:26 5 mt 23.87 Km/h 137 bpm 72 rpm 10 °C
7 00:16:38 00:01:54 -4 mt 31.50 Km/h 131 bpm 85 rpm 10 °C
8 00:18:38 00:02:00 -3 mt 30.60 Km/h 144 bpm 68 rpm 10 °C
9 00:20:26 00:01:48 -4 mt 33.23 Km/h 136 bpm 82 rpm 10 °C
10 00:22:20 00:01:54 0 mt 31.69 Km/h 137 bpm 78 rpm 11 °C
11 00:24:20 00:02:00 0 mt 30.01 Km/h 137 bpm 80 rpm 11 °C
12 00:26:08 00:01:48 -1 mt 32.88 Km/h 134 bpm 82 rpm 11 °C
13 00:27:56 00:01:48 0 mt 32.36 Km/h 129 bpm 74 rpm 11 °C
14 00:30:08 00:02:12 3 mt 27.38 Km/h 139 bpm 72 rpm 11 °C
15 00:32:26 00:02:18 7 mt 26.67 Km/h 138 bpm 76 rpm 11 °C
16 00:34:56 00:02:30 12 mt 23.25 Km/h 147 bpm 62 rpm 11 °C
17 00:37:26 00:02:30 8 mt 24.25 Km/h 139 bpm 67 rpm 12 °C
18 00:39:26 00:02:00 -7 mt 30.91 Km/h 126 bpm 76 rpm 11 °C
19 00:41:32 00:02:06 6 mt 28.35 Km/h 133 bpm 69 rpm 11 °C
20 00:44:20 00:02:48 9 mt 21.51 Km/h 145 bpm 67 rpm 11 °C
21 00:48:14 00:03:54 38 mt 14.97 Km/h 145 bpm 54 rpm 12 °C
22 00:53:08 00:04:54 51 mt 12.25 Km/h 157 bpm 60 rpm 13 °C
23 00:58:32 00:05:24 61 mt 11.18 Km/h 159 bpm 59 rpm 13 °C
24 01:01:32 00:03:00 6 mt 20.22 Km/h 152 bpm 47 rpm 12 °C
25 01:03:32 00:02:00 -17 mt 29.41 Km/h 138 bpm 55 rpm 12 °C
26 01:05:14 00:01:42 -22 mt 35.33 Km/h 129 bpm 40 rpm 10 °C
27 01:08:02 00:02:48 -49 mt 22.44 Km/h 139 bpm 32 rpm 9 °C
28 01:09:14 00:01:12 -54 mt 50.38 Km/h 131 bpm 52 rpm 9 °C
29 01:10:44 00:01:30 -23 mt 38.25 Km/h 120 bpm 64 rpm 9 °C
30 01:13:08 00:02:24 2 mt 24.74 Km/h 133 bpm 60 rpm 10 °C
31 01:18:59 00:05:51 -4 mt 22.91 Km/h 124 bpm 55 rpm 10 °C
32 01:21:05 00:02:06 -6 mt 27.67 Km/h 125 bpm 71 rpm 11 °C
33 01:23:23 00:02:18 5 mt 26.08 Km/h 131 bpm 77 rpm 12 °C
34 01:25:47 00:02:24 4 mt 24.73 Km/h 137 bpm 73 rpm 12 °C
35 01:28:11 00:02:24 -6 mt 25.98 Km/h 128 bpm 57 rpm 12 °C
36 01:30:59 00:02:48 18 mt 20.83 Km/h 134 bpm 68 rpm 11 °C
37 01:33:29 00:02:30 -1 mt 24.66 Km/h 142 bpm 75 rpm 12 °C
38 01:35:41 00:02:12 -1 mt 26.58 Km/h 129 bpm 79 rpm 12 °C
39 01:37:47 00:02:06 -5 mt 29.06 Km/h 126 bpm 73 rpm 12 °C
40 01:40:28 00:02:41 6 mt 22.45 Km/h 133 bpm 56 rpm 13 °C
41 01:43:04 00:02:36 7 mt 23.21 Km/h 132 bpm 68 rpm 13 °C
42 01:45:28 00:02:24 -1 mt 24.58 Km/h 142 bpm 71 rpm 12 °C
43 01:48:45 00:03:17 -8 mt 26.40 Km/h 130 bpm 68 rpm 11 °C
44 01:50:51 00:02:06 -8 mt 28.52 Km/h 122 bpm 66 rpm 12 °C
45 01:52:51 00:02:00 -7 mt 30.18 Km/h 127 bpm 67 rpm 11 °C
46 01:55:09 00:02:18 -3 mt 25.46 Km/h 128 bpm 59 rpm 10 °C
47.00 01:57:21 00:02:12 -4 mt 26.91 Km/h 133 bpm 53 rpm 10 °C

Commenti