21/03/2026 08:44:09
Verzuolo Mountain bike
GARMIN Garmin Edge 830
68,68 km
+3 521 mt
(432 - 1200)
09:12:06
6,27 km\h
Cube
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|---|
| Settore automatico salita | 1.14 | 00:08:48 | 110 mt | 7.77 Km/h |
| Automatic segment uphill | 4.11 | 00:36:52 | 469 mt | 6.65 Km/h |
| Automatic segment downhill | 3.35 | 00:14:51 | -699 mt | 13.41 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.76 | 00:14:51 | 209 mt | 7.06 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.03 | 00:12:06 | 163 mt | 4.94 Km/h |
| Settore automatico salita | 1.54 | 00:15:57 | 191 mt | 5.67 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.12 | 00:04:57 | -260 mt | 13.09 Km/h |
| Settore automatico salita | 1.79 | 00:20:55 | 259 mt | 5.15 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.31 | 00:06:03 | -313 mt | 13.32 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.73 | 00:14:18 | 199 mt | 6.98 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.71 | 00:17:36 | 234 mt | 5.76 Km/h |
| Settore automatico discesa | 3.41 | 00:11:33 | -527 mt | 17.45 Km/h |
| Settore automatico pianura | 1.02 | 00:06:36 | 72 mt | 9.87 Km/h |
| Settore automatico pianura | 2.36 | 00:19:16 | 247 mt | 7.25 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.42 | 00:24:12 | 266 mt | 5.89 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.10 | 00:23:06 | 213 mt | 5.38 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.32 | 00:05:30 | -200 mt | 14.15 Km/h |
| Automatic segment downhill | 3.01 | 00:09:21 | -396 mt | 18.83 Km/h |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:07:09 | 87 mt | 7.98 Km/h |
| 2 | 00:12:40 | 120 mt | 4.95 Km/h |
| 3 | 00:07:09 | 94 mt | 8.38 Km/h |
| 4 | 00:08:48 | 107 mt | 6.65 Km/h |
| 5 | 00:11:33 | 141 mt | 5.33 Km/h |
| 6 | 00:07:42 | 64 mt | 7.30 Km/h |
| 7 | 00:09:21 | 87 mt | 6.62 Km/h |
| 8 | 00:22:33 | -116 mt | 2.74 Km/h |
| 9 | 00:04:24 | -184 mt | 13.09 Km/h |
| 10 | 00:04:24 | -191 mt | 14.30 Km/h |
| 11 | 00:04:24 | -157 mt | 14.90 Km/h |
| 12 | 00:03:18 | 16 mt | 17.95 Km/h |
| 13 | 00:02:12 | 6 mt | 23.05 Km/h |
| 14 | 00:13:45 | 26 mt | 4.47 Km/h |
| 15 | 00:08:15 | 111 mt | 7.51 Km/h |
| 16 | 00:12:06 | 136 mt | 4.86 Km/h |
| 17 | 00:11:33 | 113 mt | 5.32 Km/h |
| 18 | 00:09:21 | 111 mt | 6.17 Km/h |
| 19 | 00:11:00 | 117 mt | 5.35 Km/h |
| 20 | 00:20:54 | -49 mt | 3.32 Km/h |
| 21 | 00:11:00 | -107 mt | 4.72 Km/h |
| 22 | 00:11:34 | 148 mt | 5.15 Km/h |
| 23 | 00:19:15 | -30 mt | 3.39 Km/h |
| 24 | 00:03:51 | -201 mt | 14.35 Km/h |
| 25 | 00:09:54 | -149 mt | 6.12 Km/h |
| 26 | 00:06:36 | -159 mt | 8.88 Km/h |
| 27 | 00:04:57 | -61 mt | 13.58 Km/h |
| 28 | 00:02:45 | 12 mt | 22.55 Km/h |
| 29 | 00:14:51 | 36 mt | 3.52 Km/h |
| 30 | 00:07:42 | 111 mt | 7.83 Km/h |
| 31 | 00:13:45 | 147 mt | 4.42 Km/h |
| 32 | 00:09:54 | 130 mt | 6.06 Km/h |
| 33 | 00:14:51 | 117 mt | 3.97 Km/h |
| 34 | 00:12:06 | 112 mt | 4.79 Km/h |
| 35 | 00:17:36 | -125 mt | 3.66 Km/h |
| 36 | 00:02:45 | -92 mt | 20.37 Km/h |
| 37 | 00:03:51 | -195 mt | 16.47 Km/h |
| 38 | 00:03:51 | -160 mt | 15.16 Km/h |
| 39 | 00:12:06 | -144 mt | 5.48 Km/h |
| 40 | 00:02:45 | -5 mt | 19.70 Km/h |
| 41 | 00:10:27 | 75 mt | 5.62 Km/h |
| 42 | 00:08:48 | 120 mt | 6.97 Km/h |
| 43 | 00:07:42 | 99 mt | 7.82 Km/h |
| 44 | 00:15:25 | 104 mt | 3.82 Km/h |
| 45 | 00:11:00 | 124 mt | 5.48 Km/h |
| 46 | 00:07:42 | 62 mt | 7.62 Km/h |
| 47 | 00:10:27 | 98 mt | 5.76 Km/h |
| 48 | 00:23:06 | -34 mt | 2.82 Km/h |
| 49 | 00:15:24 | -34 mt | 4.02 Km/h |
| 50 | 00:04:57 | -186 mt | 10.80 Km/h |
| 51 | 00:17:03 | 40 mt | 3.43 Km/h |
| 52 | 00:09:21 | 78 mt | 6.59 Km/h |
| 53 | 00:14:51 | -12 mt | 4.32 Km/h |
| 54 | 00:04:57 | -161 mt | 11.06 Km/h |
| 55 | 00:05:30 | -271 mt | 12.52 Km/h |
| 56 | 00:01:39 | -63 mt | 33.25 Km/h |
| 57 | 00:02:12 | -40 mt | 25.78 Km/h |
| 57.71 | 00:02:45 | 12 mt | 15.08 Km/h |

English
Deutsch