08/12/2025 08:27:23
Verzuolo Mountain bike
GARMIN Garmin Edge 830
61,56 km
+3 129 mt
(416 - 1162)
08:31:08
6,21 km\h
Cube
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|---|
| Settore automatico pianura | 1.26 | 00:10:30 | 118 mt | 7.05 Km/h |
| Settore automatico salita | 1.71 | 00:14:30 | 176 mt | 7.04 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.32 | 00:24:30 | 272 mt | 5.76 Km/h |
| Automatic segment downhill | 3.44 | 00:14:00 | -688 mt | 14.64 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.70 | 00:18:30 | 216 mt | 8.85 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.03 | 00:10:30 | 123 mt | 6.05 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.14 | 00:13:00 | 162 mt | 5.27 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.12 | 00:04:30 | -254 mt | 14.33 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.81 | 00:19:31 | 253 mt | 5.60 Km/h |
| Automatic segment downhill | 4.45 | 00:16:30 | -714 mt | 16.17 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.95 | 00:14:30 | 169 mt | 8.46 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.52 | 00:22:30 | 261 mt | 6.64 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.42 | 00:14:00 | 150 mt | 5.96 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.57 | 00:19:31 | 206 mt | 4.71 Km/h |
| Automatic segment downhill | 4.06 | 00:14:30 | -554 mt | 16.47 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.02 | 00:06:30 | 73 mt | 10.05 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.15 | 00:18:30 | 230 mt | 6.81 Km/h |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:08:30 | 88 mt | 6.90 Km/h |
| 2 | 00:11:30 | 107 mt | 5.28 Km/h |
| 3 | 00:08:30 | 98 mt | 7.14 Km/h |
| 4 | 00:14:30 | 99 mt | 4.10 Km/h |
| 5 | 00:11:00 | 127 mt | 5.33 Km/h |
| 6 | 00:07:30 | 57 mt | 7.96 Km/h |
| 7 | 00:09:00 | 90 mt | 6.63 Km/h |
| 8 | 00:24:30 | -86 mt | 2.60 Km/h |
| 9 | 00:04:00 | -186 mt | 14.19 Km/h |
| 10 | 00:04:00 | -174 mt | 14.83 Km/h |
| 11 | 00:04:00 | -187 mt | 15.56 Km/h |
| 12 | 00:04:00 | 15 mt | 15.28 Km/h |
| 13 | 00:03:30 | 10 mt | 17.86 Km/h |
| 14 | 00:12:00 | 15 mt | 4.88 Km/h |
| 15 | 00:07:30 | 93 mt | 7.52 Km/h |
| 16 | 00:11:00 | 105 mt | 5.33 Km/h |
| 17 | 00:12:30 | 150 mt | 4.79 Km/h |
| 18 | 00:10:30 | 56 mt | 5.88 Km/h |
| 19 | 00:11:00 | 105 mt | 5.41 Km/h |
| 20 | 00:11:30 | 136 mt | 5.13 Km/h |
| 21 | 00:16:30 | -219 mt | 3.83 Km/h |
| 22 | 00:14:00 | 69 mt | 4.07 Km/h |
| 23 | 00:11:01 | 143 mt | 5.50 Km/h |
| 24 | 00:20:00 | -143 mt | 3.35 Km/h |
| 25 | 00:03:00 | -93 mt | 20.47 Km/h |
| 26 | 00:03:30 | -184 mt | 15.32 Km/h |
| 27 | 00:04:00 | -188 mt | 15.78 Km/h |
| 28 | 00:10:30 | -114 mt | 6.22 Km/h |
| 29 | 00:03:00 | 2 mt | 18.23 Km/h |
| 30 | 00:06:30 | 79 mt | 8.31 Km/h |
| 31 | 00:17:00 | 119 mt | 3.73 Km/h |
| 32 | 00:07:30 | 94 mt | 7.53 Km/h |
| 33 | 00:09:30 | 102 mt | 6.49 Km/h |
| 34 | 00:15:30 | 132 mt | 3.90 Km/h |
| 35 | 00:07:30 | 57 mt | 8.01 Km/h |
| 36 | 00:09:30 | 91 mt | 6.34 Km/h |
| 37 | 00:27:00 | -45 mt | 2.47 Km/h |
| 38 | 00:06:30 | -59 mt | 7.96 Km/h |
| 39 | 00:05:30 | -212 mt | 10.90 Km/h |
| 40 | 00:17:00 | -70 mt | 3.46 Km/h |
| 41 | 00:12:31 | 142 mt | 4.83 Km/h |
| 42 | 00:13:00 | 73 mt | 4.59 Km/h |
| 43 | 00:12:30 | -18 mt | 5.03 Km/h |
| 44 | 00:04:00 | -204 mt | 14.30 Km/h |
| 45 | 00:06:00 | -219 mt | 11.30 Km/h |
| 46 | 00:01:30 | -65 mt | 36.37 Km/h |
| 47 | 00:03:00 | -3 mt | 19.87 Km/h |
| 48 | 00:13:00 | 88 mt | 4.63 Km/h |
| 49 | 00:08:30 | 108 mt | 6.82 Km/h |
| 50 | 00:18:00 | 82 mt | 4.04 Km/h |
| 51 | 00:05:00 | -85 mt | 9.50 Km/h |
| 52 | 00:06:00 | -187 mt | 11.72 Km/h |
| 52.93 | 00:03:00 | -9 mt | 15.12 Km/h |

English
Deutsch