18/10/2026 08:20:54
Valgrana Mountain bike
GARMIN Garmin Edge 830
59,66 km
+3 358 mt
(621 - 1340)
D− 3 369 mt
09:45:50
5,51 km\h
Cube
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|---|
| Automatic segment uphill | 1.34 | 00:09:20 | 103 mt | 8.99 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.52 | 00:12:50 | 164 mt | 6.82 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.62 | 00:21:00 | 241 mt | 7.61 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.68 | 00:08:45 | -442 mt | 11.38 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.42 | 00:03:30 | -66 mt | 21.79 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.79 | 00:22:10 | 258 mt | 7.35 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.36 | 00:14:35 | 174 mt | 9.50 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.86 | 00:09:55 | -438 mt | 11.45 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.54 | 00:14:35 | 208 mt | 6.38 Km/h |
| Settore automatico salita | 1.08 | 00:10:30 | 148 mt | 6.14 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.31 | 00:12:50 | 134 mt | 5.98 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.31 | 00:12:15 | 153 mt | 6.39 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.43 | 00:16:20 | 172 mt | 5.07 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.11 | 00:12:50 | 141 mt | 5.14 Km/h |
| Automatic segment uphill | 3.00 | 00:33:15 | 378 mt | 5.33 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.12 | 00:05:50 | -309 mt | 11.40 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.78 | 00:07:00 | -220 mt | 15.34 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.12 | 00:14:35 | 165 mt | 8.82 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.28 | 00:07:00 | -231 mt | 10.13 Km/h |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:15 | 36 mt | 10.49 Km/h |
| 2 | 00:11:40 | 111 mt | 5.24 Km/h |
| 3 | 00:08:10 | 106 mt | 7.42 Km/h |
| 4 | 00:06:25 | 34 mt | 9.07 Km/h |
| 5 | 00:08:10 | 109 mt | 7.21 Km/h |
| 6 | 00:21:00 | 82 mt | 3.07 Km/h |
| 7 | 00:06:25 | -153 mt | 9.05 Km/h |
| 8 | 00:06:25 | -276 mt | 9.30 Km/h |
| 9 | 00:02:20 | -58 mt | 25.32 Km/h |
| 10 | 00:03:30 | 8 mt | 17.65 Km/h |
| 11 | 00:16:20 | 88 mt | 3.70 Km/h |
| 12 | 00:08:10 | 107 mt | 7.22 Km/h |
| 13 | 00:07:35 | 62 mt | 7.88 Km/h |
| 14 | 00:08:10 | 71 mt | 7.23 Km/h |
| 15 | 00:07:35 | 104 mt | 7.78 Km/h |
| 16 | 00:05:15 | 45 mt | 13.54 Km/h |
| 17 | 00:04:40 | 40 mt | 10.47 Km/h |
| 18 | 00:16:20 | -223 mt | 3.85 Km/h |
| 19 | 00:05:50 | -176 mt | 10.52 Km/h |
| 20 | 00:15:10 | 71 mt | 3.84 Km/h |
| 21 | 00:14:00 | 137 mt | 4.18 Km/h |
| 22 | 00:09:55 | 135 mt | 6.26 Km/h |
| 23 | 00:10:30 | 79 mt | 5.40 Km/h |
| 24 | 00:09:55 | 66 mt | 6.41 Km/h |
| 25 | 00:26:16 | 66 mt | 2.23 Km/h |
| 26 | 00:09:20 | -156 mt | 6.48 Km/h |
| 27 | 00:08:45 | -105 mt | 6.94 Km/h |
| 28 | 00:08:45 | -268 mt | 7.22 Km/h |
| 29 | 00:05:15 | -109 mt | 10.47 Km/h |
| 30 | 00:06:25 | -27 mt | 9.17 Km/h |
| 31 | 00:23:21 | 96 mt | 2.83 Km/h |
| 32 | 00:04:40 | -104 mt | 11.65 Km/h |
| 33 | 00:08:45 | 106 mt | 6.86 Km/h |
| 34 | 00:21:00 | 128 mt | 2.85 Km/h |
| 35 | 00:13:25 | 118 mt | 4.49 Km/h |
| 36 | 00:15:45 | 125 mt | 3.85 Km/h |
| 37 | 00:09:20 | 74 mt | 6.74 Km/h |
| 38 | 00:30:20 | -103 mt | 1.91 Km/h |
| 39 | 00:15:45 | -76 mt | 3.67 Km/h |
| 40 | 00:04:40 | -296 mt | 13.32 Km/h |
| 41 | 00:20:25 | 36 mt | 3.00 Km/h |
| 42 | 00:09:55 | 116 mt | 5.88 Km/h |
| 43 | 00:11:05 | 128 mt | 5.37 Km/h |
| 44 | 00:29:45 | 123 mt | 2.07 Km/h |
| 45 | 00:10:30 | -213 mt | 6.20 Km/h |
| 46 | 00:06:25 | -107 mt | 9.40 Km/h |
| 47 | 00:04:05 | -168 mt | 13.60 Km/h |
| 48 | 00:14:00 | -4 mt | 4.60 Km/h |
| 49 | 00:06:25 | 66 mt | 8.54 Km/h |
| 50 | 00:09:20 | 95 mt | 6.26 Km/h |
| 51 | 00:11:40 | 96 mt | 5.31 Km/h |
| 52 | 00:10:30 | -47 mt | 5.46 Km/h |
| 53 | 00:06:25 | -178 mt | 9.41 Km/h |
| 53.87 | 00:04:40 | -44 mt | 10.92 Km/h |

English
Deutsch