06/04/2026 08:50:19
Valgrana Mountain bike
GARMIN Garmin Edge 830
67,70 km
+3 562 mt
(643 - 1256)
09:29:14
6,16 km\h
Cube
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|---|
| Automatic segment uphill | 2.95 | 00:20:25 | 266 mt | 8.91 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.46 | 00:18:42 | 238 mt | 8.20 Km/h |
| Settore automatico discesa | 1.24 | 00:05:40 | -299 mt | 12.55 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.87 | 00:06:14 | -216 mt | 17.83 Km/h |
| Settore automatico salita | 2.42 | 00:18:42 | 251 mt | 7.53 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.59 | 00:17:34 | 240 mt | 9.09 Km/h |
| Automatic segment downhill | 2.98 | 00:10:12 | -500 mt | 17.26 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.32 | 00:18:08 | 251 mt | 7.47 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.41 | 00:11:20 | 169 mt | 7.67 Km/h |
| Automatic segment downhill | 3.01 | 00:09:38 | -498 mt | 18.41 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.03 | 00:05:40 | 64 mt | 10.45 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.92 | 00:14:44 | 200 mt | 7.55 Km/h |
| Automatic segment uphill | 4.25 | 00:25:30 | 282 mt | 10.16 Km/h |
| Automatic segment downhill | 2.00 | 00:08:30 | -431 mt | 13.96 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.53 | 00:15:52 | 200 mt | 5.59 Km/h |
| Settore automatico salita | 1.08 | 00:11:54 | 114 mt | 5.28 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.24 | 00:03:58 | -236 mt | 17.87 Km/h |
| Automatic segment downhill | 3.14 | 00:11:20 | -497 mt | 16.45 Km/h |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:07 | 40 mt | 11.11 Km/h |
| 2 | 00:07:22 | 97 mt | 8.01 Km/h |
| 3 | 00:07:22 | 104 mt | 8.26 Km/h |
| 4 | 00:05:40 | 32 mt | 10.23 Km/h |
| 5 | 00:09:04 | 129 mt | 6.97 Km/h |
| 6 | 00:16:26 | 74 mt | 3.82 Km/h |
| 7 | 00:06:14 | -170 mt | 9.01 Km/h |
| 8 | 00:05:06 | -128 mt | 12.93 Km/h |
| 9 | 00:03:58 | -175 mt | 14.35 Km/h |
| 10 | 00:02:16 | -8 mt | 24.42 Km/h |
| 11 | 00:13:36 | 64 mt | 4.61 Km/h |
| 12 | 00:06:48 | 94 mt | 8.36 Km/h |
| 13 | 00:09:04 | 104 mt | 6.97 Km/h |
| 14 | 00:05:06 | 57 mt | 11.16 Km/h |
| 15 | 00:06:48 | 110 mt | 8.91 Km/h |
| 16 | 00:22:40 | 49 mt | 2.72 Km/h |
| 17 | 00:03:58 | -229 mt | 15.24 Km/h |
| 18 | 00:03:58 | -219 mt | 14.87 Km/h |
| 19 | 00:02:16 | -32 mt | 26.24 Km/h |
| 20 | 00:11:54 | 27 mt | 5.03 Km/h |
| 21 | 00:07:22 | 101 mt | 8.17 Km/h |
| 22 | 00:07:56 | 116 mt | 7.39 Km/h |
| 23 | 00:06:14 | 40 mt | 10.04 Km/h |
| 24 | 00:07:56 | 115 mt | 7.51 Km/h |
| 25 | 00:09:04 | 105 mt | 6.31 Km/h |
| 26 | 00:20:59 | -161 mt | 3.08 Km/h |
| 27 | 00:03:58 | -273 mt | 14.42 Km/h |
| 28 | 00:02:50 | -65 mt | 25.82 Km/h |
| 29 | 00:08:30 | 6 mt | 5.61 Km/h |
| 30 | 00:08:30 | 85 mt | 7.25 Km/h |
| 31 | 00:07:22 | 99 mt | 8.23 Km/h |
| 32 | 00:08:30 | 75 mt | 7.42 Km/h |
| 33 | 00:06:14 | 79 mt | 9.02 Km/h |
| 34 | 00:07:22 | 99 mt | 7.88 Km/h |
| 35 | 00:05:06 | 39 mt | 13.23 Km/h |
| 36 | 00:04:32 | 41 mt | 11.16 Km/h |
| 37 | 00:25:30 | -207 mt | 2.50 Km/h |
| 38 | 00:03:58 | -177 mt | 14.69 Km/h |
| 39 | 00:15:52 | 53 mt | 3.67 Km/h |
| 40 | 00:11:20 | 137 mt | 5.44 Km/h |
| 41 | 00:12:28 | 133 mt | 4.68 Km/h |
| 42 | 00:09:38 | 79 mt | 6.49 Km/h |
| 43 | 00:19:16 | -242 mt | 3.06 Km/h |
| 44 | 00:04:32 | -164 mt | 13.93 Km/h |
| 45 | 00:17:01 | 96 mt | 3.34 Km/h |
| 46 | 00:12:28 | 138 mt | 4.80 Km/h |
| 47 | 00:15:18 | 122 mt | 4.01 Km/h |
| 48 | 00:08:30 | 78 mt | 7.00 Km/h |
| 49 | 00:24:22 | -74 mt | 2.45 Km/h |
| 50 | 00:06:14 | -176 mt | 10.14 Km/h |
| 51 | 00:03:58 | -226 mt | 17.37 Km/h |
| 52 | 00:15:52 | 49 mt | 2.95 Km/h |
| 53 | 00:11:20 | 116 mt | 5.29 Km/h |
| 54 | 00:19:16 | 128 mt | 3.15 Km/h |
| 55 | 00:39:40 | 110 mt | 1.63 Km/h |
| 56 | 00:05:40 | -151 mt | 10.01 Km/h |
| 57 | 00:03:58 | -260 mt | 14.39 Km/h |
| 58 | 00:02:50 | -63 mt | 25.93 Km/h |
| 58.49 | 00:01:08 | -4 mt | 13.70 Km/h |

English
Deutsch