28/03/2026 08:24:34
Valgrana Mountain bike
GARMIN Garmin Edge 830
59,17 km
+3 125 mt
(634 - 1293)
07:59:30
6,49 km\h
Cube
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|---|
| Automatic segment uphill | 1.71 | 00:10:16 | 140 mt | 9.98 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.40 | 00:11:12 | 156 mt | 7.47 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.45 | 00:12:08 | 176 mt | 7.40 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.21 | 00:05:36 | -313 mt | 12.82 Km/h |
| Settore automatico discesa | 1.86 | 00:06:04 | -224 mt | 18.16 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.82 | 00:13:32 | 184 mt | 8.10 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.98 | 00:13:32 | 179 mt | 9.08 Km/h |
| Automatic segment downhill | 3.05 | 00:12:08 | -515 mt | 14.85 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.40 | 00:17:44 | 259 mt | 8.13 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.46 | 00:11:12 | 174 mt | 7.97 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.18 | 00:11:12 | 151 mt | 6.10 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.38 | 00:12:08 | 126 mt | 6.94 Km/h |
| Automatic segment downhill | 2.91 | 00:10:44 | -533 mt | 15.71 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.59 | 00:25:12 | 304 mt | 6.23 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.38 | 00:14:00 | 168 mt | 5.86 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.26 | 00:05:08 | -305 mt | 14.21 Km/h |
| Settore automatico discesa | 1.19 | 00:04:40 | -245 mt | 15.01 Km/h |
| Automatic segment uphill | 1.84 | 00:17:16 | 197 mt | 6.36 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.92 | 00:07:00 | -219 mt | 16.46 Km/h |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:04:40 | 61 mt | 11.73 Km/h |
| 2 | 00:12:08 | 101 mt | 5.05 Km/h |
| 3 | 00:07:56 | 110 mt | 7.78 Km/h |
| 4 | 00:05:36 | 32 mt | 10.25 Km/h |
| 5 | 00:08:52 | 127 mt | 7.12 Km/h |
| 6 | 00:07:56 | 100 mt | 7.11 Km/h |
| 7 | 00:16:48 | -145 mt | 3.67 Km/h |
| 8 | 00:05:36 | -149 mt | 11.09 Km/h |
| 9 | 00:04:12 | -205 mt | 15.33 Km/h |
| 10 | 00:02:20 | -11 mt | 24.31 Km/h |
| 11 | 00:11:12 | 54 mt | 4.99 Km/h |
| 12 | 00:07:00 | 97 mt | 8.59 Km/h |
| 13 | 00:08:24 | 103 mt | 7.14 Km/h |
| 14 | 00:07:28 | 39 mt | 8.15 Km/h |
| 15 | 00:08:24 | 122 mt | 7.27 Km/h |
| 16 | 00:07:56 | 104 mt | 7.27 Km/h |
| 17 | 00:13:04 | -159 mt | 5.00 Km/h |
| 18 | 00:05:08 | -286 mt | 10.85 Km/h |
| 19 | 00:03:16 | -64 mt | 17.92 Km/h |
| 20 | 00:02:48 | 4 mt | 23.82 Km/h |
| 21 | 00:12:08 | 80 mt | 4.42 Km/h |
| 22 | 00:07:28 | 106 mt | 8.29 Km/h |
| 23 | 00:07:56 | 80 mt | 7.96 Km/h |
| 24 | 00:05:36 | 72 mt | 10.26 Km/h |
| 25 | 00:09:48 | 106 mt | 6.03 Km/h |
| 26 | 00:04:40 | 44 mt | 13.21 Km/h |
| 27 | 00:04:12 | 34 mt | 13.82 Km/h |
| 28 | 00:16:48 | -180 mt | 3.69 Km/h |
| 29 | 00:05:36 | -188 mt | 10.26 Km/h |
| 30 | 00:16:48 | 31 mt | 3.64 Km/h |
| 31 | 00:11:12 | 135 mt | 5.35 Km/h |
| 32 | 00:10:44 | 125 mt | 5.43 Km/h |
| 33 | 00:13:04 | 79 mt | 4.74 Km/h |
| 34 | 00:33:08 | 76 mt | 1.76 Km/h |
| 35 | 00:10:16 | -196 mt | 5.82 Km/h |
| 36 | 00:04:40 | -233 mt | 14.67 Km/h |
| 37 | 00:02:48 | -154 mt | 23.21 Km/h |
| 38 | 00:10:44 | 14 mt | 4.57 Km/h |
| 39 | 00:08:24 | 103 mt | 7.00 Km/h |
| 40 | 00:10:44 | 130 mt | 5.68 Km/h |
| 41 | 00:11:12 | 106 mt | 5.17 Km/h |
| 42 | 00:14:56 | 112 mt | 4.05 Km/h |
| 43 | 00:08:24 | 86 mt | 7.12 Km/h |
| 44 | 00:20:32 | -24 mt | 3.00 Km/h |
| 45 | 00:04:40 | -219 mt | 12.87 Km/h |
| 46 | 00:05:08 | -163 mt | 12.01 Km/h |
| 47 | 00:12:08 | -56 mt | 4.68 Km/h |
| 48 | 00:09:20 | 112 mt | 6.45 Km/h |
| 49 | 00:09:20 | 86 mt | 6.56 Km/h |
| 50 | 00:16:48 | -78 mt | 3.44 Km/h |
| 51 | 00:04:12 | -200 mt | 15.09 Km/h |
| 51.93 | 00:02:20 | -15 mt | 22.31 Km/h |

English
Deutsch