HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
Nitros
MTB
08/11/2025 08:35:38

Valgrana Mountain bike

MTB
Nitros
0
 
Download
Condividi

61,32 km
+3 329 mt (646 - 1274)
08:24:37
6,39 km\h
Cube

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media
Automatic segment uphill 2.27 00:15:00 175 mt 8.88 Km/h
Automatic segment uphill 2.08 00:18:00 245 mt 7.09 Km/h
Automatic segment downhill 1.20 00:06:30 -310 mt 10.88 Km/h
Settore automatico discesa 1.81 00:06:00 -223 mt 17.92 Km/h
Settore automatico salita 2.47 00:18:00 260 mt 8.23 Km/h
Automatic segment uphill 1.51 00:12:00 174 mt 7.69 Km/h
Automatic segment downhill 3.12 00:14:00 -518 mt 13.16 Km/h
Settore automatico salita 2.50 00:20:00 263 mt 7.31 Km/h
Automatic segment uphill 2.69 00:17:30 223 mt 9.27 Km/h
Automatic segment uphill 1.82 00:17:30 228 mt 6.07 Km/h
Automatic segment uphill 1.09 00:11:00 152 mt 5.91 Km/h
Automatic segment uphill 1.11 00:11:00 119 mt 5.88 Km/h
Automatic segment downhill 1.37 00:07:30 -333 mt 10.89 Km/h
Automatic segment uphill 2.03 00:19:30 245 mt 6.28 Km/h
Automatic segment uphill 1.46 00:16:00 203 mt 5.34 Km/h
Automatic segment downhill 1.21 00:06:00 -311 mt 11.81 Km/h
Automatic segment downhill 1.75 00:06:00 -220 mt 17.39 Km/h
Settore automatico salita 2.77 00:19:30 254 mt 8.35 Km/h
Automatic segment uphill 1.08 00:06:30 74 mt 10.46 Km/h
Automatic segment uphill 1.51 00:14:00 172 mt 6.54 Km/h
Automatic segment downhill 3.10 00:12:00 -517 mt 15.32 Km/h

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media
1 00:05:30 00:05:30 34 mt 10.20 Km/h
2 00:13:30 00:08:00 106 mt 7.71 Km/h
3 00:25:00 00:11:30 102 mt 5.00 Km/h
4 00:30:00 00:05:00 46 mt 12.69 Km/h
5 00:38:00 00:08:00 115 mt 7.31 Km/h
6 00:46:30 00:08:30 105 mt 6.90 Km/h
7 01:04:30 00:18:00 -131 mt 3.30 Km/h
8 01:10:30 00:06:00 -162 mt 10.28 Km/h
9 01:15:00 00:04:30 -207 mt 15.22 Km/h
10 01:17:00 00:02:00 -11 mt 25.61 Km/h
11 01:28:00 00:11:00 53 mt 5.38 Km/h
12 01:35:30 00:07:30 107 mt 8.30 Km/h
13 01:43:00 00:07:30 114 mt 7.88 Km/h
14 01:49:00 00:06:00 39 mt 10.00 Km/h
15 01:57:00 00:08:00 114 mt 7.60 Km/h
16 02:16:00 00:19:00 71 mt 3.10 Km/h
17 02:23:30 00:07:30 -163 mt 7.90 Km/h
18 02:29:30 00:06:00 -276 mt 9.87 Km/h
19 02:32:30 00:03:00 -58 mt 23.96 Km/h
20 02:35:00 00:02:30 12 mt 19.32 Km/h
21 02:52:00 00:17:00 97 mt 3.66 Km/h
22 03:00:00 00:08:00 108 mt 7.38 Km/h
23 03:10:00 00:10:00 62 mt 6.08 Km/h
24 03:17:30 00:07:30 97 mt 8.13 Km/h
25 03:24:30 00:07:00 95 mt 8.26 Km/h
26 03:29:00 00:04:30 31 mt 15.23 Km/h
27 03:34:00 00:05:00 57 mt 10.09 Km/h
28 03:55:30 00:21:30 -251 mt 2.87 Km/h
29 04:01:00 00:05:30 -168 mt 10.91 Km/h
30 04:17:30 00:16:30 73 mt 3.69 Km/h
31 04:27:00 00:09:30 132 mt 6.25 Km/h
32 04:42:00 00:15:00 132 mt 3.94 Km/h
33 04:54:00 00:12:00 79 mt 4.91 Km/h
34 05:20:30 00:26:30 15 mt 2.30 Km/h
35 05:26:30 00:06:00 -253 mt 10.00 Km/h
36 05:41:30 00:15:00 -107 mt 4.08 Km/h
37 05:54:00 00:12:30 -117 mt 4.80 Km/h
38 06:03:00 00:09:00 113 mt 6.65 Km/h
39 06:14:30 00:11:30 126 mt 5.03 Km/h
40 06:25:00 00:10:30 131 mt 5.72 Km/h
41 06:45:00 00:20:00 -54 mt 3.40 Km/h
42 06:49:30 00:04:30 -193 mt 12.15 Km/h
43 06:55:30 00:06:00 -173 mt 9.88 Km/h
44 06:58:00 00:02:30 -36 mt 26.22 Km/h
45 07:07:30 00:09:30 31 mt 5.86 Km/h
46 07:15:00 00:07:30 101 mt 7.85 Km/h
47 07:23:00 00:08:00 111 mt 7.64 Km/h
48 07:31:00 00:08:00 34 mt 7.22 Km/h
49 07:40:30 00:09:30 108 mt 6.41 Km/h
50 07:48:30 00:08:00 95 mt 7.34 Km/h
51 08:05:30 00:17:00 -103 mt 3.86 Km/h
52 08:10:00 00:04:30 -234 mt 12.73 Km/h
53 08:14:00 00:04:00 -135 mt 14.12 Km/h
53.74 08:17:30 00:03:30 -13 mt 12.70 Km/h

Commenti