17/06/2023 05:03:08
Stivo e Serbi
54,22 km
+2 206 mt
(167 - 2009)
08:31:33
7,57 km\h
17 °C
Scott Spark RC Pro
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media | Temperatura media |
|---|---|---|---|---|---|
| Settore automatico salita | 7.16 | 00:44:26 | 360 mt | 8.98 Km/h | 13 °C |
| Settore automatico salita | 6.58 | 01:15:51 | 624 mt | 6.05 Km/h | 13 °C |
| Settore automatico discesa | 1.42 | 00:12:20 | -163 mt | 11.87 Km/h | 12 °C |
| Settore automatico salita | 3.07 | 00:54:52 | 335 mt | 4.34 Km/h | 11 °C |
| Settore automatico salita | 1.99 | 00:28:59 | 189 mt | 4.62 Km/h | 18 °C |
| Settore automatico salita | 2.02 | 01:03:40 | 344 mt | 2.42 Km/h | 20 °C |
| Settore automatico discesa | 1.87 | 00:22:33 | -324 mt | 6.27 Km/h | 22 °C |
| Settore automatico discesa | 1.87 | 00:33:50 | -492 mt | 4.30 Km/h | 26 °C |
| Settore automatico discesa | 3.94 | 00:14:31 | -553 mt | 17.49 Km/h | 25 °C |
| Settore automatico discesa | 3.75 | 00:09:42 | -359 mt | 22.47 Km/h | 30 °C |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:44 | -8 mt | 14.14 Km/h |
| 2 | 00:03:00 | -13 mt | 18.93 Km/h |
| 3 | 00:02:49 | -5 mt | 21.72 Km/h |
| 4 | 00:02:57 | -1 mt | 20.40 Km/h |
| 5 | 00:03:45 | -3 mt | 17.71 Km/h |
| 6 | 00:03:58 | 26 mt | 13.43 Km/h |
| 7 | 00:02:55 | 8 mt | 19.31 Km/h |
| 8 | 00:02:55 | 2 mt | 21.19 Km/h |
| 9 | 00:02:21 | 4 mt | 22.03 Km/h |
| 10 | 00:02:45 | 6 mt | 21.51 Km/h |
| 11 | 00:05:57 | 34 mt | 12.64 Km/h |
| 12 | 00:07:17 | 72 mt | 8.23 Km/h |
| 13 | 00:09:00 | 85 mt | 7.01 Km/h |
| 14 | 00:07:17 | 69 mt | 8.03 Km/h |
| 15 | 00:07:17 | 64 mt | 8.38 Km/h |
| 16 | 00:09:21 | 94 mt | 6.36 Km/h |
| 17 | 00:14:01 | 128 mt | 4.63 Km/h |
| 18 | 00:09:11 | 79 mt | 6.62 Km/h |
| 19 | 00:08:52 | 83 mt | 6.67 Km/h |
| 20 | 00:07:17 | 60 mt | 8.08 Km/h |
| 21 | 00:10:08 | 98 mt | 5.94 Km/h |
| 22 | 00:19:47 | 102 mt | 5.53 Km/h |
| 23 | 00:05:04 | -53 mt | 11.54 Km/h |
| 24 | 00:10:56 | -92 mt | 10.45 Km/h |
| 25 | 00:07:09 | 45 mt | 6.72 Km/h |
| 26 | 00:05:10 | -11 mt | 11.30 Km/h |
| 27 | 00:10:00 | 41 mt | 8.02 Km/h |
| 28 | 00:09:47 | 56 mt | 6.17 Km/h |
| 29 | 00:15:27 | 108 mt | 4.35 Km/h |
| 30 | 00:21:57 | 108 mt | 4.34 Km/h |
| 31 | 00:13:43 | 71 mt | 5.37 Km/h |
| 32 | 00:14:00 | -5 mt | 5.96 Km/h |
| 33 | 00:07:45 | 36 mt | 7.15 Km/h |
| 34 | 00:14:06 | 97 mt | 4.54 Km/h |
| 35 | 00:22:31 | 95 mt | 4.01 Km/h |
| 36 | 00:32:07 | 175 mt | 2.56 Km/h |
| 37 | 00:30:28 | 151 mt | 2.41 Km/h |
| 38 | 00:49:48 | -122 mt | 4.29 Km/h |
| 39 | 00:07:44 | -189 mt | 8.12 Km/h |
| 40 | 00:19:47 | -176 mt | 3.59 Km/h |
| 41 | 00:20:49 | -298 mt | 4.27 Km/h |
| 42 | 00:06:36 | -158 mt | 11.19 Km/h |
| 43 | 00:02:57 | -97 mt | 19.46 Km/h |
| 44 | 00:03:26 | -126 mt | 18.50 Km/h |
| 45 | 00:03:38 | -181 mt | 18.44 Km/h |
| 46 | 00:06:10 | -35 mt | 9.16 Km/h |
| 47 | 00:03:12 | 2 mt | 18.33 Km/h |
| 48 | 00:03:43 | -52 mt | 16.61 Km/h |
| 49 | 00:02:44 | -96 mt | 20.54 Km/h |
| 50 | 00:02:23 | -125 mt | 25.95 Km/h |
| 51 | 00:03:07 | -117 mt | 17.76 Km/h |
| 52 | 00:02:03 | -31 mt | 29.59 Km/h |
| 53 | 00:03:29 | 9 mt | 19.85 Km/h |
| 54 | 00:02:52 | 9 mt | 18.15 Km/h |
| 54.22 | 00:00:21 | 0 mt | 20.00 Km/h |

English
Deutsch