HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
nickg
BDC
31/03/2023 19:15:14

Sessione di gravel biking pomeridiana

BDC
nickg
38,93 km
+530 mt (23 - 353)
01:47:40
23,77 km\h
151 bpm
12 °C
Creato con Training Camp
0
 
Download

Grafico

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Temperatura media
1 00:04:10 00:04:10 16 mt 18.71 Km/h 125 bpm 17 °C
2 00:07:47 00:03:37 3 mt 26.67 Km/h 137 bpm 15 °C
3 00:10:12 00:02:25 -5 mt 29.62 Km/h 144 bpm 14 °C
4 00:12:05 00:01:53 1 mt 31.13 Km/h 139 bpm 14 °C
5 00:14:43 00:02:38 -2 mt 21.31 Km/h 139 bpm 14 °C
6 00:16:41 00:01:58 0 mt 29.75 Km/h 142 bpm 14 °C
7 00:18:26 00:01:45 -1 mt 34.83 Km/h 163 bpm 14 °C
8 00:20:03 00:01:37 2 mt 37.39 Km/h 174 bpm 14 °C
9 00:21:32 00:01:29 2 mt 40.48 Km/h 179 bpm 14 °C
10 00:23:04 00:01:32 -4 mt 40.67 Km/h 175 bpm 14 °C
11 00:29:26 00:06:22 22 mt 14.95 Km/h 149 bpm 14 °C
12 00:33:57 00:04:31 54 mt 13.73 Km/h 170 bpm 15 °C
13 00:39:44 00:05:47 74 mt 10.40 Km/h 170 bpm 14 °C
14 00:45:24 00:05:40 82 mt 10.48 Km/h 176 bpm 13 °C
15 00:48:43 00:03:19 15 mt 18.68 Km/h 165 bpm 13 °C
16 00:51:17 00:02:34 -9 mt 24.02 Km/h 158 bpm 12 °C
17 00:55:08 00:03:51 12 mt 16.52 Km/h 159 bpm 12 °C
18 00:59:31 00:04:23 2 mt 14.68 Km/h 157 bpm 11 °C
19 01:04:36 00:05:05 50 mt 11.88 Km/h 159 bpm 11 °C
20 01:07:02 00:02:26 0 mt 24.64 Km/h 143 bpm 11 °C
21 01:09:54 00:02:52 3 mt 22.22 Km/h 136 bpm 11 °C
22 01:12:38 00:02:44 12 mt 23.41 Km/h 149 bpm 11 °C
23 01:14:53 00:02:15 -24 mt 28.50 Km/h 141 bpm 10 °C
24 01:17:27 00:02:34 -8 mt 24.50 Km/h 138 bpm 10 °C
25 01:18:50 00:01:23 -38 mt 45.36 Km/h 145 bpm 10 °C
26 01:20:06 00:01:16 -58 mt 48.24 Km/h 139 bpm 10 °C
27 01:21:29 00:01:23 -50 mt 42.25 Km/h 128 bpm 10 °C
28 01:22:50 00:01:21 -98 mt 45.36 Km/h 121 bpm 10 °C
29 01:24:42 00:01:52 -42 mt 33.99 Km/h 128 bpm 11 °C
30 01:26:52 00:02:10 0 mt 27.73 Km/h 160 bpm 11 °C
31 01:29:38 00:02:46 1 mt 20.59 Km/h 142 bpm 11 °C
32 01:32:35 00:02:57 2 mt 22.94 Km/h 140 bpm 12 °C
33 01:34:53 00:02:18 3 mt 25.40 Km/h 152 bpm 12 °C
34 01:36:50 00:01:57 1 mt 29.79 Km/h 156 bpm 12 °C
35 01:38:51 00:02:01 0 mt 30.35 Km/h 152 bpm 12 °C
36 01:41:02 00:02:11 0 mt 26.02 Km/h 152 bpm 12 °C
37 01:43:03 00:02:01 0 mt 30.00 Km/h 149 bpm 12 °C
38 01:45:16 00:02:13 1 mt 26.25 Km/h 150 bpm 12 °C
38.93 01:47:38 00:02:22 3 mt 23.10 Km/h 151 bpm 12 °C

Commenti