HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
pulga
Ebike
21/02/2026 09:04:07

Sessione di e-mountain biking mattutina

Ebike
pulga
0
 
Download
Condividi

151,98 km
+715 mt (20 - 154)
06:42:49
21,54 km\h
13 °C

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Temperatura media
Automatic segment uphill 1.08 00:06:17 79 mt 12.18 Km/h 12 °C
Automatic segment flat 1.08 00:03:36 74 mt 18.08 Km/h 14 °C

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Temperatura media
1 00:02:42 00:02:42 -2 mt 25.17 Km/h 9 °C
2 00:05:06 00:02:24 1 mt 23.41 Km/h 8 °C
3 00:07:30 00:02:24 -5 mt 24.33 Km/h 7 °C
4 00:10:56 00:03:26 1 mt 21.83 Km/h 7 °C
5 00:13:20 00:02:24 -9 mt 24.61 Km/h 6 °C
6 00:16:02 00:02:42 -8 mt 22.89 Km/h 6 °C
7 00:18:26 00:02:24 -8 mt 24.49 Km/h 6 °C
8 00:20:50 00:02:24 -6 mt 24.71 Km/h 6 °C
9 00:23:14 00:02:24 -5 mt 23.80 Km/h 7 °C
10 00:25:56 00:02:42 2 mt 23.92 Km/h 7 °C
11 00:28:38 00:02:42 -4 mt 21.35 Km/h 7 °C
12 00:31:20 00:02:42 -1 mt 21.68 Km/h 7 °C
13 00:34:20 00:03:00 0 mt 21.34 Km/h 7 °C
14 00:37:47 00:03:27 -3 mt 18.58 Km/h 8 °C
15 00:40:11 00:02:24 -3 mt 24.30 Km/h 7 °C
16 00:42:53 00:02:42 0 mt 24.08 Km/h 8 °C
17 00:45:17 00:02:24 -7 mt 24.70 Km/h 8 °C
18 00:47:59 00:02:42 -2 mt 22.22 Km/h 8 °C
19 00:50:23 00:02:24 -2 mt 25.14 Km/h 8 °C
20 00:52:47 00:02:24 -3 mt 24.39 Km/h 8 °C
21 00:55:28 00:02:41 3 mt 22.18 Km/h 8 °C
22 00:58:28 00:03:00 -2 mt 21.22 Km/h 9 °C
23 01:00:52 00:02:24 4 mt 24.44 Km/h 9 °C
24 01:03:57 00:03:05 -1 mt 20.42 Km/h 9 °C
25 01:06:57 00:03:00 3 mt 20.05 Km/h 9 °C
26 01:09:57 00:03:00 5 mt 19.16 Km/h 9 °C
27 01:12:39 00:02:42 5 mt 21.88 Km/h 9 °C
28 01:15:21 00:02:42 7 mt 22.70 Km/h 8 °C
29 01:18:03 00:02:42 7 mt 21.37 Km/h 8 °C
30 01:23:28 00:05:25 6 mt 18.53 Km/h 8 °C
31 01:27:16 00:03:48 3 mt 19.44 Km/h 8 °C
32 01:29:40 00:02:24 -3 mt 24.20 Km/h 9 °C
33 01:32:22 00:02:42 8 mt 23.16 Km/h 9 °C
34 01:36:00 00:03:38 -10 mt 19.99 Km/h 10 °C
35 01:38:42 00:02:42 -6 mt 22.95 Km/h 10 °C
36 01:42:00 00:03:18 3 mt 18.51 Km/h 11 °C
37 01:44:24 00:02:24 -6 mt 25.11 Km/h 11 °C
38 01:46:48 00:02:24 -1 mt 25.00 Km/h 10 °C
39 01:49:12 00:02:24 -3 mt 23.42 Km/h 10 °C
40 01:51:54 00:02:42 -3 mt 21.76 Km/h 11 °C
41 01:56:13 00:04:19 -6 mt 21.34 Km/h 11 °C
42 01:58:55 00:02:42 -2 mt 22.81 Km/h 12 °C
43 02:01:42 00:02:47 -3 mt 22.75 Km/h 12 °C
44 02:04:24 00:02:42 -3 mt 23.71 Km/h 12 °C
45 02:06:48 00:02:24 -8 mt 22.44 Km/h 12 °C
46 02:09:30 00:02:42 -1 mt 24.01 Km/h 11 °C
47 02:12:12 00:02:42 4 mt 21.54 Km/h 12 °C
48 02:15:12 00:03:00 1 mt 21.08 Km/h 12 °C
49 02:19:45 00:04:33 58 mt 13.24 Km/h 12 °C
50 02:23:53 00:04:08 25 mt 16.16 Km/h 12 °C
51 02:28:05 00:04:12 32 mt 14.57 Km/h 11 °C
52 02:35:45 00:07:40 -44 mt 10.95 Km/h 12 °C
53 02:41:31 00:05:46 -77 mt 11.85 Km/h 13 °C
54 02:44:13 00:02:42 -2 mt 21.85 Km/h 13 °C
55 02:47:31 00:03:18 10 mt 18.34 Km/h 14 °C
56 02:50:13 00:02:42 -8 mt 23.45 Km/h 13 °C
57 02:52:55 00:02:42 16 mt 19.90 Km/h 13 °C
58 02:56:31 00:03:36 51 mt 17.64 Km/h 14 °C
59 02:59:31 00:03:00 -6 mt 18.91 Km/h 14 °C
60 03:02:14 00:02:43 -25 mt 24.16 Km/h 13 °C
61 03:04:38 00:02:24 -7 mt 24.60 Km/h 13 °C
62 03:07:02 00:02:24 -3 mt 24.27 Km/h 13 °C
63 03:09:52 00:02:50 -7 mt 21.58 Km/h 14 °C
64 03:12:52 00:03:00 6 mt 20.82 Km/h 14 °C
65 03:15:19 00:02:27 -6 mt 23.41 Km/h 14 °C
66 03:18:01 00:02:42 -1 mt 22.42 Km/h 14 °C
67 03:21:01 00:03:00 2 mt 20.21 Km/h 14 °C
68 03:24:28 00:03:27 -1 mt 17.41 Km/h 14 °C
69 03:27:10 00:02:42 3 mt 23.00 Km/h 15 °C
70 03:30:10 00:03:00 4 mt 20.33 Km/h 15 °C
71 03:33:10 00:03:00 7 mt 19.00 Km/h 15 °C
72 03:35:52 00:02:42 1 mt 21.85 Km/h 15 °C
73 03:39:10 00:03:18 -1 mt 18.48 Km/h 15 °C
74 03:47:30 00:08:20 -2 mt 14.50 Km/h 16 °C
75 03:51:06 00:03:36 -3 mt 17.51 Km/h 17 °C
76 03:53:48 00:02:42 2 mt 20.98 Km/h 16 °C
77 04:01:36 00:07:48 1 mt 10.65 Km/h 16 °C
78 04:12:46 00:11:10 6 mt 6.95 Km/h 17 °C
79 04:23:15 00:10:29 4 mt 10.76 Km/h 17 °C
82 04:43:52 00:20:37 -6 mt 27.74 Km/h 16 °C
83 04:45:01 00:01:09 -3 mt 35.11 Km/h 18 °C
94 04:54:56 00:09:55 -6 mt 70.47 Km/h 21 °C
103 05:04:02 00:09:06 -14 mt 22.62 Km/h 22 °C
121 05:25:30 00:21:28 14 mt 28.64 Km/h 23 °C
122 05:26:06 00:00:36 -2 mt 33.47 Km/h 24 °C
123 05:27:54 00:01:48 -5 mt 33.47 Km/h 24 °C
124 05:29:42 00:01:48 -1 mt 33.47 Km/h 24 °C
125 05:31:30 00:01:48 1 mt 33.47 Km/h 24 °C
129 05:32:06 00:00:36 -1 mt 399.31 Km/h 24 °C
130 05:37:40 00:05:34 5 mt 10.56 Km/h 23 °C
131 05:42:04 00:04:24 -3 mt 14.14 Km/h 19 °C
132 05:53:15 00:11:11 -1 mt 13.75 Km/h 20 °C
133 05:56:15 00:03:00 4 mt 21.13 Km/h 18 °C
134 05:58:39 00:02:24 0 mt 25.57 Km/h 16 °C
135 06:01:03 00:02:24 1 mt 25.38 Km/h 15 °C
136 06:03:27 00:02:24 1 mt 22.24 Km/h 15 °C
137 06:06:09 00:02:42 0 mt 24.76 Km/h 16 °C
138 06:08:33 00:02:24 6 mt 24.27 Km/h 16 °C
139 06:10:57 00:02:24 2 mt 25.40 Km/h 17 °C
140 06:13:21 00:02:24 2 mt 24.40 Km/h 16 °C
141 06:15:45 00:02:24 0 mt 25.33 Km/h 17 °C
142 06:18:09 00:02:24 -1 mt 23.44 Km/h 16 °C
143 06:20:33 00:02:24 8 mt 24.98 Km/h 16 °C
144 06:23:15 00:02:42 6 mt 24.32 Km/h 17 °C
145 06:25:39 00:02:24 3 mt 24.03 Km/h 17 °C
146 06:28:03 00:02:24 5 mt 23.54 Km/h 16 °C
147 06:30:49 00:02:46 2 mt 22.83 Km/h 15 °C
148 06:33:13 00:02:24 9 mt 25.61 Km/h 15 °C
149 06:35:37 00:02:24 10 mt 22.93 Km/h 15 °C
150 06:38:01 00:02:24 13 mt 25.14 Km/h 15 °C
151 06:40:43 00:02:42 12 mt 24.58 Km/h 15 °C
151.61 06:41:55 00:01:12 -8 mt 24.74 Km/h 15 °C

Commenti