21/02/2026 09:04:07
Sessione di e-mountain biking mattutina
151,98 km
+715 mt
(20 - 154)
06:42:49
21,54 km\h
13 °C
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media | Temperatura media |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatic segment uphill | 1.08 | 00:06:17 | 79 mt | 12.18 Km/h | 12 °C |
| Automatic segment flat | 1.08 | 00:03:36 | 74 mt | 18.08 Km/h | 14 °C |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:02:42 | -2 mt | 25.17 Km/h |
| 2 | 00:02:24 | 1 mt | 23.41 Km/h |
| 3 | 00:02:24 | -5 mt | 24.33 Km/h |
| 4 | 00:03:26 | 1 mt | 21.83 Km/h |
| 5 | 00:02:24 | -9 mt | 24.61 Km/h |
| 6 | 00:02:42 | -8 mt | 22.89 Km/h |
| 7 | 00:02:24 | -8 mt | 24.49 Km/h |
| 8 | 00:02:24 | -6 mt | 24.71 Km/h |
| 9 | 00:02:24 | -5 mt | 23.80 Km/h |
| 10 | 00:02:42 | 2 mt | 23.92 Km/h |
| 11 | 00:02:42 | -4 mt | 21.35 Km/h |
| 12 | 00:02:42 | -1 mt | 21.68 Km/h |
| 13 | 00:03:00 | 0 mt | 21.34 Km/h |
| 14 | 00:03:27 | -3 mt | 18.58 Km/h |
| 15 | 00:02:24 | -3 mt | 24.30 Km/h |
| 16 | 00:02:42 | 0 mt | 24.08 Km/h |
| 17 | 00:02:24 | -7 mt | 24.70 Km/h |
| 18 | 00:02:42 | -2 mt | 22.22 Km/h |
| 19 | 00:02:24 | -2 mt | 25.14 Km/h |
| 20 | 00:02:24 | -3 mt | 24.39 Km/h |
| 21 | 00:02:41 | 3 mt | 22.18 Km/h |
| 22 | 00:03:00 | -2 mt | 21.22 Km/h |
| 23 | 00:02:24 | 4 mt | 24.44 Km/h |
| 24 | 00:03:05 | -1 mt | 20.42 Km/h |
| 25 | 00:03:00 | 3 mt | 20.05 Km/h |
| 26 | 00:03:00 | 5 mt | 19.16 Km/h |
| 27 | 00:02:42 | 5 mt | 21.88 Km/h |
| 28 | 00:02:42 | 7 mt | 22.70 Km/h |
| 29 | 00:02:42 | 7 mt | 21.37 Km/h |
| 30 | 00:05:25 | 6 mt | 18.53 Km/h |
| 31 | 00:03:48 | 3 mt | 19.44 Km/h |
| 32 | 00:02:24 | -3 mt | 24.20 Km/h |
| 33 | 00:02:42 | 8 mt | 23.16 Km/h |
| 34 | 00:03:38 | -10 mt | 19.99 Km/h |
| 35 | 00:02:42 | -6 mt | 22.95 Km/h |
| 36 | 00:03:18 | 3 mt | 18.51 Km/h |
| 37 | 00:02:24 | -6 mt | 25.11 Km/h |
| 38 | 00:02:24 | -1 mt | 25.00 Km/h |
| 39 | 00:02:24 | -3 mt | 23.42 Km/h |
| 40 | 00:02:42 | -3 mt | 21.76 Km/h |
| 41 | 00:04:19 | -6 mt | 21.34 Km/h |
| 42 | 00:02:42 | -2 mt | 22.81 Km/h |
| 43 | 00:02:47 | -3 mt | 22.75 Km/h |
| 44 | 00:02:42 | -3 mt | 23.71 Km/h |
| 45 | 00:02:24 | -8 mt | 22.44 Km/h |
| 46 | 00:02:42 | -1 mt | 24.01 Km/h |
| 47 | 00:02:42 | 4 mt | 21.54 Km/h |
| 48 | 00:03:00 | 1 mt | 21.08 Km/h |
| 49 | 00:04:33 | 58 mt | 13.24 Km/h |
| 50 | 00:04:08 | 25 mt | 16.16 Km/h |
| 51 | 00:04:12 | 32 mt | 14.57 Km/h |
| 52 | 00:07:40 | -44 mt | 10.95 Km/h |
| 53 | 00:05:46 | -77 mt | 11.85 Km/h |
| 54 | 00:02:42 | -2 mt | 21.85 Km/h |
| 55 | 00:03:18 | 10 mt | 18.34 Km/h |
| 56 | 00:02:42 | -8 mt | 23.45 Km/h |
| 57 | 00:02:42 | 16 mt | 19.90 Km/h |
| 58 | 00:03:36 | 51 mt | 17.64 Km/h |
| 59 | 00:03:00 | -6 mt | 18.91 Km/h |
| 60 | 00:02:43 | -25 mt | 24.16 Km/h |
| 61 | 00:02:24 | -7 mt | 24.60 Km/h |
| 62 | 00:02:24 | -3 mt | 24.27 Km/h |
| 63 | 00:02:50 | -7 mt | 21.58 Km/h |
| 64 | 00:03:00 | 6 mt | 20.82 Km/h |
| 65 | 00:02:27 | -6 mt | 23.41 Km/h |
| 66 | 00:02:42 | -1 mt | 22.42 Km/h |
| 67 | 00:03:00 | 2 mt | 20.21 Km/h |
| 68 | 00:03:27 | -1 mt | 17.41 Km/h |
| 69 | 00:02:42 | 3 mt | 23.00 Km/h |
| 70 | 00:03:00 | 4 mt | 20.33 Km/h |
| 71 | 00:03:00 | 7 mt | 19.00 Km/h |
| 72 | 00:02:42 | 1 mt | 21.85 Km/h |
| 73 | 00:03:18 | -1 mt | 18.48 Km/h |
| 74 | 00:08:20 | -2 mt | 14.50 Km/h |
| 75 | 00:03:36 | -3 mt | 17.51 Km/h |
| 76 | 00:02:42 | 2 mt | 20.98 Km/h |
| 77 | 00:07:48 | 1 mt | 10.65 Km/h |
| 78 | 00:11:10 | 6 mt | 6.95 Km/h |
| 79 | 00:10:29 | 4 mt | 10.76 Km/h |
| 82 | 00:20:37 | -6 mt | 27.74 Km/h |
| 83 | 00:01:09 | -3 mt | 35.11 Km/h |
| 94 | 00:09:55 | -6 mt | 70.47 Km/h |
| 103 | 00:09:06 | -14 mt | 22.62 Km/h |
| 121 | 00:21:28 | 14 mt | 28.64 Km/h |
| 122 | 00:00:36 | -2 mt | 33.47 Km/h |
| 123 | 00:01:48 | -5 mt | 33.47 Km/h |
| 124 | 00:01:48 | -1 mt | 33.47 Km/h |
| 125 | 00:01:48 | 1 mt | 33.47 Km/h |
| 129 | 00:00:36 | -1 mt | 399.31 Km/h |
| 130 | 00:05:34 | 5 mt | 10.56 Km/h |
| 131 | 00:04:24 | -3 mt | 14.14 Km/h |
| 132 | 00:11:11 | -1 mt | 13.75 Km/h |
| 133 | 00:03:00 | 4 mt | 21.13 Km/h |
| 134 | 00:02:24 | 0 mt | 25.57 Km/h |
| 135 | 00:02:24 | 1 mt | 25.38 Km/h |
| 136 | 00:02:24 | 1 mt | 22.24 Km/h |
| 137 | 00:02:42 | 0 mt | 24.76 Km/h |
| 138 | 00:02:24 | 6 mt | 24.27 Km/h |
| 139 | 00:02:24 | 2 mt | 25.40 Km/h |
| 140 | 00:02:24 | 2 mt | 24.40 Km/h |
| 141 | 00:02:24 | 0 mt | 25.33 Km/h |
| 142 | 00:02:24 | -1 mt | 23.44 Km/h |
| 143 | 00:02:24 | 8 mt | 24.98 Km/h |
| 144 | 00:02:42 | 6 mt | 24.32 Km/h |
| 145 | 00:02:24 | 3 mt | 24.03 Km/h |
| 146 | 00:02:24 | 5 mt | 23.54 Km/h |
| 147 | 00:02:46 | 2 mt | 22.83 Km/h |
| 148 | 00:02:24 | 9 mt | 25.61 Km/h |
| 149 | 00:02:24 | 10 mt | 22.93 Km/h |
| 150 | 00:02:24 | 13 mt | 25.14 Km/h |
| 151 | 00:02:42 | 12 mt | 24.58 Km/h |
| 151.61 | 00:01:12 | -8 mt | 24.74 Km/h |

English
Deutsch