HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
Nitros
MTB
21/06/2026 07:27:21

Sambuco Mountain bike

MTB
Nitros
0
 
Download
Condividi

GARMIN Garmin Edge 830
58,69 km
+2 938 mt (1138 - 2548)
11:01:02
4,69 km\h
Cube

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media
Settore automatico salita 4.07 00:24:03 277 mt 10.18 Km/h
Settore automatico salita 4.54 00:39:40 453 mt 6.82 Km/h
Automatic segment uphill 4.15 00:44:51 491 mt 5.50 Km/h
Automatic segment uphill 1.79 00:15:36 124 mt 6.71 Km/h
Automatic segment downhill 1.61 00:14:18 -419 mt 6.75 Km/h
Automatic segment uphill 2.63 00:18:13 215 mt 8.50 Km/h
Automatic segment uphill 1.72 00:11:03 138 mt 9.24 Km/h
Settore automatico discesa 1.76 00:04:33 -87 mt 20.30 Km/h
Automatic segment downhill 2.74 00:15:36 -802 mt 10.20 Km/h
Automatic segment uphill 1.11 00:13:00 132 mt 5.16 Km/h
Automatic segment uphill 1.80 00:21:27 214 mt 4.90 Km/h
Settore automatico salita 1.29 00:12:21 127 mt 6.23 Km/h
Automatic segment downhill 2.86 00:16:54 -640 mt 9.93 Km/h

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media
1 00:04:33 00:04:33 -31 mt 12.74 Km/h
2 00:08:27 00:03:54 30 mt 16.80 Km/h
3 00:12:21 00:03:54 41 mt 13.08 Km/h
4 00:21:27 00:09:06 122 mt 6.82 Km/h
5 00:31:12 00:09:45 90 mt 5.69 Km/h
6 00:40:19 00:09:07 106 mt 6.77 Km/h
7 00:50:04 00:09:45 112 mt 6.37 Km/h
8 00:57:52 00:07:48 94 mt 7.32 Km/h
9 01:06:19 00:08:27 93 mt 7.15 Km/h
10 01:22:34 00:16:15 107 mt 3.60 Km/h
11 01:34:16 00:11:42 130 mt 5.33 Km/h
12 01:44:01 00:09:45 106 mt 6.35 Km/h
13 01:53:07 00:09:06 93 mt 6.34 Km/h
14 02:09:22 00:16:15 67 mt 4.11 Km/h
15 02:13:16 00:03:54 -12 mt 13.92 Km/h
16 02:16:31 00:03:15 0 mt 18.97 Km/h
17 02:24:19 00:07:48 9 mt 7.86 Km/h
18 02:32:07 00:07:48 66 mt 7.34 Km/h
19 02:43:49 00:11:42 53 mt 4.92 Km/h
20 03:11:46 00:27:57 71 mt 2.15 Km/h
21 03:22:49 00:11:03 -83 mt 5.43 Km/h
22 03:33:52 00:11:03 -288 mt 5.76 Km/h
23 03:45:34 00:11:42 -88 mt 5.02 Km/h
24 03:52:43 00:07:09 85 mt 8.59 Km/h
25 03:59:14 00:06:31 77 mt 8.52 Km/h
26 04:06:23 00:07:09 67 mt 8.78 Km/h
27 04:12:53 00:06:30 85 mt 9.01 Km/h
28 04:24:35 00:11:42 -16 mt 5.82 Km/h
29 04:26:32 00:01:57 -34 mt 27.98 Km/h
30 04:36:56 00:10:24 4 mt 5.58 Km/h
31 04:46:02 00:09:06 -1 mt 7.01 Km/h
32 04:51:53 00:05:51 -51 mt 9.46 Km/h
33 05:06:11 00:14:18 -89 mt 4.13 Km/h
34 05:12:41 00:06:30 -98 mt 9.93 Km/h
35 05:37:24 00:24:43 151 mt 2.22 Km/h
36 06:11:12 00:33:48 110 mt 1.95 Km/h
37 06:17:42 00:06:30 -243 mt 8.55 Km/h
38 06:22:54 00:05:12 -276 mt 11.52 Km/h
39 06:30:03 00:07:09 -287 mt 8.74 Km/h
40 07:11:00 00:40:57 -60 mt 1.39 Km/h
41 07:27:55 00:16:55 -4 mt 3.53 Km/h
42 08:53:04 01:25:09 71 mt 0.73 Km/h
43 09:06:43 00:13:39 113 mt 4.45 Km/h
44 09:17:46 00:11:03 118 mt 5.39 Km/h
45 09:28:49 00:11:03 106 mt 5.28 Km/h
46 09:47:50 00:19:01 53 mt 3.33 Km/h
47 10:20:15 00:32:25 -10 mt 1.80 Km/h
48 10:29:21 00:09:06 -105 mt 6.67 Km/h
49 10:37:09 00:07:48 -189 mt 7.46 Km/h
50 10:44:18 00:07:09 -277 mt 8.38 Km/h
51 10:49:30 00:05:12 -209 mt 13.22 Km/h
51.57 10:59:55 00:10:25 1 mt 2.41 Km/h

Commenti