HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
svicino
Ebike
03/10/2026 16:52:48

S Bernardo Martiniana e poi Gilba

Ebike
svicino
0
 
Download
Condividi

43,93 km
+1 523 mt (400 - 1583)
D− 1 527 mt
04:33:54
10,45 km\h
131 bpm
49 rpm

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media
Settore automatico discesa 1.81 00:06:28 -265 mt 17.48 Km/h 124 bpm 1 rpm
Settore automatico discesa 1.40 00:04:06 -200 mt 20.53 Km/h 116 bpm 3 rpm

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media
1 00:05:14 00:05:14 6 mt 14.16 Km/h 108 bpm 65 rpm
2 00:10:43 00:05:29 15 mt 12.90 Km/h 111 bpm 56 rpm
3 00:14:01 00:03:18 12 mt 19.44 Km/h 125 bpm 83 rpm
4 00:17:37 00:03:36 25 mt 15.71 Km/h 129 bpm 76 rpm
5 00:24:37 00:07:00 67 mt 8.71 Km/h 131 bpm 71 rpm
6 00:33:43 00:09:06 104 mt 6.48 Km/h 134 bpm 64 rpm
7 00:45:09 00:11:26 135 mt 5.27 Km/h 136 bpm 64 rpm
8 00:58:14 00:13:05 160 mt 4.56 Km/h 138 bpm 59 rpm
9 01:06:46 00:08:32 68 mt 6.94 Km/h 128 bpm 67 rpm
10 01:16:06 00:09:20 92 mt 6.43 Km/h 130 bpm 71 rpm
11 01:28:02 00:11:56 132 mt 5.21 Km/h 131 bpm 67 rpm
12 01:40:26 00:12:24 173 mt 4.87 Km/h 135 bpm 62 rpm
13 01:47:11 00:06:45 36 mt 8.81 Km/h 125 bpm 47 rpm
14 02:04:51 00:17:40 9 mt 5.34 Km/h 135 bpm 38 rpm
15 02:12:47 00:07:56 -13 mt 7.88 Km/h 144 bpm 36 rpm
16 02:19:21 00:06:34 43 mt 9.16 Km/h 140 bpm 63 rpm
17 02:35:05 00:15:44 84 mt 4.03 Km/h 143 bpm 40 rpm
18 02:42:23 00:07:18 -13 mt 8.80 Km/h 132 bpm 27 rpm
19 02:52:44 00:10:21 42 mt 6.14 Km/h 140 bpm 36 rpm
20 03:01:58 00:09:14 -97 mt 11.36 Km/h 128 bpm 15 rpm
21 03:09:01 00:07:03 -58 mt 8.08 Km/h 146 bpm 34 rpm
22 03:16:02 00:07:01 60 mt 8.65 Km/h 141 bpm 61 rpm
23 03:29:27 00:13:25 90 mt 8.01 Km/h 140 bpm 60 rpm
24 03:32:57 00:03:30 -25 mt 17.54 Km/h 120 bpm 27 rpm
25 03:35:31 00:02:34 -62 mt 22.48 Km/h 119 bpm 0 rpm
26 03:39:25 00:03:54 -157 mt 16.26 Km/h 124 bpm 1 rpm
27 03:42:27 00:03:02 -121 mt 20.03 Km/h 125 bpm 2 rpm
28 03:45:48 00:03:21 -87 mt 20.55 Km/h 121 bpm 0 rpm
29 03:50:16 00:04:28 -125 mt 14.03 Km/h 133 bpm 2 rpm
30 03:54:28 00:04:12 -90 mt 14.91 Km/h 125 bpm 26 rpm
31 03:57:02 00:02:34 -92 mt 22.35 Km/h 111 bpm 9 rpm
32 04:01:13 00:04:11 -175 mt 14.74 Km/h 120 bpm 2 rpm
33 04:03:49 00:02:36 -89 mt 23.29 Km/h 104 bpm 8 rpm
34 04:06:37 00:02:48 -18 mt 22.95 Km/h 117 bpm 66 rpm
35 04:09:25 00:02:48 -18 mt 20.89 Km/h 125 bpm 46 rpm
36 04:13:28 00:04:03 -15 mt 15.14 Km/h 115 bpm 33 rpm
37 04:16:02 00:02:34 -24 mt 22.14 Km/h 125 bpm 47 rpm
38 04:19:04 00:03:02 -18 mt 20.67 Km/h 132 bpm 63 rpm
39 04:21:38 00:02:34 -12 mt 23.25 Km/h 134 bpm 75 rpm
40 04:23:58 00:02:20 -12 mt 25.09 Km/h 133 bpm 72 rpm
41 04:26:18 00:02:20 -18 mt 26.48 Km/h 125 bpm 79 rpm
42 04:28:52 00:02:34 -6 mt 24.14 Km/h 129 bpm 73 rpm
43.03 04:31:13 00:02:21 0 mt 24.16 Km/h 133 bpm 71 rpm

Commenti