03/05/2026 10:07:31
Rimini Mountain bike
GARMIN Garmin Instinct 2
31,70 km
+61 mt
(-6 - 5)
01:59:41
16,34 km\h
Grafico
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:57 | 1 mt | 14.62 Km/h |
| 2 | 00:03:27 | 2 mt | 16.68 Km/h |
| 3 | 00:03:58 | -3 mt | 15.03 Km/h |
| 4 | 00:02:56 | 2 mt | 19.26 Km/h |
| 5 | 00:03:41 | -1 mt | 15.01 Km/h |
| 6 | 00:03:08 | 0 mt | 18.65 Km/h |
| 7 | 00:07:11 | -3 mt | 12.16 Km/h |
| 8 | 00:04:36 | -1 mt | 15.89 Km/h |
| 9 | 00:03:24 | 1 mt | 16.23 Km/h |
| 10 | 00:03:34 | 0 mt | 15.76 Km/h |
| 11 | 00:03:50 | 0 mt | 15.15 Km/h |
| 12 | 00:03:04 | -1 mt | 18.82 Km/h |
| 13 | 00:02:59 | 2 mt | 19.83 Km/h |
| 14 | 00:09:25 | 0 mt | 16.38 Km/h |
| 15 | 00:22:43 | -3 mt | 5.75 Km/h |
| 16 | 00:05:56 | 1 mt | 57.16 Km/h |
| 17 | 00:18:40 | 6 mt | 12.66 Km/h |
| 18 | 00:02:39 | 0 mt | 22.49 Km/h |
| 19 | 00:03:01 | -1 mt | 19.01 Km/h |
| 20 | 00:02:53 | -1 mt | 19.94 Km/h |
| 21 | 00:02:39 | 0 mt | 21.95 Km/h |
| 22 | 00:03:07 | 0 mt | 18.79 Km/h |
| 23 | 00:09:08 | -2 mt | 15.67 Km/h |
| 24 | 00:06:53 | -4 mt | 12.84 Km/h |
| 25 | 02:19:47 | 7 mt | 14.52 Km/h |
| 26 | 00:15:07 | 3 mt | 17.04 Km/h |
| 27 | 00:02:45 | -2 mt | 20.74 Km/h |
| 28 | 00:02:51 | -2 mt | 18.84 Km/h |
| 29 | 00:03:06 | 1 mt | 18.84 Km/h |
| 30 | 00:03:28 | -2 mt | 16.32 Km/h |
| 31 | 00:02:36 | -2 mt | 21.88 Km/h |
| 32 | 00:02:38 | -1 mt | 22.09 Km/h |
| 33 | 00:03:00 | 0 mt | 19.98 Km/h |
| 33.15 | 00:00:22 | 1 mt | 14.91 Km/h |

English
Deutsch