18/01/2025 09:25:53
Regina ciclarum
66,03 km
+239 mt
(-1 - 67)
03:20:24
19,75 km\h
11 °C
Cube Stereo hybrid 160 sl
Percorso fattibile anche con gravel
Grafico
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:12 | 4 mt | 17.76 Km/h |
| 2 | 00:02:00 | -40 mt | 30.80 Km/h |
| 3 | 00:03:00 | 5 mt | 19.76 Km/h |
| 4 | 00:02:36 | 0 mt | 22.93 Km/h |
| 5 | 00:03:00 | -6 mt | 20.64 Km/h |
| 6 | 00:02:24 | -3 mt | 24.01 Km/h |
| 7 | 00:02:48 | -2 mt | 22.71 Km/h |
| 8 | 00:02:36 | -1 mt | 21.94 Km/h |
| 9 | 00:02:24 | 0 mt | 25.54 Km/h |
| 10 | 00:02:36 | 0 mt | 23.38 Km/h |
| 11 | 00:02:36 | 0 mt | 22.23 Km/h |
| 12 | 00:03:00 | -4 mt | 19.87 Km/h |
| 13 | 00:02:36 | 0 mt | 23.70 Km/h |
| 14 | 00:02:36 | 3 mt | 22.36 Km/h |
| 15 | 00:02:48 | -2 mt | 22.19 Km/h |
| 16 | 00:02:48 | -1 mt | 21.25 Km/h |
| 17 | 00:04:12 | -1 mt | 14.18 Km/h |
| 18 | 00:02:36 | 0 mt | 22.54 Km/h |
| 19 | 00:03:00 | 0 mt | 20.39 Km/h |
| 20 | 00:03:12 | 0 mt | 19.75 Km/h |
| 21 | 00:05:00 | 0 mt | 11.35 Km/h |
| 22 | 00:02:36 | -1 mt | 22.88 Km/h |
| 23 | 00:06:24 | 0 mt | 9.56 Km/h |
| 24 | 00:02:48 | -2 mt | 22.10 Km/h |
| 25 | 00:02:36 | 0 mt | 23.13 Km/h |
| 26 | 00:02:36 | -1 mt | 23.29 Km/h |
| 27 | 00:02:36 | 0 mt | 22.93 Km/h |
| 28 | 00:02:36 | -1 mt | 23.08 Km/h |
| 29 | 00:02:36 | -1 mt | 22.67 Km/h |
| 30 | 00:02:48 | -1 mt | 20.89 Km/h |
| 31 | 00:03:12 | -1 mt | 19.46 Km/h |
| 32 | 00:02:48 | 1 mt | 21.30 Km/h |
| 33 | 00:07:24 | 1 mt | 7.67 Km/h |
| 34 | 00:07:24 | 0 mt | 8.19 Km/h |
| 35 | 00:03:48 | 0 mt | 16.04 Km/h |
| 36 | 00:02:48 | 1 mt | 21.29 Km/h |
| 37 | 00:03:12 | 5 mt | 18.43 Km/h |
| 38 | 00:04:24 | 0 mt | 14.21 Km/h |
| 39 | 00:02:36 | 0 mt | 22.77 Km/h |
| 40 | 00:02:36 | -1 mt | 22.55 Km/h |
| 41 | 00:02:48 | 0 mt | 22.40 Km/h |
| 42 | 00:02:36 | 0 mt | 22.69 Km/h |
| 43 | 00:02:36 | 0 mt | 22.79 Km/h |
| 44 | 00:02:48 | -1 mt | 22.33 Km/h |
| 45 | 00:02:36 | 1 mt | 22.39 Km/h |
| 46 | 00:02:36 | 0 mt | 22.33 Km/h |
| 47 | 00:03:12 | 0 mt | 19.54 Km/h |
| 48 | 00:02:48 | 0 mt | 21.91 Km/h |
| 49 | 00:02:36 | 0 mt | 22.58 Km/h |
| 50 | 00:02:36 | 0 mt | 22.38 Km/h |
| 51 | 00:02:36 | 0 mt | 22.97 Km/h |
| 52 | 00:02:48 | 3 mt | 22.60 Km/h |
| 53 | 00:02:36 | -2 mt | 22.51 Km/h |
| 54 | 00:02:36 | -1 mt | 22.88 Km/h |
| 55 | 00:03:12 | 7 mt | 19.08 Km/h |
| 56 | 00:02:36 | -3 mt | 22.07 Km/h |
| 57 | 00:02:48 | 0 mt | 22.54 Km/h |
| 58 | 00:02:36 | -3 mt | 22.86 Km/h |
| 59 | 00:02:36 | 3 mt | 23.04 Km/h |
| 60 | 00:02:48 | -3 mt | 21.37 Km/h |
| 61 | 00:02:36 | 5 mt | 22.34 Km/h |
| 62 | 00:02:48 | -3 mt | 21.14 Km/h |
| 63 | 00:02:48 | 3 mt | 21.95 Km/h |
| 64 | 00:02:48 | 0 mt | 22.29 Km/h |
| 65 | 00:03:00 | 27 mt | 20.07 Km/h |
| 66.03 | 00:03:12 | 24 mt | 17.99 Km/h |

English
Deutsch