HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
tostarello
MTB
18/01/2025 09:25:53

Regina ciclarum

MTB
tostarello
0
 
Download
Condividi

66,03 km
+239 mt (-1 - 67)
03:20:24
19,75 km\h
11 °C
Cube Stereo hybrid 160 sl

Percorso fattibile anche con gravel

Grafico

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Temperatura media
1 00:03:12 00:03:12 4 mt 17.76 Km/h 13 °C
2 00:05:12 00:02:00 -40 mt 30.80 Km/h 12 °C
3 00:08:12 00:03:00 5 mt 19.76 Km/h 11 °C
4 00:10:48 00:02:36 0 mt 22.93 Km/h 11 °C
5 00:13:48 00:03:00 -6 mt 20.64 Km/h 11 °C
6 00:16:12 00:02:24 -3 mt 24.01 Km/h 11 °C
7 00:19:00 00:02:48 -2 mt 22.71 Km/h 11 °C
8 00:21:36 00:02:36 -1 mt 21.94 Km/h 11 °C
9 00:24:00 00:02:24 0 mt 25.54 Km/h 11 °C
10 00:26:36 00:02:36 0 mt 23.38 Km/h 11 °C
11 00:29:12 00:02:36 0 mt 22.23 Km/h 12 °C
12 00:32:12 00:03:00 -4 mt 19.87 Km/h 12 °C
13 00:34:48 00:02:36 0 mt 23.70 Km/h 12 °C
14 00:37:24 00:02:36 3 mt 22.36 Km/h 12 °C
15 00:40:12 00:02:48 -2 mt 22.19 Km/h 12 °C
16 00:43:00 00:02:48 -1 mt 21.25 Km/h 12 °C
17 00:47:12 00:04:12 -1 mt 14.18 Km/h 11 °C
18 00:49:48 00:02:36 0 mt 22.54 Km/h 11 °C
19 00:52:48 00:03:00 0 mt 20.39 Km/h 11 °C
20 00:56:00 00:03:12 0 mt 19.75 Km/h 11 °C
21 01:01:00 00:05:00 0 mt 11.35 Km/h 11 °C
22 01:03:36 00:02:36 -1 mt 22.88 Km/h 11 °C
23 01:10:00 00:06:24 0 mt 9.56 Km/h 11 °C
24 01:12:48 00:02:48 -2 mt 22.10 Km/h 10 °C
25 01:15:24 00:02:36 0 mt 23.13 Km/h 10 °C
26 01:18:00 00:02:36 -1 mt 23.29 Km/h 10 °C
27 01:20:36 00:02:36 0 mt 22.93 Km/h 10 °C
28 01:23:12 00:02:36 -1 mt 23.08 Km/h 10 °C
29 01:25:48 00:02:36 -1 mt 22.67 Km/h 10 °C
30 01:28:36 00:02:48 -1 mt 20.89 Km/h 10 °C
31 01:31:48 00:03:12 -1 mt 19.46 Km/h 10 °C
32 01:34:36 00:02:48 1 mt 21.30 Km/h 10 °C
33 01:42:00 00:07:24 1 mt 7.67 Km/h 11 °C
34 01:49:24 00:07:24 0 mt 8.19 Km/h 12 °C
35 01:53:12 00:03:48 0 mt 16.04 Km/h 12 °C
36 01:56:00 00:02:48 1 mt 21.29 Km/h 12 °C
37 01:59:12 00:03:12 5 mt 18.43 Km/h 12 °C
38 02:03:36 00:04:24 0 mt 14.21 Km/h 12 °C
39 02:06:12 00:02:36 0 mt 22.77 Km/h 12 °C
40 02:08:48 00:02:36 -1 mt 22.55 Km/h 11 °C
41 02:11:36 00:02:48 0 mt 22.40 Km/h 11 °C
42 02:14:12 00:02:36 0 mt 22.69 Km/h 11 °C
43 02:16:48 00:02:36 0 mt 22.79 Km/h 11 °C
44 02:19:36 00:02:48 -1 mt 22.33 Km/h 11 °C
45 02:22:12 00:02:36 1 mt 22.39 Km/h 11 °C
46 02:24:48 00:02:36 0 mt 22.33 Km/h 11 °C
47 02:28:00 00:03:12 0 mt 19.54 Km/h 11 °C
48 02:30:48 00:02:48 0 mt 21.91 Km/h 11 °C
49 02:33:24 00:02:36 0 mt 22.58 Km/h 11 °C
50 02:36:00 00:02:36 0 mt 22.38 Km/h 11 °C
51 02:38:36 00:02:36 0 mt 22.97 Km/h 11 °C
52 02:41:24 00:02:48 3 mt 22.60 Km/h 11 °C
53 02:44:00 00:02:36 -2 mt 22.51 Km/h 11 °C
54 02:46:36 00:02:36 -1 mt 22.88 Km/h 11 °C
55 02:49:48 00:03:12 7 mt 19.08 Km/h 11 °C
56 02:52:24 00:02:36 -3 mt 22.07 Km/h 11 °C
57 02:55:12 00:02:48 0 mt 22.54 Km/h 11 °C
58 02:57:48 00:02:36 -3 mt 22.86 Km/h 11 °C
59 03:00:24 00:02:36 3 mt 23.04 Km/h 11 °C
60 03:03:12 00:02:48 -3 mt 21.37 Km/h 11 °C
61 03:05:48 00:02:36 5 mt 22.34 Km/h 11 °C
62 03:08:36 00:02:48 -3 mt 21.14 Km/h 11 °C
63 03:11:24 00:02:48 3 mt 21.95 Km/h 11 °C
64 03:14:12 00:02:48 0 mt 22.29 Km/h 11 °C
65 03:17:12 00:03:00 27 mt 20.07 Km/h 10 °C
66.03 03:20:24 00:03:12 24 mt 17.99 Km/h 10 °C

Commenti