HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
six-in-a-row
BDC
27/07/2023 07:44:52

Quinzano Loiano Monghidoro Castel dell’Alpi Montefreddi Pietramala Raticosa

BDC
six-in-a-row
0
 
Download
Condividi

105,97 km
+1 801 mt (48 - 1105)
05:46:27
20,87 km\h
122 bpm
122 rpm
24 °C
Colnago V3Rs Red


Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
Settore automatico salita 5.48 00:18:00 176 mt 18.48 Km/h 136 bpm 58 rpm 19 °C
Automatic segment uphill 1.31 00:05:42 74 mt 13.79 Km/h 136 bpm 50 rpm 20 °C
Automatic segment uphill 1.03 00:06:54 89 mt 8.67 Km/h 138 bpm 50 rpm 22 °C
Settore automatico discesa 1.52 00:02:42 -75 mt 33.00 Km/h 87 bpm 23 °C
Settore automatico salita 1.29 00:07:48 88 mt 10.08 Km/h 133 bpm 55 rpm 31 °C
Settore automatico salita 1.90 00:14:24 168 mt 8.00 Km/h 145 bpm 48 rpm 27 °C
Settore automatico salita 1.05 00:09:04 110 mt 7.26 Km/h 145 bpm 49 rpm 24 °C
Settore automatico discesa 2.47 00:09:23 -260 mt 26.87 Km/h 107 bpm 1 rpm 23 °C
Settore automatico salita 1.55 00:10:12 117 mt 9.64 Km/h 135 bpm 47 rpm 25 °C
Settore automatico discesa 2.62 00:05:44 -200 mt 38.46 Km/h 107 bpm 3 rpm 22 °C
Settore automatico salita 1.25 00:05:06 50 mt 15.09 Km/h 128 bpm 53 rpm 29 °C
Settore automatico discesa 1.57 00:03:00 -79 mt 31.43 Km/h 100 bpm 9 rpm 26 °C
Settore automatico discesa 1.91 00:03:00 -167 mt 36.27 Km/h 107 bpm 6 rpm 27 °C
Settore automatico discesa 3.09 00:06:06 -82 mt 33.44 Km/h 108 bpm 65 rpm 27 °C
Automatic segment downhill 2.42 00:03:00 -190 mt 46.55 Km/h 102 bpm 23 rpm 27 °C
Automatic segment downhill 2.46 00:07:49 -183 mt 31.28 Km/h 98 bpm 9 rpm 29 °C
Settore automatico discesa 3.55 00:05:42 -66 mt 36.92 Km/h 109 bpm 41 rpm 29 °C

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
1 00:03:18 00:03:18 5 mt 17.99 Km/h 87 bpm 60 rpm 22 °C
2 00:08:08 00:04:50 6 mt 16.78 Km/h 85 bpm 53 rpm 20 °C
3 00:21:31 00:13:23 5 mt 17.40 Km/h 86 bpm 44 rpm 21 °C
4 00:24:13 00:02:42 6 mt 23.19 Km/h 97 bpm 48 rpm 22 °C
5 00:26:37 00:02:24 7 mt 24.58 Km/h 100 bpm 68 rpm 21 °C
6 00:29:01 00:02:24 8 mt 27.51 Km/h 110 bpm 74 rpm 21 °C
7 00:30:31 00:01:30 -6 mt 34.84 Km/h 121 bpm 73 rpm 19 °C
8 00:32:19 00:01:48 4 mt 32.75 Km/h 115 bpm 80 rpm 19 °C
9 00:34:25 00:02:06 9 mt 30.88 Km/h 128 bpm 80 rpm 18 °C
10 00:36:13 00:01:48 5 mt 32.08 Km/h 138 bpm 84 rpm 17 °C
11 00:38:19 00:02:06 6 mt 31.46 Km/h 134 bpm 90 rpm 17 °C
12 00:40:07 00:01:48 6 mt 29.68 Km/h 133 bpm 71 rpm 16 °C
13 00:42:49 00:02:42 6 mt 23.25 Km/h 117 bpm 63 rpm 16 °C
14 00:45:13 00:02:24 9 mt 25.16 Km/h 126 bpm 61 rpm 16 °C
15 00:47:19 00:02:06 7 mt 26.78 Km/h 122 bpm 66 rpm 16 °C
16 00:50:01 00:02:42 16 mt 23.32 Km/h 124 bpm 60 rpm 16 °C
17 00:52:25 00:02:24 15 mt 23.85 Km/h 122 bpm 62 rpm 16 °C
18 00:55:07 00:02:42 21 mt 21.89 Km/h 143 bpm 59 rpm 17 °C
19 00:57:13 00:02:06 -2 mt 28.88 Km/h 138 bpm 43 rpm 17 °C
20 00:59:37 00:02:24 17 mt 24.43 Km/h 127 bpm 68 rpm 17 °C
21 01:02:01 00:02:24 15 mt 25.20 Km/h 138 bpm 75 rpm 16 °C
22 01:04:43 00:02:42 24 mt 23.26 Km/h 139 bpm 60 rpm 17 °C
23 01:06:31 00:01:48 -2 mt 31.34 Km/h 127 bpm 57 rpm 17 °C
24 01:09:13 00:02:42 18 mt 24.27 Km/h 127 bpm 60 rpm 17 °C
25 01:11:19 00:02:06 11 mt 27.05 Km/h 126 bpm 73 rpm 16 °C
26 01:14:55 00:03:36 40 mt 15.99 Km/h 131 bpm 55 rpm 18 °C
27 01:19:07 00:04:12 52 mt 14.39 Km/h 148 bpm 55 rpm 21 °C
28 01:23:19 00:04:12 48 mt 14.64 Km/h 146 bpm 55 rpm 22 °C
29 01:26:19 00:03:00 8 mt 19.74 Km/h 120 bpm 42 rpm 22 °C
30 01:29:37 00:03:18 13 mt 19.21 Km/h 107 bpm 47 rpm 21 °C
31 01:33:31 00:03:54 41 mt 15.16 Km/h 127 bpm 53 rpm 21 °C
32 01:37:07 00:03:36 8 mt 18.33 Km/h 140 bpm 31 rpm 19 °C
33 01:41:50 00:04:43 32 mt 15.00 Km/h 120 bpm 46 rpm 20 °C
34 01:48:08 00:06:18 79 mt 9.51 Km/h 144 bpm 54 rpm 22 °C
35 01:54:08 00:06:00 54 mt 10.10 Km/h 128 bpm 50 rpm 23 °C
36 01:58:38 00:04:30 34 mt 13.68 Km/h 126 bpm 50 rpm 24 °C
37 02:03:08 00:04:30 21 mt 13.52 Km/h 117 bpm 41 rpm 22 °C
38 02:07:38 00:04:30 40 mt 12.54 Km/h 126 bpm 53 rpm 22 °C
39 02:11:14 00:03:36 35 mt 17.47 Km/h 133 bpm 51 rpm 23 °C
40 02:14:45 00:03:31 16 mt 18.02 Km/h 124 bpm 53 rpm 23 °C
41 02:18:01 00:03:16 9 mt 19.71 Km/h 111 bpm 45 rpm 23 °C
42 02:20:43 00:02:42 16 mt 22.63 Km/h 123 bpm 64 rpm 22 °C
43 02:23:07 00:02:24 11 mt 24.65 Km/h 132 bpm 79 rpm 21 °C
44 02:25:13 00:02:06 -10 mt 30.29 Km/h 109 bpm 63 rpm 21 °C
45 02:26:43 00:01:30 -14 mt 37.60 Km/h 100 bpm 46 rpm 22 °C
46 02:41:21 00:14:38 -7 mt 20.74 Km/h 84 bpm 28 rpm 31 °C
47 02:43:45 00:02:24 -21 mt 28.63 Km/h 96 bpm 28 rpm 27 °C
48 02:46:23 00:02:38 -19 mt 23.46 Km/h 83 bpm 25 rpm 25 °C
49 02:49:05 00:02:42 11 mt 20.42 Km/h 87 bpm 49 rpm 23 °C
50 02:52:05 00:03:00 6 mt 20.21 Km/h 132 bpm 50 rpm 24 °C
51 02:53:53 00:01:48 -32 mt 33.19 Km/h 97 bpm 1 rpm 24 °C
52 02:55:41 00:01:48 -54 mt 34.84 Km/h 82 bpm 0 rpm 23 °C
53 03:02:58 00:07:17 36 mt 10.95 Km/h 113 bpm 46 rpm 30 °C
54 03:08:58 00:06:00 64 mt 9.93 Km/h 137 bpm 58 rpm 31 °C
55 03:16:10 00:07:12 83 mt 8.18 Km/h 145 bpm 48 rpm 27 °C
56 03:23:40 00:07:30 70 mt 8.71 Km/h 146 bpm 44 rpm 26 °C
57 03:30:56 00:07:16 87 mt 7.43 Km/h 143 bpm 48 rpm 24 °C
58 03:37:14 00:06:18 65 mt 9.75 Km/h 145 bpm 56 rpm 22 °C
59 03:41:08 00:03:54 -89 mt 17.02 Km/h 133 bpm 16 rpm 21 °C
60 03:47:31 00:06:23 -116 mt 24.99 Km/h 100 bpm 0 rpm 24 °C
61 03:49:19 00:01:48 -33 mt 30.15 Km/h 95 bpm 17 rpm 25 °C
62 03:56:31 00:07:12 80 mt 8.44 Km/h 134 bpm 50 rpm 26 °C
63 04:00:07 00:03:36 -36 mt 18.89 Km/h 144 bpm 29 rpm 24 °C
64 04:01:19 00:01:12 -65 mt 49.42 Km/h 100 bpm 0 rpm 22 °C
65 04:04:39 00:03:20 -64 mt 30.90 Km/h 98 bpm 0 rpm 21 °C
66 04:09:09 00:04:30 44 mt 13.44 Km/h 129 bpm 52 rpm 22 °C
67 04:16:55 00:07:46 -3 mt 18.35 Km/h 109 bpm 46 rpm 29 °C
68 04:19:55 00:03:00 14 mt 19.30 Km/h 111 bpm 52 rpm 30 °C
69 04:23:49 00:03:54 39 mt 14.64 Km/h 127 bpm 50 rpm 29 °C
70 04:26:31 00:02:42 -18 mt 24.57 Km/h 123 bpm 30 rpm 28 °C
71 04:29:31 00:03:00 10 mt 19.11 Km/h 118 bpm 39 rpm 27 °C
72 04:31:19 00:01:48 -44 mt 33.22 Km/h 99 bpm 16 rpm 26 °C
73 04:33:25 00:02:06 -34 mt 27.58 Km/h 94 bpm 14 rpm 25 °C
74 04:36:03 00:02:38 -34 mt 26.55 Km/h 93 bpm 9 rpm 25 °C
75 04:38:45 00:02:42 -25 mt 23.30 Km/h 90 bpm 21 rpm 27 °C
76 04:43:02 00:04:17 -18 mt 15.75 Km/h 127 bpm 33 rpm 27 °C
77 04:44:50 00:01:48 -114 mt 39.75 Km/h 93 bpm 0 rpm 27 °C
78 04:46:38 00:01:48 -1 mt 27.58 Km/h 107 bpm 60 rpm 27 °C
79 04:48:44 00:02:06 -2 mt 31.02 Km/h 110 bpm 60 rpm 28 °C
80 04:50:50 00:02:06 -1 mt 27.86 Km/h 114 bpm 43 rpm 28 °C
81 04:52:38 00:01:48 -7 mt 29.90 Km/h 111 bpm 68 rpm 26 °C
82 04:55:44 00:03:06 -25 mt 24.27 Km/h 107 bpm 47 rpm 27 °C
83 04:56:56 00:01:12 -44 mt 48.87 Km/h 105 bpm 88 rpm 27 °C
84 04:59:38 00:02:42 26 mt 22.64 Km/h 136 bpm 65 rpm 27 °C
85 05:01:26 00:01:48 -43 mt 35.26 Km/h 118 bpm 54 rpm 28 °C
86 05:02:38 00:01:12 -94 mt 49.99 Km/h 94 bpm 0 rpm 26 °C
87 05:04:08 00:01:30 -47 mt 41.37 Km/h 101 bpm 33 rpm 26 °C
88 05:07:24 00:03:16 -5 mt 19.81 Km/h 132 bpm 36 rpm 27 °C
89 05:12:15 00:04:51 -72 mt 30.80 Km/h 95 bpm 0 rpm 29 °C
90 05:13:27 00:01:12 -69 mt 44.39 Km/h 90 bpm 24 rpm 30 °C
91 05:16:09 00:02:42 -20 mt 24.15 Km/h 112 bpm 26 rpm 29 °C
92 05:18:33 00:02:24 18 mt 23.40 Km/h 132 bpm 56 rpm 29 °C
93 05:20:21 00:01:48 -14 mt 31.58 Km/h 126 bpm 35 rpm 28 °C
94 05:22:09 00:01:48 -29 mt 40.13 Km/h 103 bpm 40 rpm 29 °C
95 05:23:21 00:01:12 -18 mt 41.08 Km/h 96 bpm 29 rpm 30 °C
96 05:25:09 00:01:48 -6 mt 35.61 Km/h 110 bpm 63 rpm 31 °C
97 05:26:39 00:01:30 -9 mt 35.91 Km/h 112 bpm 59 rpm 30 °C
98 05:29:03 00:02:24 -1 mt 25.55 Km/h 114 bpm 48 rpm 30 °C
99 05:31:09 00:02:06 -12 mt 28.81 Km/h 123 bpm 43 rpm 28 °C
100 05:34:45 00:03:36 17 mt 16.80 Km/h 133 bpm 52 rpm 30 °C
101 05:36:15 00:01:30 -32 mt 38.97 Km/h 115 bpm 61 rpm 30 °C
102 05:38:03 00:01:48 -12 mt 33.36 Km/h 118 bpm 61 rpm 30 °C
103 05:40:09 00:02:06 -9 mt 30.21 Km/h 115 bpm 63 rpm 31 °C
104 05:42:15 00:02:06 -4 mt 28.16 Km/h 118 bpm 50 rpm 30 °C
105 05:44:21 00:02:06 -7 mt 27.67 Km/h 121 bpm 53 rpm 30 °C
105.97 05:46:27 00:02:06 -5 mt 26.93 Km/h 121 bpm 53 rpm 30 °C

Commenti