27/07/2023 07:44:52
Quinzano Loiano Monghidoro Castel dell’Alpi Montefreddi Pietramala Raticosa
105,97 km
+1 801 mt
(48 - 1105)
05:46:27
20,87 km\h
122 bpm
122 rpm
24 °C
Colnago V3Rs Red
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media | Frequenza cardiaca media | Cadenza media | Temperatura media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settore automatico salita | 5.48 | 00:18:00 | 176 mt | 18.48 Km/h | 136 bpm | 58 rpm | 19 °C |
| Automatic segment uphill | 1.31 | 00:05:42 | 74 mt | 13.79 Km/h | 136 bpm | 50 rpm | 20 °C |
| Automatic segment uphill | 1.03 | 00:06:54 | 89 mt | 8.67 Km/h | 138 bpm | 50 rpm | 22 °C |
| Settore automatico discesa | 1.52 | 00:02:42 | -75 mt | 33.00 Km/h | 87 bpm | 23 °C | |
| Settore automatico salita | 1.29 | 00:07:48 | 88 mt | 10.08 Km/h | 133 bpm | 55 rpm | 31 °C |
| Settore automatico salita | 1.90 | 00:14:24 | 168 mt | 8.00 Km/h | 145 bpm | 48 rpm | 27 °C |
| Settore automatico salita | 1.05 | 00:09:04 | 110 mt | 7.26 Km/h | 145 bpm | 49 rpm | 24 °C |
| Settore automatico discesa | 2.47 | 00:09:23 | -260 mt | 26.87 Km/h | 107 bpm | 1 rpm | 23 °C |
| Settore automatico salita | 1.55 | 00:10:12 | 117 mt | 9.64 Km/h | 135 bpm | 47 rpm | 25 °C |
| Settore automatico discesa | 2.62 | 00:05:44 | -200 mt | 38.46 Km/h | 107 bpm | 3 rpm | 22 °C |
| Settore automatico salita | 1.25 | 00:05:06 | 50 mt | 15.09 Km/h | 128 bpm | 53 rpm | 29 °C |
| Settore automatico discesa | 1.57 | 00:03:00 | -79 mt | 31.43 Km/h | 100 bpm | 9 rpm | 26 °C |
| Settore automatico discesa | 1.91 | 00:03:00 | -167 mt | 36.27 Km/h | 107 bpm | 6 rpm | 27 °C |
| Settore automatico discesa | 3.09 | 00:06:06 | -82 mt | 33.44 Km/h | 108 bpm | 65 rpm | 27 °C |
| Automatic segment downhill | 2.42 | 00:03:00 | -190 mt | 46.55 Km/h | 102 bpm | 23 rpm | 27 °C |
| Automatic segment downhill | 2.46 | 00:07:49 | -183 mt | 31.28 Km/h | 98 bpm | 9 rpm | 29 °C |
| Settore automatico discesa | 3.55 | 00:05:42 | -66 mt | 36.92 Km/h | 109 bpm | 41 rpm | 29 °C |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:18 | 5 mt | 17.99 Km/h |
| 2 | 00:04:50 | 6 mt | 16.78 Km/h |
| 3 | 00:13:23 | 5 mt | 17.40 Km/h |
| 4 | 00:02:42 | 6 mt | 23.19 Km/h |
| 5 | 00:02:24 | 7 mt | 24.58 Km/h |
| 6 | 00:02:24 | 8 mt | 27.51 Km/h |
| 7 | 00:01:30 | -6 mt | 34.84 Km/h |
| 8 | 00:01:48 | 4 mt | 32.75 Km/h |
| 9 | 00:02:06 | 9 mt | 30.88 Km/h |
| 10 | 00:01:48 | 5 mt | 32.08 Km/h |
| 11 | 00:02:06 | 6 mt | 31.46 Km/h |
| 12 | 00:01:48 | 6 mt | 29.68 Km/h |
| 13 | 00:02:42 | 6 mt | 23.25 Km/h |
| 14 | 00:02:24 | 9 mt | 25.16 Km/h |
| 15 | 00:02:06 | 7 mt | 26.78 Km/h |
| 16 | 00:02:42 | 16 mt | 23.32 Km/h |
| 17 | 00:02:24 | 15 mt | 23.85 Km/h |
| 18 | 00:02:42 | 21 mt | 21.89 Km/h |
| 19 | 00:02:06 | -2 mt | 28.88 Km/h |
| 20 | 00:02:24 | 17 mt | 24.43 Km/h |
| 21 | 00:02:24 | 15 mt | 25.20 Km/h |
| 22 | 00:02:42 | 24 mt | 23.26 Km/h |
| 23 | 00:01:48 | -2 mt | 31.34 Km/h |
| 24 | 00:02:42 | 18 mt | 24.27 Km/h |
| 25 | 00:02:06 | 11 mt | 27.05 Km/h |
| 26 | 00:03:36 | 40 mt | 15.99 Km/h |
| 27 | 00:04:12 | 52 mt | 14.39 Km/h |
| 28 | 00:04:12 | 48 mt | 14.64 Km/h |
| 29 | 00:03:00 | 8 mt | 19.74 Km/h |
| 30 | 00:03:18 | 13 mt | 19.21 Km/h |
| 31 | 00:03:54 | 41 mt | 15.16 Km/h |
| 32 | 00:03:36 | 8 mt | 18.33 Km/h |
| 33 | 00:04:43 | 32 mt | 15.00 Km/h |
| 34 | 00:06:18 | 79 mt | 9.51 Km/h |
| 35 | 00:06:00 | 54 mt | 10.10 Km/h |
| 36 | 00:04:30 | 34 mt | 13.68 Km/h |
| 37 | 00:04:30 | 21 mt | 13.52 Km/h |
| 38 | 00:04:30 | 40 mt | 12.54 Km/h |
| 39 | 00:03:36 | 35 mt | 17.47 Km/h |
| 40 | 00:03:31 | 16 mt | 18.02 Km/h |
| 41 | 00:03:16 | 9 mt | 19.71 Km/h |
| 42 | 00:02:42 | 16 mt | 22.63 Km/h |
| 43 | 00:02:24 | 11 mt | 24.65 Km/h |
| 44 | 00:02:06 | -10 mt | 30.29 Km/h |
| 45 | 00:01:30 | -14 mt | 37.60 Km/h |
| 46 | 00:14:38 | -7 mt | 20.74 Km/h |
| 47 | 00:02:24 | -21 mt | 28.63 Km/h |
| 48 | 00:02:38 | -19 mt | 23.46 Km/h |
| 49 | 00:02:42 | 11 mt | 20.42 Km/h |
| 50 | 00:03:00 | 6 mt | 20.21 Km/h |
| 51 | 00:01:48 | -32 mt | 33.19 Km/h |
| 52 | 00:01:48 | -54 mt | 34.84 Km/h |
| 53 | 00:07:17 | 36 mt | 10.95 Km/h |
| 54 | 00:06:00 | 64 mt | 9.93 Km/h |
| 55 | 00:07:12 | 83 mt | 8.18 Km/h |
| 56 | 00:07:30 | 70 mt | 8.71 Km/h |
| 57 | 00:07:16 | 87 mt | 7.43 Km/h |
| 58 | 00:06:18 | 65 mt | 9.75 Km/h |
| 59 | 00:03:54 | -89 mt | 17.02 Km/h |
| 60 | 00:06:23 | -116 mt | 24.99 Km/h |
| 61 | 00:01:48 | -33 mt | 30.15 Km/h |
| 62 | 00:07:12 | 80 mt | 8.44 Km/h |
| 63 | 00:03:36 | -36 mt | 18.89 Km/h |
| 64 | 00:01:12 | -65 mt | 49.42 Km/h |
| 65 | 00:03:20 | -64 mt | 30.90 Km/h |
| 66 | 00:04:30 | 44 mt | 13.44 Km/h |
| 67 | 00:07:46 | -3 mt | 18.35 Km/h |
| 68 | 00:03:00 | 14 mt | 19.30 Km/h |
| 69 | 00:03:54 | 39 mt | 14.64 Km/h |
| 70 | 00:02:42 | -18 mt | 24.57 Km/h |
| 71 | 00:03:00 | 10 mt | 19.11 Km/h |
| 72 | 00:01:48 | -44 mt | 33.22 Km/h |
| 73 | 00:02:06 | -34 mt | 27.58 Km/h |
| 74 | 00:02:38 | -34 mt | 26.55 Km/h |
| 75 | 00:02:42 | -25 mt | 23.30 Km/h |
| 76 | 00:04:17 | -18 mt | 15.75 Km/h |
| 77 | 00:01:48 | -114 mt | 39.75 Km/h |
| 78 | 00:01:48 | -1 mt | 27.58 Km/h |
| 79 | 00:02:06 | -2 mt | 31.02 Km/h |
| 80 | 00:02:06 | -1 mt | 27.86 Km/h |
| 81 | 00:01:48 | -7 mt | 29.90 Km/h |
| 82 | 00:03:06 | -25 mt | 24.27 Km/h |
| 83 | 00:01:12 | -44 mt | 48.87 Km/h |
| 84 | 00:02:42 | 26 mt | 22.64 Km/h |
| 85 | 00:01:48 | -43 mt | 35.26 Km/h |
| 86 | 00:01:12 | -94 mt | 49.99 Km/h |
| 87 | 00:01:30 | -47 mt | 41.37 Km/h |
| 88 | 00:03:16 | -5 mt | 19.81 Km/h |
| 89 | 00:04:51 | -72 mt | 30.80 Km/h |
| 90 | 00:01:12 | -69 mt | 44.39 Km/h |
| 91 | 00:02:42 | -20 mt | 24.15 Km/h |
| 92 | 00:02:24 | 18 mt | 23.40 Km/h |
| 93 | 00:01:48 | -14 mt | 31.58 Km/h |
| 94 | 00:01:48 | -29 mt | 40.13 Km/h |
| 95 | 00:01:12 | -18 mt | 41.08 Km/h |
| 96 | 00:01:48 | -6 mt | 35.61 Km/h |
| 97 | 00:01:30 | -9 mt | 35.91 Km/h |
| 98 | 00:02:24 | -1 mt | 25.55 Km/h |
| 99 | 00:02:06 | -12 mt | 28.81 Km/h |
| 100 | 00:03:36 | 17 mt | 16.80 Km/h |
| 101 | 00:01:30 | -32 mt | 38.97 Km/h |
| 102 | 00:01:48 | -12 mt | 33.36 Km/h |
| 103 | 00:02:06 | -9 mt | 30.21 Km/h |
| 104 | 00:02:06 | -4 mt | 28.16 Km/h |
| 105 | 00:02:06 | -7 mt | 27.67 Km/h |
| 105.97 | 00:02:06 | -5 mt | 26.93 Km/h |

English
Deutsch