HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
six-in-a-row
BDC
08/02/2023 09:07:05

Podere Tomba San Pietro Varignana Casalecchio dei Conti

BDC
six-in-a-row
60,44 km
+630 mt (27 - 242)
02:45:42
22,29 km\h
125 bpm
125 rpm
1 °C
Colnago V3Rs Red
Creato con StravaGPX
0
 
Download

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
Settore automatico salita 1.09 00:05:11 67 mt 13.14 Km/h 147 bpm 52 rpm -2 °C
Settore automatico discesa 1.50 00:01:57 -92 mt 45.61 Km/h 106 bpm 26 rpm -3 °C
Automatic segment uphill 1.75 00:08:06 95 mt 13.16 Km/h 143 bpm 54 rpm -2 °C
Settore automatico pianura 1.70 00:09:00 107 mt 11.43 Km/h 142 bpm 55 rpm -0 °C
Automatic segment downhill 1.36 00:01:39 -142 mt 49.05 Km/h 109 bpm 26 rpm -0 °C

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
1 00:03:09 00:03:09 5 mt 18.88 Km/h 99 bpm 57 rpm 11 °C
2 00:06:00 00:02:51 7 mt 20.62 Km/h 120 bpm 69 rpm 5 °C
3 00:08:51 00:02:51 6 mt 21.01 Km/h 115 bpm 71 rpm 2 °C
4 00:12:05 00:03:14 8 mt 19.37 Km/h 122 bpm 64 rpm 2 °C
5 00:14:29 00:02:24 5 mt 25.43 Km/h 132 bpm 79 rpm 1 °C
6 00:16:53 00:02:24 1 mt 25.49 Km/h 129 bpm 78 rpm 1 °C
7 00:18:59 00:02:06 -9 mt 29.25 Km/h 114 bpm 76 rpm -0 °C
8 00:21:05 00:02:06 -6 mt 28.29 Km/h 111 bpm 70 rpm -1 °C
9 00:23:20 00:02:15 6 mt 25.66 Km/h 120 bpm 76 rpm -1 °C
10 00:26:11 00:02:51 3 mt 21.72 Km/h 123 bpm 69 rpm -1 °C
11 00:28:53 00:02:42 12 mt 21.39 Km/h 119 bpm 73 rpm -1 °C
12 00:33:55 00:05:02 60 mt 12.35 Km/h 152 bpm 50 rpm -2 °C
13 00:40:20 00:06:25 24 mt 13.77 Km/h 144 bpm 52 rpm -2 °C
14 00:41:32 00:01:12 -65 mt 50.42 Km/h 107 bpm 31 rpm -2 °C
15 00:43:02 00:01:30 -29 mt 37.41 Km/h 105 bpm 40 rpm -3 °C
16 00:47:14 00:04:12 42 mt 14.58 Km/h 135 bpm 55 rpm -2 °C
17 00:51:35 00:04:21 22 mt 13.63 Km/h 155 bpm 47 rpm -2 °C
18 00:53:23 00:01:48 -73 mt 35.79 Km/h 151 bpm 23 rpm -2 °C
19 00:55:02 00:01:39 -15 mt 35.63 Km/h 127 bpm 69 rpm -2 °C
20 00:57:08 00:02:06 -7 mt 28.11 Km/h 119 bpm 64 rpm -2 °C
21 00:59:53 00:02:45 4 mt 24.87 Km/h 122 bpm 62 rpm -1 °C
22 01:02:08 00:02:15 6 mt 25.10 Km/h 127 bpm 69 rpm -0 °C
23 01:04:41 00:02:33 3 mt 24.11 Km/h 122 bpm 70 rpm -0 °C
24 01:07:50 00:03:09 21 mt 18.99 Km/h 128 bpm 60 rpm -1 °C
25 01:12:20 00:04:30 46 mt 13.28 Km/h 137 bpm 57 rpm -1 °C
26 01:17:44 00:05:24 38 mt 11.11 Km/h 146 bpm 49 rpm 1 °C
27 01:22:23 00:04:39 53 mt 12.96 Km/h 142 bpm 56 rpm 0 °C
28 01:25:32 00:03:09 13 mt 18.55 Km/h 132 bpm 65 rpm 1 °C
29 01:27:47 00:02:15 -11 mt 27.82 Km/h 125 bpm 66 rpm 0 °C
30 01:29:17 00:01:30 -106 mt 42.36 Km/h 117 bpm 23 rpm 0 °C
31 01:30:38 00:01:21 -31 mt 40.45 Km/h 110 bpm 64 rpm -1 °C
32 01:33:02 00:02:24 -9 mt 25.00 Km/h 138 bpm 51 rpm -0 °C
33 01:34:50 00:01:48 -19 mt 32.97 Km/h 114 bpm 66 rpm 0 °C
34 01:36:56 00:02:06 -15 mt 29.30 Km/h 107 bpm 63 rpm 0 °C
35 01:38:53 00:01:57 -9 mt 30.47 Km/h 124 bpm 61 rpm 0 °C
36 01:41:08 00:02:15 2 mt 27.19 Km/h 113 bpm 74 rpm 0 °C
37 01:43:41 00:02:33 -11 mt 22.66 Km/h 121 bpm 54 rpm 0 °C
38 01:46:32 00:02:51 1 mt 21.82 Km/h 123 bpm 71 rpm 0 °C
39 01:49:14 00:02:42 2 mt 21.76 Km/h 122 bpm 73 rpm 0 °C
40 01:52:05 00:02:51 0 mt 21.08 Km/h 119 bpm 72 rpm 1 °C
41 01:54:56 00:02:51 2 mt 21.35 Km/h 118 bpm 73 rpm 1 °C
42 01:57:29 00:02:33 -1 mt 23.96 Km/h 113 bpm 70 rpm 1 °C
43 01:59:53 00:02:24 -3 mt 24.96 Km/h 110 bpm 73 rpm 1 °C
44 02:02:08 00:02:15 -5 mt 25.60 Km/h 116 bpm 79 rpm 1 °C
45 02:04:50 00:02:42 0 mt 22.92 Km/h 125 bpm 77 rpm 1 °C
46 02:07:23 00:02:33 3 mt 22.54 Km/h 120 bpm 69 rpm 1 °C
47 02:10:05 00:02:42 2 mt 22.99 Km/h 118 bpm 75 rpm 1 °C
48 02:12:56 00:02:51 5 mt 20.80 Km/h 123 bpm 74 rpm 2 °C
49 02:15:47 00:02:51 2 mt 21.54 Km/h 117 bpm 73 rpm 1 °C
50 02:18:20 00:02:33 -1 mt 23.80 Km/h 115 bpm 71 rpm 1 °C
51 02:20:53 00:02:33 -1 mt 23.67 Km/h 111 bpm 59 rpm 2 °C
52 02:23:26 00:02:33 -2 mt 22.24 Km/h 116 bpm 68 rpm 2 °C
53 02:26:08 00:02:42 0 mt 22.60 Km/h 121 bpm 78 rpm 2 °C
54 02:28:50 00:02:42 4 mt 22.41 Km/h 121 bpm 65 rpm 3 °C
55 02:31:14 00:02:24 2 mt 24.41 Km/h 120 bpm 77 rpm 4 °C
56 02:33:38 00:02:24 1 mt 25.99 Km/h 126 bpm 75 rpm 4 °C
57 02:35:53 00:02:15 0 mt 25.39 Km/h 124 bpm 74 rpm 5 °C
58 02:38:26 00:02:33 4 mt 23.98 Km/h 126 bpm 67 rpm 5 °C
59 02:40:59 00:02:33 2 mt 23.28 Km/h 124 bpm 67 rpm 4 °C
60 02:44:21 00:03:22 4 mt 21.88 Km/h 121 bpm 60 rpm 4 °C
60.44 02:45:42 00:01:21 2 mt 18.63 Km/h 120 bpm 54 rpm 4 °C

Commenti