23/03/2025 08:41:04
Pietra sotto la pioggia
20,29 km
+817 mt
(186 - 970)
02:01:36
10,44 km\h
9 °C
Stumpjumper
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media | Temperatura media |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatic segment uphill | 1.38 | 00:10:49 | 119 mt | 7.66 Km/h | 12 °C |
| Settore automatico salita | 1.37 | 00:09:46 | 99 mt | 8.39 Km/h | 9 °C |
| Automatic segment uphill | 1.15 | 00:08:12 | 78 mt | 8.38 Km/h | 8 °C |
| Settore automatico discesa | 2.22 | 00:07:31 | -223 mt | 21.11 Km/h | 8 °C |
| Automatic segment downhill | 2.61 | 00:05:50 | -242 mt | 26.34 Km/h | 9 °C |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:08 | 31 mt | 11.58 Km/h |
| 2 | 00:05:29 | 48 mt | 11.10 Km/h |
| 3 | 00:07:43 | 67 mt | 8.11 Km/h |
| 4 | 00:08:00 | 85 mt | 7.58 Km/h |
| 5 | 00:06:17 | 57 mt | 9.59 Km/h |
| 6 | 00:07:06 | 71 mt | 8.29 Km/h |
| 7 | 00:07:36 | 77 mt | 7.94 Km/h |
| 8 | 00:06:06 | 52 mt | 9.89 Km/h |
| 9 | 00:07:06 | 66 mt | 8.38 Km/h |
| 10 | 00:06:34 | 58 mt | 9.09 Km/h |
| 11 | 00:07:57 | 79 mt | 7.53 Km/h |
| 12 | 00:06:31 | 54 mt | 8.83 Km/h |
| 13 | 00:12:40 | 12 mt | 7.55 Km/h |
| 14 | 00:06:11 | -147 mt | 12.42 Km/h |
| 15 | 00:07:17 | -151 mt | 10.16 Km/h |
| 16 | 00:03:13 | -98 mt | 19.67 Km/h |
| 17 | 00:02:31 | -108 mt | 24.31 Km/h |
| 18 | 00:02:43 | -72 mt | 21.52 Km/h |
| 19 | 00:02:14 | -81 mt | 26.45 Km/h |
| 20 | 00:02:12 | -100 mt | 26.90 Km/h |
| 20.29 | 00:01:02 | -12 mt | 15.83 Km/h |

English
Deutsch