HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
gverlicchi
Gravel
01/04/2023 10:23:57

Percorso fiandre gravel su da Cesena

Gravel
gverlicchi
83,01 km
+1 721 mt (27 - 450)
04:42:28
22,16 km\h
140 bpm
20 °C
Backroad
Creato con Training Camp
0
 
Download

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Temperatura media
Automatic segment flat 2.35 00:14:54 200 mt 9.72 Km/h 152 bpm 13 °C
Settore automatico discesa 2.38 00:04:49 -197 mt 30.61 Km/h 101 bpm 14 °C
Settore automatico salita 1.20 00:09:16 132 mt 7.82 Km/h 156 bpm 16 °C
Settore automatico discesa 1.10 00:01:37 -99 mt 43.01 Km/h 103 bpm 16 °C
Automatic segment uphill 2.21 00:07:50 67 mt 16.23 Km/h 141 bpm 18 °C
Automatic segment flat 1.15 00:09:05 132 mt 7.45 Km/h 158 bpm 20 °C
Settore automatico discesa 1.29 00:02:17 -88 mt 38.64 Km/h 107 bpm 18 °C
Settore automatico discesa 1.08 00:01:16 -127 mt 50.14 Km/h 116 bpm 18 °C
Settore automatico salita 2.12 00:15:33 197 mt 8.32 Km/h 154 bpm 21 °C
Automatic segment uphill 2.41 00:12:24 134 mt 11.47 Km/h 155 bpm 19 °C
Automatic segment downhill 1.21 00:01:53 -126 mt 38.52 Km/h 120 bpm 20 °C
Settore automatico discesa 4.24 00:06:48 -229 mt 41.98 Km/h 125 bpm 21 °C
Settore automatico salita 2.12 00:13:42 171 mt 9.10 Km/h 165 bpm 25 °C
Settore automatico discesa 2.42 00:04:15 -173 mt 34.73 Km/h 122 bpm 24 °C

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Temperatura media
1 00:03:04 00:03:04 -3 mt 19.42 Km/h 99 bpm 14 °C
2 00:05:10 00:02:06 -1 mt 26.88 Km/h 115 bpm 13 °C
3 00:07:42 00:02:32 1 mt 25.33 Km/h 119 bpm 14 °C
4 00:09:49 00:02:07 2 mt 23.57 Km/h 123 bpm 14 °C
5 00:13:04 00:03:15 12 mt 19.25 Km/h 127 bpm 14 °C
6 00:19:56 00:06:52 98 mt 8.70 Km/h 151 bpm 14 °C
7 00:25:21 00:05:25 76 mt 10.30 Km/h 155 bpm 13 °C
8 00:30:15 00:04:54 -60 mt 16.46 Km/h 123 bpm 14 °C
9 00:31:39 00:01:24 -66 mt 42.43 Km/h 98 bpm 14 °C
10 00:33:40 00:02:01 -40 mt 31.86 Km/h 102 bpm 14 °C
11 00:36:14 00:02:34 7 mt 22.15 Km/h 138 bpm 15 °C
12 00:43:45 00:07:31 108 mt 7.47 Km/h 157 bpm 16 °C
13 00:47:16 00:03:31 -7 mt 22.75 Km/h 140 bpm 16 °C
14 00:48:57 00:01:41 -72 mt 39.86 Km/h 106 bpm 16 °C
15 00:54:17 00:05:20 -24 mt 28.61 Km/h 110 bpm 16 °C
16 00:56:59 00:02:42 2 mt 24.12 Km/h 130 bpm 16 °C
17 00:59:37 00:02:38 1 mt 24.16 Km/h 130 bpm 17 °C
18 01:02:10 00:02:33 10 mt 22.96 Km/h 138 bpm 17 °C
19 01:04:59 00:02:49 13 mt 21.67 Km/h 134 bpm 18 °C
20 01:07:53 00:02:54 15 mt 20.64 Km/h 137 bpm 18 °C
21 01:12:04 00:04:11 45 mt 13.07 Km/h 144 bpm 18 °C
22 01:19:15 00:07:11 87 mt 10.06 Km/h 155 bpm 20 °C
23 01:24:19 00:05:04 45 mt 12.51 Km/h 148 bpm 20 °C
24 01:29:03 00:04:44 43 mt 13.45 Km/h 149 bpm 19 °C
25 01:30:38 00:01:35 -45 mt 41.93 Km/h 131 bpm 19 °C
26 01:33:03 00:02:25 -21 mt 30.10 Km/h 121 bpm 19 °C
27 01:34:41 00:01:38 -54 mt 39.28 Km/h 112 bpm 18 °C
28 01:35:45 00:01:04 -117 mt 54.99 Km/h 114 bpm 18 °C
29 01:38:43 00:02:58 4 mt 21.93 Km/h 122 bpm 18 °C
30 01:49:36 00:10:53 57 mt 10.24 Km/h 134 bpm 20 °C
31 01:56:28 00:06:52 92 mt 8.54 Km/h 156 bpm 21 °C
32 02:03:25 00:06:57 73 mt 8.96 Km/h 156 bpm 21 °C
33 02:08:38 00:05:13 57 mt 11.45 Km/h 157 bpm 19 °C
34 02:14:05 00:05:27 58 mt 10.49 Km/h 157 bpm 19 °C
35 02:17:18 00:03:13 14 mt 20.23 Km/h 148 bpm 18 °C
36 02:20:38 00:03:20 -30 mt 22.73 Km/h 125 bpm 19 °C
37 02:25:39 00:05:01 34 mt 14.73 Km/h 150 bpm 20 °C
38 02:31:08 00:05:29 -21 mt 25.97 Km/h 124 bpm 21 °C
39 02:32:40 00:01:32 -101 mt 38.02 Km/h 120 bpm 20 °C
40 02:35:39 00:02:59 -9 mt 24.47 Km/h 133 bpm 20 °C
41 02:41:35 00:05:56 63 mt 9.98 Km/h 162 bpm 22 °C
42 02:46:49 00:05:14 11 mt 14.65 Km/h 152 bpm 23 °C
43 02:49:06 00:02:17 -11 mt 28.84 Km/h 143 bpm 22 °C
44 02:50:39 00:01:33 -19 mt 34.73 Km/h 130 bpm 22 °C
45 02:52:24 00:01:45 -23 mt 36.92 Km/h 144 bpm 21 °C
46 02:53:37 00:01:13 -68 mt 51.91 Km/h 126 bpm 21 °C
47 02:54:58 00:01:21 -90 mt 44.17 Km/h 122 bpm 21 °C
48 02:56:49 00:01:51 -59 mt 36.26 Km/h 119 bpm 21 °C
49 02:58:47 00:01:58 -8 mt 31.48 Km/h 139 bpm 22 °C
50 03:01:30 00:02:43 9 mt 21.47 Km/h 141 bpm 22 °C
51 03:07:11 00:05:41 46 mt 12.43 Km/h 156 bpm 24 °C
52 03:14:21 00:07:10 99 mt 8.13 Km/h 170 bpm 25 °C
53 03:23:38 00:09:17 8 mt 16.86 Km/h 149 bpm 25 °C
54 03:25:24 00:01:46 -29 mt 35.20 Km/h 143 bpm 22 °C
55 03:29:28 00:04:04 2 mt 21.69 Km/h 142 bpm 23 °C
56 03:32:59 00:03:31 14 mt 19.75 Km/h 149 bpm 25 °C
57 03:35:45 00:02:46 -16 mt 26.62 Km/h 142 bpm 25 °C
58 03:37:15 00:01:30 -60 mt 42.56 Km/h 128 bpm 24 °C
59 03:39:06 00:01:51 -97 mt 30.74 Km/h 117 bpm 24 °C
60 03:41:23 00:02:17 -8 mt 26.91 Km/h 138 bpm 23 °C
61 03:43:24 00:02:01 12 mt 27.83 Km/h 169 bpm 24 °C
62 03:45:02 00:01:38 1 mt 36.43 Km/h 167 bpm 24 °C
63 03:46:30 00:01:28 -14 mt 42.66 Km/h 153 bpm 23 °C
64 03:48:07 00:01:37 -4 mt 37.35 Km/h 156 bpm 24 °C
65 03:49:41 00:01:34 -10 mt 41.12 Km/h 161 bpm 24 °C
66 03:51:17 00:01:36 -1 mt 35.51 Km/h 162 bpm 23 °C
67 03:54:25 00:03:08 -10 mt 24.08 Km/h 141 bpm 22 °C
68 03:59:52 00:05:27 1 mt 17.07 Km/h 134 bpm 21 °C
69 04:01:42 00:01:50 -5 mt 28.67 Km/h 145 bpm 21 °C
70 04:04:03 00:02:21 -3 mt 26.18 Km/h 145 bpm 23 °C
71 04:09:21 00:05:18 -7 mt 21.32 Km/h 138 bpm 28 °C
72 04:11:40 00:02:19 -1 mt 23.20 Km/h 145 bpm 25 °C
73 04:14:07 00:02:27 1 mt 25.50 Km/h 154 bpm 23 °C
74 04:15:51 00:01:44 -1 mt 31.48 Km/h 157 bpm 22 °C
75 04:17:55 00:02:04 0 mt 26.91 Km/h 152 bpm 22 °C
76 04:21:54 00:03:59 5 mt 22.98 Km/h 144 bpm 25 °C
77 04:25:48 00:03:54 27 mt 16.58 Km/h 158 bpm 28 °C
78 04:27:51 00:02:03 -26 mt 29.90 Km/h 136 bpm 29 °C
79 04:31:18 00:03:27 18 mt 16.75 Km/h 156 bpm 28 °C
80 04:35:38 00:04:20 -31 mt 29.14 Km/h 130 bpm 25 °C
81 04:38:02 00:02:24 2 mt 22.57 Km/h 148 bpm 24 °C
82 04:40:16 00:02:14 2 mt 25.78 Km/h 156 bpm 22 °C
83.01 04:42:28 00:02:12 -2 mt 23.40 Km/h 153 bpm 21 °C

Commenti