HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
Nitros
MTB
03/01/2026 08:13:36

Orco Feglino Mountain bike

MTB
Nitros
0
 
Download
Condividi

GARMIN Garmin Edge 830
85,81 km
+3 512 mt (72 - 1015)
09:51:23
7,15 km\h
Cube

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media
Automatic segment uphill 2.33 00:18:05 238 mt 7.91 Km/h
Automatic segment downhill 1.53 00:06:26 -236 mt 13.74 Km/h
Automatic segment uphill 3.42 00:25:05 333 mt 8.01 Km/h
Automatic segment uphill 3.48 00:22:10 308 mt 9.41 Km/h
Automatic segment uphill 1.84 00:11:05 131 mt 9.47 Km/h
Automatic segment uphill 1.02 00:04:40 56 mt 12.67 Km/h
Automatic segment downhill 1.44 00:03:30 -57 mt 24.00 Km/h
Automatic segment downhill 2.18 00:07:00 -225 mt 17.95 Km/h
Automatic segment downhill 2.85 00:14:36 -544 mt 11.82 Km/h
Automatic segment uphill 2.51 00:16:20 222 mt 9.12 Km/h
Automatic segment uphill 2.65 00:15:45 199 mt 9.96 Km/h
Automatic segment uphill 1.20 00:11:40 118 mt 6.39 Km/h
Automatic segment downhill 1.03 00:11:05 -351 mt 5.77 Km/h
Automatic segment uphill 2.74 00:18:40 230 mt 8.84 Km/h
Automatic segment uphill 1.67 00:11:41 147 mt 8.35 Km/h
Automatic segment downhill 2.21 00:12:15 -455 mt 10.47 Km/h
Automatic segment uphill 3.69 00:22:10 280 mt 10.06 Km/h
Automatic segment downhill 1.87 00:08:45 -303 mt 12.85 Km/h
Automatic segment uphill 1.86 00:15:45 198 mt 7.12 Km/h
Automatic segment downhill 1.26 00:04:40 -223 mt 15.54 Km/h
Automatic segment uphill 1.21 00:11:05 138 mt 6.55 Km/h
Automatic segment downhill 1.05 00:04:05 -81 mt 14.16 Km/h

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media
1 00:09:20 00:09:20 134 mt 6.28 Km/h
2 00:16:55 00:07:35 100 mt 8.10 Km/h
3 00:31:31 00:14:36 -50 mt 4.41 Km/h
4 00:35:36 00:04:05 -157 mt 14.54 Km/h
5 00:50:11 00:14:35 116 mt 3.77 Km/h
6 00:56:36 00:06:25 90 mt 9.36 Km/h
7 01:03:01 00:06:25 86 mt 9.61 Km/h
8 01:11:11 00:08:10 88 mt 6.90 Km/h
9 01:17:36 00:06:25 91 mt 9.52 Km/h
10 01:24:01 00:06:25 87 mt 9.54 Km/h
11 01:29:51 00:05:50 76 mt 10.04 Km/h
12 01:43:16 00:13:25 90 mt 4.55 Km/h
13 01:49:06 00:05:50 71 mt 10.08 Km/h
14 01:53:11 00:04:05 26 mt 14.81 Km/h
15 02:04:16 00:11:05 -19 mt 5.95 Km/h
16 02:08:56 00:04:40 53 mt 11.73 Km/h
17 02:11:51 00:02:55 -17 mt 24.13 Km/h
18 02:14:11 00:02:20 -36 mt 22.23 Km/h
19 02:20:01 00:05:50 36 mt 9.58 Km/h
20 02:29:21 00:09:20 -94 mt 7.35 Km/h
21 02:32:16 00:02:55 -107 mt 18.24 Km/h
22 02:36:21 00:04:05 -78 mt 16.50 Km/h
23 02:43:56 00:07:35 -85 mt 7.16 Km/h
24 02:48:36 00:04:40 -157 mt 12.81 Km/h
25 02:54:26 00:05:50 -232 mt 9.73 Km/h
26 02:59:42 00:05:16 -159 mt 13.18 Km/h
27 03:15:27 00:15:45 28 mt 3.40 Km/h
28 03:21:52 00:06:25 90 mt 8.85 Km/h
29 03:28:17 00:06:25 87 mt 9.30 Km/h
30 03:38:47 00:10:30 58 mt 5.99 Km/h
31 03:44:37 00:05:50 76 mt 10.03 Km/h
32 03:51:02 00:06:25 85 mt 9.37 Km/h
33 04:00:22 00:09:20 42 mt 6.39 Km/h
34 04:10:17 00:09:55 92 mt 5.95 Km/h
35 04:29:32 00:19:15 -94 mt 3.15 Km/h
36 04:37:42 00:08:10 -220 mt 7.27 Km/h
37 04:47:02 00:09:20 -218 mt 6.95 Km/h
38 04:49:22 00:02:20 -25 mt 24.40 Km/h
39 05:08:02 00:18:40 60 mt 3.13 Km/h
40 05:17:22 00:09:20 106 mt 6.72 Km/h
41 05:23:47 00:06:25 80 mt 9.90 Km/h
42 05:29:02 00:05:15 59 mt 10.82 Km/h
43 05:38:22 00:09:20 85 mt 6.33 Km/h
44 05:44:48 00:06:26 66 mt 9.17 Km/h
45 05:51:13 00:06:25 59 mt 9.25 Km/h
46 06:15:08 00:23:55 -152 mt 2.64 Km/h
47 06:20:58 00:05:50 -194 mt 10.08 Km/h
48 06:29:08 00:08:10 -158 mt 7.26 Km/h
49 06:43:43 00:14:35 2 mt 4.10 Km/h
50 06:48:23 00:04:40 32 mt 13.41 Km/h
51 06:53:38 00:05:15 67 mt 10.61 Km/h
52 07:01:13 00:07:35 99 mt 7.86 Km/h
53 07:07:03 00:05:50 69 mt 11.14 Km/h
54 07:13:28 00:06:25 30 mt 9.01 Km/h
55 07:29:48 00:16:20 43 mt 3.92 Km/h
56 07:35:38 00:05:50 -240 mt 10.07 Km/h
57 07:39:08 00:03:30 -29 mt 16.73 Km/h
58 07:56:03 00:16:55 126 mt 3.30 Km/h
59 08:03:38 00:07:35 92 mt 8.54 Km/h
60 08:21:44 00:18:06 50 mt 3.16 Km/h
61 08:26:24 00:04:40 -106 mt 12.55 Km/h
62 08:30:29 00:04:05 -172 mt 16.72 Km/h
63 08:45:39 00:15:10 110 mt 3.39 Km/h
64 08:58:29 00:12:50 19 mt 4.67 Km/h
65 09:04:54 00:06:25 -126 mt 9.55 Km/h
66 09:13:39 00:08:45 15 mt 6.68 Km/h
67 09:23:41 00:10:02 7 mt 6.82 Km/h
68 09:29:31 00:05:50 -27 mt 9.90 Km/h
69 09:43:16 00:13:45 12 mt 4.27 Km/h
70 09:49:28 00:06:12 16 mt 9.25 Km/h
70.54 09:51:13 00:01:45 -28 mt 16.72 Km/h

Commenti