HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
Nitros
MTB
23/11/2025 08:21:08

Orco Feglino Mountain bike

MTB
Nitros
0
 
Download
Condividi

GARMIN Garmin Edge 830
78,68 km
+3 506 mt (122 - 1067)
08:49:25
7,37 km\h
Cube

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media
Automatic segment uphill 3.04 00:21:42 294 mt 8.35 Km/h
Automatic segment uphill 5.04 00:32:33 442 mt 9.22 Km/h
Automatic segment uphill 1.06 00:06:12 73 mt 10.01 Km/h
Automatic segment downhill 2.65 00:13:57 -496 mt 11.30 Km/h
Automatic segment downhill 1.16 00:06:12 -242 mt 11.13 Km/h
Automatic segment downhill 1.18 00:04:39 -84 mt 13.80 Km/h
Automatic segment uphill 3.60 00:25:50 369 mt 8.30 Km/h
Automatic segment uphill 3.48 00:22:13 308 mt 9.36 Km/h
Automatic segment uphill 2.58 00:16:01 203 mt 9.68 Km/h
Automatic segment downhill 2.09 00:09:49 -331 mt 12.30 Km/h
Settore automatico discesa 1.07 00:05:41 -263 mt 11.62 Km/h
Automatic segment downhill 2.06 00:07:45 -106 mt 15.01 Km/h
Automatic segment uphill 2.79 00:21:11 282 mt 7.85 Km/h
Automatic segment uphill 1.73 00:12:24 167 mt 8.29 Km/h
Automatic segment uphill 2.39 00:16:01 209 mt 8.95 Km/h
Automatic segment uphill 2.72 00:17:34 202 mt 9.10 Km/h
Automatic segment downhill 2.24 00:07:45 -261 mt 16.91 Km/h
Automatic segment downhill 2.62 00:11:22 -363 mt 14.04 Km/h
Automatic segment uphill 2.12 00:16:32 208 mt 7.55 Km/h
Automatic segment uphill 1.32 00:10:20 130 mt 7.78 Km/h
Automatic segment downhill 1.46 00:06:43 -312 mt 13.17 Km/h
Automatic segment uphill 2.01 00:15:30 199 mt 7.71 Km/h
Automatic segment downhill 1.85 00:08:47 -301 mt 12.47 Km/h

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media
1 00:10:39 00:10:39 139 mt 5.63 Km/h
2 00:17:22 00:06:43 92 mt 8.97 Km/h
3 00:24:05 00:06:43 88 mt 9.47 Km/h
4 00:34:25 00:10:20 90 mt 5.65 Km/h
5 00:40:37 00:06:12 85 mt 9.71 Km/h
6 00:47:20 00:06:43 90 mt 8.88 Km/h
7 00:53:01 00:05:41 72 mt 9.99 Km/h
8 00:59:44 00:06:43 94 mt 9.34 Km/h
9 01:06:58 00:07:14 71 mt 8.00 Km/h
10 01:12:39 00:05:41 58 mt 10.94 Km/h
11 01:35:23 00:22:44 -14 mt 2.74 Km/h
12 01:39:31 00:04:08 -157 mt 13.90 Km/h
13 01:43:39 00:04:08 -131 mt 14.24 Km/h
14 01:51:25 00:07:46 -215 mt 8.05 Km/h
15 02:01:14 00:09:49 -14 mt 5.93 Km/h
16 02:06:55 00:05:41 -133 mt 10.54 Km/h
17 02:12:36 00:05:41 -165 mt 10.35 Km/h
18 02:29:08 00:16:32 41 mt 3.78 Km/h
19 02:36:22 00:07:14 105 mt 7.85 Km/h
20 02:42:34 00:06:12 86 mt 10.19 Km/h
21 02:48:46 00:06:12 88 mt 9.30 Km/h
22 02:56:31 00:07:45 89 mt 7.69 Km/h
23 03:03:45 00:07:14 103 mt 8.67 Km/h
24 03:09:26 00:05:41 78 mt 10.25 Km/h
25 03:21:19 00:11:53 87 mt 5.15 Km/h
26 03:27:00 00:05:41 69 mt 10.29 Km/h
27 03:32:41 00:05:41 63 mt 10.52 Km/h
28 03:53:52 00:21:11 83 mt 2.86 Km/h
29 03:59:02 00:05:10 -67 mt 11.44 Km/h
30 04:05:14 00:06:12 -165 mt 9.88 Km/h
31 04:09:53 00:04:39 -141 mt 14.57 Km/h
32 04:16:36 00:06:43 -95 mt 8.00 Km/h
33 04:24:21 00:07:45 -253 mt 7.90 Km/h
34 04:31:35 00:07:14 -90 mt 8.72 Km/h
35 04:35:12 00:03:37 -53 mt 16.09 Km/h
36 04:51:14 00:16:02 -7 mt 3.56 Km/h
37 05:00:01 00:08:47 120 mt 6.85 Km/h
38 05:06:44 00:06:43 88 mt 9.01 Km/h
39 05:18:06 00:11:22 89 mt 4.99 Km/h
40 05:25:20 00:07:14 93 mt 8.70 Km/h
41 05:35:09 00:09:49 87 mt 5.84 Km/h
42 05:41:52 00:06:43 87 mt 9.41 Km/h
43 05:48:35 00:06:43 87 mt 9.05 Km/h
44 05:58:24 00:09:49 77 mt 6.37 Km/h
45 06:04:36 00:06:12 71 mt 9.21 Km/h
46 06:10:48 00:06:12 65 mt 9.33 Km/h
47 06:31:28 00:20:40 -123 mt 2.92 Km/h
48 06:40:47 00:09:19 -179 mt 7.20 Km/h
49 06:43:22 00:02:35 -132 mt 22.68 Km/h
50 06:46:59 00:03:37 -88 mt 15.48 Km/h
51 06:50:36 00:03:37 -106 mt 16.00 Km/h
52 06:55:46 00:05:10 -226 mt 11.44 Km/h
53 06:59:54 00:04:08 -26 mt 15.16 Km/h
54 07:18:30 00:18:36 123 mt 3.07 Km/h
55 07:25:44 00:07:14 91 mt 8.89 Km/h
56 07:35:02 00:09:18 75 mt 6.13 Km/h
57 07:48:28 00:13:26 55 mt 4.40 Km/h
58 07:52:36 00:04:08 -185 mt 15.16 Km/h
59 07:58:17 00:05:41 -152 mt 11.04 Km/h
60 08:05:00 00:06:43 52 mt 8.59 Km/h
61 08:19:59 00:14:59 105 mt 3.78 Km/h
62 08:26:42 00:06:43 81 mt 9.07 Km/h
63 08:40:09 00:13:27 -46 mt 4.63 Km/h
64 08:45:19 00:05:10 -183 mt 11.83 Km/h
65.04 08:49:27 00:04:08 -25 mt 13.91 Km/h

Commenti