HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
memory_man
MTB
21/06/2025 05:06:27

Monte Maggio - E124

MTB
memory_man
0
 
Download
Condividi

53,82 km
+1 882 mt (201 - 1836)
06:09:46
9,61 km\h
18 °C
Stumpjumper


Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Temperatura media
Settore automatico salita 6.17 00:43:05 387 mt 8.52 Km/h 20 °C
Settore automatico salita 2.89 00:12:05 63 mt 13.66 Km/h 19 °C
Automatic segment flat 1.90 00:13:33 128 mt 8.36 Km/h 21 °C
Automatic segment uphill 3.68 00:30:23 267 mt 7.69 Km/h 19 °C
Automatic segment uphill 3.06 00:22:08 200 mt 8.29 Km/h 17 °C
Settore automatico salita 3.03 00:28:26 232 mt 6.44 Km/h 16 °C
Automatic segment uphill 2.82 00:39:02 189 mt 6.21 Km/h 15 °C
Automatic segment uphill 1.40 00:21:59 146 mt 4.16 Km/h 14 °C
Settore automatico discesa 3.88 00:33:55 -719 mt 9.34 Km/h 15 °C
Settore automatico discesa 1.56 00:03:10 -126 mt 30.38 Km/h 18 °C
Automatic segment downhill 1.20 00:03:05 -70 mt 24.36 Km/h 20 °C
Automatic segment downhill 1.96 00:03:08 -129 mt 36.09 Km/h 24 °C
Settore automatico discesa 2.39 00:04:56 -63 mt 29.50 Km/h 24 °C

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Temperatura media
1 00:07:36 00:07:36 33 mt 8.47 Km/h 24 °C
2 00:13:38 00:06:02 45 mt 9.97 Km/h 21 °C
3 00:22:01 00:08:23 80 mt 6.88 Km/h 19 °C
4 00:30:17 00:08:16 82 mt 7.24 Km/h 20 °C
5 00:37:03 00:06:46 60 mt 8.87 Km/h 19 °C
6 00:43:27 00:06:24 58 mt 9.36 Km/h 19 °C
7 00:48:36 00:05:09 37 mt 10.94 Km/h 18 °C
8 00:53:52 00:05:16 42 mt 11.29 Km/h 19 °C
9 00:57:50 00:03:58 13 mt 16.18 Km/h 19 °C
10 01:00:57 00:03:07 8 mt 17.15 Km/h 21 °C
11 01:08:01 00:07:04 62 mt 8.47 Km/h 21 °C
12 01:14:54 00:06:53 63 mt 8.63 Km/h 21 °C
13 01:24:33 00:09:39 72 mt 7.41 Km/h 20 °C
14 01:31:45 00:07:12 64 mt 8.18 Km/h 19 °C
15 01:39:29 00:07:44 71 mt 7.68 Km/h 19 °C
16 01:47:29 00:08:00 74 mt 7.54 Km/h 18 °C
17 01:55:13 00:07:44 68 mt 7.78 Km/h 18 °C
18 02:02:41 00:07:28 65 mt 8.12 Km/h 17 °C
19 02:09:18 00:06:37 52 mt 9.54 Km/h 17 °C
20 02:23:42 00:14:24 7 mt 9.09 Km/h 18 °C
21 02:33:03 00:09:21 79 mt 6.41 Km/h 17 °C
22 02:42:51 00:09:48 79 mt 6.07 Km/h 16 °C
23 02:51:38 00:08:47 55 mt 6.87 Km/h 16 °C
24 02:59:05 00:07:27 38 mt 8.17 Km/h 15 °C
25 03:10:06 00:11:01 70 mt 5.83 Km/h 15 °C
26 03:20:41 00:10:35 75 mt 6.05 Km/h 15 °C
27 03:38:29 00:17:48 -63 mt 7.99 Km/h 16 °C
28 03:46:46 00:08:17 17 mt 7.45 Km/h 15 °C
29 03:55:51 00:09:05 59 mt 6.55 Km/h 15 °C
30 04:05:46 00:09:55 40 mt 5.84 Km/h 14 °C
31 04:22:07 00:16:21 80 mt 4.21 Km/h 14 °C
32 04:40:24 00:18:17 35 mt 5.37 Km/h 15 °C
33 04:55:20 00:14:56 -34 mt 4.50 Km/h 14 °C
34 05:07:57 00:12:37 -137 mt 5.10 Km/h 16 °C
35 05:27:25 00:19:28 -311 mt 4.11 Km/h 15 °C
36 05:31:24 00:03:59 -175 mt 14.84 Km/h 15 °C
37 05:32:52 00:01:28 -109 mt 45.33 Km/h 16 °C
38 05:34:43 00:01:51 -35 mt 27.89 Km/h 16 °C
39 05:36:49 00:02:06 -68 mt 30.70 Km/h 17 °C
40 05:38:41 00:01:52 -47 mt 32.25 Km/h 17 °C
41 05:40:52 00:02:11 -77 mt 28.04 Km/h 18 °C
42 05:43:34 00:02:42 -55 mt 22.78 Km/h 20 °C
43 05:46:42 00:03:08 -4 mt 20.40 Km/h 21 °C
44 05:49:26 00:02:44 11 mt 19.19 Km/h 23 °C
45 05:51:43 00:02:17 -53 mt 30.72 Km/h 24 °C
46 05:52:58 00:01:15 -68 mt 40.20 Km/h 24 °C
47 05:55:19 00:02:21 -12 mt 28.67 Km/h 24 °C
48 05:57:39 00:02:20 -13 mt 26.56 Km/h 24 °C
49 05:59:23 00:01:44 -41 mt 31.57 Km/h 24 °C
50 06:01:19 00:01:56 -43 mt 33.30 Km/h 24 °C
51 06:02:35 00:01:16 -53 mt 41.66 Km/h 24 °C
52 06:05:03 00:02:28 -116 mt 25.24 Km/h 24 °C
53 06:07:14 00:02:11 -88 mt 24.16 Km/h 25 °C
53.82 06:09:46 00:02:32 -91 mt 19.64 Km/h 26 °C

Commenti