HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
nikogaz
MTB
07/06/2025 08:38:34

Monte Altissimo, corno della paura, 687

MTB
nikogaz
0
 
Download
Condividi

49,19 km
+2 346 mt (131 - 2002)
05:48:05
9,05 km\h
132 bpm
17 °C


Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Temperatura media
Settore automatico salita 15.68 01:48:50 1,147 mt 8.68 Km/h 131 bpm 17 °C
Settore automatico salita 4.92 00:34:17 297 mt 9.48 Km/h 134 bpm 16 °C
Settore automatico salita 3.55 00:40:42 404 mt 5.31 Km/h 146 bpm 12 °C
Settore automatico discesa 1.05 00:06:28 -194 mt 9.78 Km/h 117 bpm 17 °C
Settore automatico discesa 1.67 00:07:24 -238 mt 16.27 Km/h 111 bpm 15 °C
Settore automatico discesa 4.57 00:09:57 -318 mt 26.98 Km/h 98 bpm 14 °C
Automatic segment uphill 2.03 00:17:05 184 mt 7.57 Km/h 147 bpm 20 °C
Automatic segment uphill 1.49 00:15:56 143 mt 5.57 Km/h 150 bpm 22 °C
Settore automatico discesa 5.77 00:29:21 -1,351 mt 12.12 Km/h 128 bpm 19 °C

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Temperatura media
1 00:02:58 00:02:58 -12 mt 16.74 Km/h 64 bpm 22 °C
2 00:06:19 00:03:21 9 mt 17.22 Km/h 96 bpm 20 °C
3 00:11:12 00:04:53 43 mt 11.99 Km/h 111 bpm 19 °C
4 00:16:47 00:05:35 50 mt 10.19 Km/h 119 bpm 18 °C
5 00:23:36 00:06:49 79 mt 8.86 Km/h 127 bpm 17 °C
6 00:31:15 00:07:39 91 mt 7.82 Km/h 130 bpm 17 °C
7 00:39:11 00:07:56 88 mt 7.60 Km/h 128 bpm 17 °C
8 00:47:41 00:08:30 100 mt 7.15 Km/h 131 bpm 17 °C
9 00:55:37 00:07:56 84 mt 7.57 Km/h 132 bpm 17 °C
10 01:03:16 00:07:39 82 mt 7.67 Km/h 135 bpm 17 °C
11 01:10:38 00:07:22 79 mt 8.31 Km/h 137 bpm 17 °C
12 01:18:00 00:07:22 84 mt 7.90 Km/h 137 bpm 16 °C
13 01:24:56 00:06:56 57 mt 8.95 Km/h 130 bpm 16 °C
14 01:33:19 00:08:23 85 mt 7.96 Km/h 131 bpm 15 °C
15 01:39:50 00:06:31 72 mt 9.09 Km/h 134 bpm 15 °C
16 01:46:04 00:06:14 67 mt 9.56 Km/h 135 bpm 15 °C
17 01:51:44 00:05:40 63 mt 10.43 Km/h 140 bpm 16 °C
18 01:58:49 00:07:05 34 mt 10.41 Km/h 125 bpm 18 °C
19 02:03:32 00:04:43 42 mt 11.78 Km/h 130 bpm 17 °C
20 02:10:03 00:06:31 74 mt 9.29 Km/h 141 bpm 16 °C
21 02:16:34 00:06:31 68 mt 9.25 Km/h 136 bpm 15 °C
22 02:27:16 00:10:42 75 mt 7.92 Km/h 134 bpm 14 °C
23 02:36:58 00:09:42 79 mt 6.42 Km/h 134 bpm 14 °C
24 02:48:35 00:11:37 121 mt 5.21 Km/h 146 bpm 14 °C
25 03:00:29 00:11:54 121 mt 5.02 Km/h 144 bpm 12 °C
26 03:10:56 00:10:27 95 mt 5.71 Km/h 146 bpm 11 °C
27 03:34:20 00:23:24 -73 mt 4.48 Km/h 121 bpm 15 °C
28 03:40:26 00:06:06 -157 mt 11.11 Km/h 117 bpm 16 °C
29 03:43:31 00:03:05 -153 mt 18.17 Km/h 115 bpm 15 °C
30 03:51:26 00:07:55 4 mt 9.89 Km/h 119 bpm 16 °C
31 03:55:54 00:04:28 3 mt 13.61 Km/h 129 bpm 15 °C
32 03:58:24 00:02:30 -72 mt 25.02 Km/h 102 bpm 15 °C
33 04:00:25 00:02:01 -91 mt 26.08 Km/h 96 bpm 14 °C
34 04:02:20 00:01:55 -76 mt 31.78 Km/h 95 bpm 14 °C
35 04:04:48 00:02:28 -61 mt 29.14 Km/h 94 bpm 14 °C
36 04:08:06 00:03:18 -22 mt 15.07 Km/h 97 bpm 15 °C
37 04:20:51 00:12:45 74 mt 7.05 Km/h 135 bpm 21 °C
38 04:29:42 00:08:51 91 mt 7.39 Km/h 151 bpm 20 °C
39 04:34:49 00:05:07 22 mt 11.12 Km/h 143 bpm 20 °C
40 04:40:01 00:05:12 -8 mt 12.01 Km/h 144 bpm 18 °C
41 04:51:37 00:11:36 -99 mt 10.20 Km/h 128 bpm 17 °C
42 05:01:44 00:10:07 38 mt 7.24 Km/h 144 bpm 19 °C
43 05:12:32 00:10:48 112 mt 5.49 Km/h 155 bpm 22 °C
44 05:20:07 00:07:35 -108 mt 11.89 Km/h 120 bpm 22 °C
45 05:25:01 00:04:54 -259 mt 11.71 Km/h 127 bpm 19 °C
46 05:31:35 00:06:34 -281 mt 9.16 Km/h 131 bpm 18 °C
47 05:37:04 00:05:29 -266 mt 10.83 Km/h 133 bpm 18 °C
48 05:42:45 00:05:41 -286 mt 11.07 Km/h 135 bpm 20 °C
49 05:47:10 00:04:25 -144 mt 15.63 Km/h 113 bpm 22 °C
49.19 05:48:05 00:00:55 -10 mt 11.17 Km/h 117 bpm 24 °C

Commenti