07/06/2025 08:38:34
Monte Altissimo, corno della paura, 687
49,19 km
+2 346 mt
(131 - 2002)
05:48:05
9,05 km\h
132 bpm
17 °C
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media | Frequenza cardiaca media | Temperatura media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Settore automatico salita | 15.68 | 01:48:50 | 1,147 mt | 8.68 Km/h | 131 bpm | 17 °C |
| Settore automatico salita | 4.92 | 00:34:17 | 297 mt | 9.48 Km/h | 134 bpm | 16 °C |
| Settore automatico salita | 3.55 | 00:40:42 | 404 mt | 5.31 Km/h | 146 bpm | 12 °C |
| Settore automatico discesa | 1.05 | 00:06:28 | -194 mt | 9.78 Km/h | 117 bpm | 17 °C |
| Settore automatico discesa | 1.67 | 00:07:24 | -238 mt | 16.27 Km/h | 111 bpm | 15 °C |
| Settore automatico discesa | 4.57 | 00:09:57 | -318 mt | 26.98 Km/h | 98 bpm | 14 °C |
| Automatic segment uphill | 2.03 | 00:17:05 | 184 mt | 7.57 Km/h | 147 bpm | 20 °C |
| Automatic segment uphill | 1.49 | 00:15:56 | 143 mt | 5.57 Km/h | 150 bpm | 22 °C |
| Settore automatico discesa | 5.77 | 00:29:21 | -1,351 mt | 12.12 Km/h | 128 bpm | 19 °C |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:02:58 | -12 mt | 16.74 Km/h |
| 2 | 00:03:21 | 9 mt | 17.22 Km/h |
| 3 | 00:04:53 | 43 mt | 11.99 Km/h |
| 4 | 00:05:35 | 50 mt | 10.19 Km/h |
| 5 | 00:06:49 | 79 mt | 8.86 Km/h |
| 6 | 00:07:39 | 91 mt | 7.82 Km/h |
| 7 | 00:07:56 | 88 mt | 7.60 Km/h |
| 8 | 00:08:30 | 100 mt | 7.15 Km/h |
| 9 | 00:07:56 | 84 mt | 7.57 Km/h |
| 10 | 00:07:39 | 82 mt | 7.67 Km/h |
| 11 | 00:07:22 | 79 mt | 8.31 Km/h |
| 12 | 00:07:22 | 84 mt | 7.90 Km/h |
| 13 | 00:06:56 | 57 mt | 8.95 Km/h |
| 14 | 00:08:23 | 85 mt | 7.96 Km/h |
| 15 | 00:06:31 | 72 mt | 9.09 Km/h |
| 16 | 00:06:14 | 67 mt | 9.56 Km/h |
| 17 | 00:05:40 | 63 mt | 10.43 Km/h |
| 18 | 00:07:05 | 34 mt | 10.41 Km/h |
| 19 | 00:04:43 | 42 mt | 11.78 Km/h |
| 20 | 00:06:31 | 74 mt | 9.29 Km/h |
| 21 | 00:06:31 | 68 mt | 9.25 Km/h |
| 22 | 00:10:42 | 75 mt | 7.92 Km/h |
| 23 | 00:09:42 | 79 mt | 6.42 Km/h |
| 24 | 00:11:37 | 121 mt | 5.21 Km/h |
| 25 | 00:11:54 | 121 mt | 5.02 Km/h |
| 26 | 00:10:27 | 95 mt | 5.71 Km/h |
| 27 | 00:23:24 | -73 mt | 4.48 Km/h |
| 28 | 00:06:06 | -157 mt | 11.11 Km/h |
| 29 | 00:03:05 | -153 mt | 18.17 Km/h |
| 30 | 00:07:55 | 4 mt | 9.89 Km/h |
| 31 | 00:04:28 | 3 mt | 13.61 Km/h |
| 32 | 00:02:30 | -72 mt | 25.02 Km/h |
| 33 | 00:02:01 | -91 mt | 26.08 Km/h |
| 34 | 00:01:55 | -76 mt | 31.78 Km/h |
| 35 | 00:02:28 | -61 mt | 29.14 Km/h |
| 36 | 00:03:18 | -22 mt | 15.07 Km/h |
| 37 | 00:12:45 | 74 mt | 7.05 Km/h |
| 38 | 00:08:51 | 91 mt | 7.39 Km/h |
| 39 | 00:05:07 | 22 mt | 11.12 Km/h |
| 40 | 00:05:12 | -8 mt | 12.01 Km/h |
| 41 | 00:11:36 | -99 mt | 10.20 Km/h |
| 42 | 00:10:07 | 38 mt | 7.24 Km/h |
| 43 | 00:10:48 | 112 mt | 5.49 Km/h |
| 44 | 00:07:35 | -108 mt | 11.89 Km/h |
| 45 | 00:04:54 | -259 mt | 11.71 Km/h |
| 46 | 00:06:34 | -281 mt | 9.16 Km/h |
| 47 | 00:05:29 | -266 mt | 10.83 Km/h |
| 48 | 00:05:41 | -286 mt | 11.07 Km/h |
| 49 | 00:04:25 | -144 mt | 15.63 Km/h |
| 49.19 | 00:00:55 | -10 mt | 11.17 Km/h |

English
Deutsch