HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
six-in-a-row
BDC
05/02/2023 09:25:24

Marano Mezzolara Budrio Prunaro Croara Madonna dei Boschi

BDC
six-in-a-row
61,57 km
+368 mt (12 - 246)
02:42:18
23,09 km\h
115 bpm
115 rpm
8 °C
Colnago V3Rs Red
Creato con StravaGPX
0
 
Download

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
Settore automatico salita 1.12 00:06:09 77 mt 11.04 Km/h 140 bpm 56 rpm 10 °C
Automatic segment downhill 1.20 00:01:48 -124 mt 38.75 Km/h 122 bpm 13 rpm 8 °C

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
1 00:02:51 00:02:51 -5 mt 20.13 Km/h 96 bpm 70 rpm 15 °C
2 00:05:06 00:02:15 -4 mt 26.50 Km/h 116 bpm 81 rpm 10 °C
3 00:07:30 00:02:24 0 mt 25.49 Km/h 121 bpm 80 rpm 9 °C
4 00:09:45 00:02:15 -4 mt 26.42 Km/h 115 bpm 80 rpm 7 °C
5 00:12:18 00:02:33 -2 mt 24.75 Km/h 117 bpm 68 rpm 6 °C
6 00:14:45 00:02:27 -4 mt 24.70 Km/h 111 bpm 63 rpm 6 °C
7 00:17:18 00:02:33 -1 mt 24.84 Km/h 115 bpm 74 rpm 6 °C
8 00:19:33 00:02:15 -4 mt 26.69 Km/h 118 bpm 84 rpm 6 °C
9 00:21:57 00:02:24 -1 mt 24.93 Km/h 114 bpm 81 rpm 6 °C
10 00:24:12 00:02:15 -3 mt 25.82 Km/h 113 bpm 81 rpm 6 °C
11 00:26:27 00:02:15 -4 mt 27.09 Km/h 113 bpm 80 rpm 7 °C
12 00:28:42 00:02:15 -3 mt 26.57 Km/h 114 bpm 81 rpm 7 °C
13 00:30:57 00:02:15 -2 mt 26.95 Km/h 119 bpm 85 rpm 7 °C
14 00:33:12 00:02:15 -2 mt 25.55 Km/h 115 bpm 77 rpm 7 °C
15 00:35:36 00:02:24 -3 mt 25.98 Km/h 118 bpm 81 rpm 6 °C
16 00:37:51 00:02:15 -3 mt 26.80 Km/h 114 bpm 82 rpm 6 °C
17 00:40:06 00:02:15 -2 mt 25.93 Km/h 112 bpm 77 rpm 6 °C
18 00:42:48 00:02:42 -1 mt 22.91 Km/h 116 bpm 77 rpm 6 °C
19 00:45:12 00:02:24 0 mt 23.99 Km/h 120 bpm 80 rpm 6 °C
20 00:47:36 00:02:24 1 mt 25.13 Km/h 115 bpm 76 rpm 6 °C
21 00:50:27 00:02:51 2 mt 21.57 Km/h 115 bpm 71 rpm 6 °C
22 00:53:18 00:02:51 5 mt 20.52 Km/h 112 bpm 76 rpm 7 °C
23 00:56:00 00:02:42 3 mt 22.20 Km/h 109 bpm 80 rpm 8 °C
24 00:58:42 00:02:42 6 mt 22.34 Km/h 112 bpm 77 rpm 8 °C
25 01:01:24 00:02:42 -1 mt 23.14 Km/h 113 bpm 77 rpm 8 °C
26 01:03:57 00:02:33 1 mt 22.04 Km/h 113 bpm 63 rpm 9 °C
27 01:06:30 00:02:33 -1 mt 23.53 Km/h 109 bpm 74 rpm 8 °C
28 01:10:02 00:03:32 -1 mt 19.43 Km/h 107 bpm 65 rpm 8 °C
29 01:13:12 00:03:10 0 mt 19.50 Km/h 107 bpm 69 rpm 8 °C
30 01:15:45 00:02:33 -1 mt 22.80 Km/h 108 bpm 77 rpm 8 °C
31 01:18:27 00:02:42 2 mt 22.14 Km/h 106 bpm 73 rpm 8 °C
32 01:21:09 00:02:42 2 mt 22.27 Km/h 107 bpm 75 rpm 8 °C
33 01:24:00 00:02:51 3 mt 21.96 Km/h 103 bpm 71 rpm 9 °C
34 01:26:33 00:02:33 1 mt 23.38 Km/h 102 bpm 73 rpm 9 °C
35 01:29:49 00:03:16 2 mt 20.69 Km/h 103 bpm 67 rpm 9 °C
36 01:32:04 00:02:15 4 mt 25.39 Km/h 106 bpm 76 rpm 9 °C
37 01:34:37 00:02:33 3 mt 24.56 Km/h 107 bpm 67 rpm 9 °C
38 01:37:01 00:02:24 3 mt 23.87 Km/h 105 bpm 76 rpm 10 °C
39 01:39:43 00:02:42 2 mt 23.08 Km/h 106 bpm 65 rpm 10 °C
40 01:42:25 00:02:42 5 mt 22.04 Km/h 108 bpm 70 rpm 10 °C
41 01:44:58 00:02:33 3 mt 23.90 Km/h 117 bpm 51 rpm 10 °C
42 01:47:31 00:02:33 5 mt 23.26 Km/h 107 bpm 74 rpm 9 °C
43 01:50:22 00:02:51 2 mt 21.22 Km/h 115 bpm 69 rpm 10 °C
44 01:53:13 00:02:51 6 mt 20.99 Km/h 114 bpm 73 rpm 10 °C
45 01:56:13 00:03:00 6 mt 20.04 Km/h 115 bpm 71 rpm 10 °C
46 01:58:10 00:01:57 -5 mt 29.37 Km/h 109 bpm 61 rpm 9 °C
47 02:00:43 00:02:33 7 mt 24.28 Km/h 111 bpm 64 rpm 10 °C
48 02:03:25 00:02:42 8 mt 22.43 Km/h 110 bpm 61 rpm 10 °C
49 02:05:40 00:02:15 -5 mt 26.87 Km/h 118 bpm 68 rpm 10 °C
50 02:09:07 00:03:27 -5 mt 25.08 Km/h 107 bpm 57 rpm 9 °C
51 02:12:52 00:03:45 34 mt 16.09 Km/h 124 bpm 60 rpm 10 °C
52 02:18:16 00:05:24 61 mt 11.19 Km/h 144 bpm 52 rpm 10 °C
53 02:23:40 00:05:24 52 mt 11.69 Km/h 145 bpm 54 rpm 9 °C
54 02:26:31 00:02:51 17 mt 20.38 Km/h 144 bpm 55 rpm 9 °C
55 02:28:19 00:01:48 -96 mt 35.27 Km/h 128 bpm 12 rpm 8 °C
56 02:29:58 00:01:39 -39 mt 34.46 Km/h 116 bpm 48 rpm 8 °C
57 02:31:46 00:01:48 -22 mt 34.10 Km/h 113 bpm 56 rpm 7 °C
58 02:33:52 00:02:06 -12 mt 27.97 Km/h 117 bpm 68 rpm 8 °C
59 02:36:07 00:02:15 -7 mt 26.37 Km/h 121 bpm 69 rpm 7 °C
60 02:39:00 00:02:53 -2 mt 24.11 Km/h 122 bpm 60 rpm 7 °C
61 02:41:06 00:02:06 -16 mt 29.57 Km/h 119 bpm 67 rpm 7 °C
61.57 02:42:18 00:01:12 4 mt 24.91 Km/h 127 bpm 56 rpm 7 °C

Commenti