HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
fitzcarraldo358
Gravel
30/03/2023 18:35:13

Gravel Con Classe

Gravel
fitzcarraldo358
53,41 km
+114 mt (-1 - 21)
02:02:44
26,08 km\h
0 rpm
15 °C
Creato con Training Camp
0
 
Download

Grafico

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Cadenza media Temperatura media
1 00:02:34 00:02:34 1 mt 21.96 Km/h 68 rpm 17 °C
2 00:04:40 00:02:06 1 mt 28.55 Km/h 81 rpm 17 °C
3 00:06:39 00:01:59 -1 mt 30.58 Km/h 79 rpm 16 °C
4 00:08:38 00:01:59 0 mt 29.82 Km/h 78 rpm 16 °C
5 00:10:51 00:02:13 1 mt 28.13 Km/h 73 rpm 15 °C
6 00:12:43 00:01:52 0 mt 30.88 Km/h 82 rpm 16 °C
7 00:14:56 00:02:13 2 mt 28.11 Km/h 77 rpm 15 °C
8 00:16:55 00:01:59 0 mt 30.22 Km/h 77 rpm 16 °C
9 00:18:33 00:01:38 -1 mt 35.46 Km/h 88 rpm 16 °C
10 00:20:18 00:01:45 0 mt 34.42 Km/h 85 rpm 16 °C
11 00:22:17 00:01:59 -1 mt 29.97 Km/h 71 rpm 16 °C
12 00:24:44 00:02:27 4 mt 24.36 Km/h 76 rpm 16 °C
13 00:27:04 00:02:20 -3 mt 26.99 Km/h 75 rpm 16 °C
14 00:29:17 00:02:13 1 mt 25.85 Km/h 79 rpm 16 °C
15 00:31:44 00:02:27 2 mt 24.56 Km/h 73 rpm 15 °C
16 00:33:57 00:02:13 -1 mt 26.85 Km/h 77 rpm 16 °C
17 00:36:24 00:02:27 1 mt 25.65 Km/h 73 rpm 15 °C
18 00:38:30 00:02:06 -1 mt 28.53 Km/h 83 rpm 15 °C
19 00:40:43 00:02:13 1 mt 27.00 Km/h 77 rpm 15 °C
20 00:42:49 00:02:06 0 mt 28.18 Km/h 73 rpm 16 °C
21 00:45:16 00:02:27 2 mt 24.13 Km/h 63 rpm 16 °C
22 00:48:18 00:03:02 2 mt 19.82 Km/h 53 rpm 16 °C
23 00:50:17 00:01:59 1 mt 30.61 Km/h 76 rpm 16 °C
24 00:52:16 00:01:59 1 mt 31.16 Km/h 77 rpm 15 °C
25 00:53:54 00:01:38 -4 mt 35.38 Km/h 84 rpm 15 °C
26 00:55:32 00:01:38 0 mt 36.25 Km/h 80 rpm 15 °C
27 00:57:38 00:02:06 6 mt 30.04 Km/h 74 rpm 15 °C
28 00:59:23 00:01:45 1 mt 32.75 Km/h 81 rpm 16 °C
29 01:01:22 00:01:59 2 mt 29.76 Km/h 69 rpm 16 °C
30 01:03:56 00:02:34 -7 mt 24.01 Km/h 57 rpm 16 °C
31 01:06:09 00:02:13 0 mt 27.47 Km/h 78 rpm 16 °C
32 01:10:21 00:04:12 0 mt 14.13 Km/h 37 rpm 16 °C
33 01:12:55 00:02:34 -1 mt 22.70 Km/h 69 rpm 17 °C
34 01:15:22 00:02:27 -1 mt 24.96 Km/h 78 rpm 16 °C
35 01:17:56 00:02:34 2 mt 22.85 Km/h 76 rpm 16 °C
36 01:20:16 00:02:20 1 mt 26.70 Km/h 80 rpm 15 °C
37 01:23:18 00:03:02 -1 mt 19.25 Km/h 56 rpm 15 °C
38 01:25:31 00:02:13 0 mt 27.57 Km/h 79 rpm 15 °C
39 01:27:37 00:02:06 0 mt 28.34 Km/h 82 rpm 15 °C
40 01:29:57 00:02:20 1 mt 25.15 Km/h 67 rpm 14 °C
41 01:32:38 00:02:41 0 mt 22.78 Km/h 64 rpm 15 °C
42 01:34:44 00:02:06 1 mt 28.04 Km/h 76 rpm 14 °C
43 01:37:11 00:02:27 -1 mt 24.78 Km/h 82 rpm 14 °C
44 01:39:38 00:02:27 1 mt 24.32 Km/h 79 rpm 14 °C
45 01:42:19 00:02:41 0 mt 22.62 Km/h 75 rpm 14 °C
46 01:45:00 00:02:41 2 mt 23.27 Km/h 66 rpm 14 °C
47 01:47:27 00:02:27 -2 mt 23.91 Km/h 64 rpm 14 °C
48 01:49:54 00:02:27 0 mt 23.75 Km/h 71 rpm 14 °C
49 01:52:14 00:02:20 -1 mt 25.98 Km/h 72 rpm 14 °C
50 01:54:20 00:02:06 -1 mt 28.62 Km/h 81 rpm 14 °C
51 01:56:47 00:02:27 1 mt 25.25 Km/h 75 rpm 14 °C
52 01:59:00 00:02:13 1 mt 27.03 Km/h 81 rpm 14 °C
52.95 02:01:20 00:02:20 2 mt 23.28 Km/h 64 rpm 14 °C

Commenti