25/03/2022 16:57:23
Giro pomeridiano
29,52 km
+1 105 mt
(84 - 1125)
02:16:36
17,35 km\h
12 °C
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media | Temperatura media |
|---|---|---|---|---|---|
| Settore automatico salita | 8.05 | 00:57:09 | 711 mt | 8.28 Km/h | 16 °C |
| Settore automatico salita | 2.74 | 00:25:00 | 258 mt | 6.52 Km/h | 11 °C |
| Settore automatico discesa | 1.15 | 00:02:02 | -74 mt | 37.36 Km/h | 8 °C |
| Settore automatico discesa | 1.15 | 00:02:15 | -145 mt | 30.25 Km/h | 8 °C |
| Settore automatico discesa | 1.13 | 00:02:31 | -150 mt | 25.94 Km/h | 8 °C |
| Settore automatico discesa | 3.89 | 00:09:10 | -446 mt | 25.90 Km/h | 9 °C |
| Settore automatico discesa | 2.10 | 00:03:55 | -103 mt | 31.15 Km/h | 10 °C |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:55 | 4 mt | 16.11 Km/h |
| 2 | 00:03:31 | 19 mt | 16.93 Km/h |
| 3 | 00:06:28 | 69 mt | 10.37 Km/h |
| 4 | 00:07:50 | 121 mt | 7.62 Km/h |
| 5 | 00:05:27 | 69 mt | 10.50 Km/h |
| 6 | 00:08:20 | 119 mt | 7.16 Km/h |
| 7 | 00:07:57 | 95 mt | 7.53 Km/h |
| 8 | 00:08:23 | 105 mt | 6.95 Km/h |
| 9 | 00:07:04 | 77 mt | 7.97 Km/h |
| 10 | 00:06:11 | 43 mt | 9.91 Km/h |
| 11 | 00:09:02 | 95 mt | 6.63 Km/h |
| 12 | 00:09:14 | 95 mt | 6.50 Km/h |
| 13 | 00:08:40 | 87 mt | 7.05 Km/h |
| 14 | 00:05:39 | 41 mt | 11.22 Km/h |
| 15 | 00:02:34 | -46 mt | 27.14 Km/h |
| 16 | 00:04:33 | 16 mt | 14.83 Km/h |
| 17 | 00:02:10 | -53 mt | 29.33 Km/h |
| 18 | 00:03:11 | -14 mt | 22.99 Km/h |
| 19 | 00:01:42 | -56 mt | 38.44 Km/h |
| 20 | 00:02:27 | -30 mt | 27.89 Km/h |
| 21 | 00:03:22 | -23 mt | 22.29 Km/h |
| 22 | 00:02:10 | -134 mt | 28.03 Km/h |
| 23 | 00:02:11 | -131 mt | 26.21 Km/h |
| 24 | 00:02:09 | -134 mt | 28.48 Km/h |
| 25 | 00:02:24 | -112 mt | 26.52 Km/h |
| 26 | 00:02:45 | -127 mt | 21.65 Km/h |
| 27 | 00:02:15 | -80 mt | 28.04 Km/h |
| 28 | 00:02:05 | -65 mt | 28.44 Km/h |
| 29 | 00:01:50 | -32 mt | 32.14 Km/h |
| 29.52 | 00:01:07 | -16 mt | 29.63 Km/h |

English
Deutsch